Фильтр
     

Страны на XXV летних Олимпийских Играх в Барселоне 1992

СтранаУчастникиМуж-ныЖен-ныСпорт Дисц-ны
1. Австралия 282 188 94 25 153 Результаты
2. Австрия 102 71 31 17 68 Результаты
3. Албания 7 5 2 4 8 Результаты
4. Алжир 35 33 2 7 27 Результаты
5. Американское Самоа 3 3 0 2 3 Результаты
6. Ангола 28 25 3 6 21 Результаты
7. Андорра 8 7 1 5 5 Результаты
8. Антигуа и Барбуда 13 9 4 3 15 Результаты
9. Аргентина 85 68 17 17 68 Результаты
10. Аруба 5 4 1 3 4 Результаты
11. Багамские острова 14 12 2 4 13 Результаты
12. Бангладеш 7 6 1 3 6 Результаты
13. Барбадос 17 16 1 5 17 Результаты
14. Бахрейн 11 11 0 2 10 Результаты
15. Белиз 10 9 1 2 10 Результаты
16. Бельгия 71 46 25 18 70 Результаты
17. Бенин 6 4 2 2 6 Результаты
18. Бермудские острова 20 14 6 4 20 Результаты
19. Болгария 141 87 54 20 116 Результаты
20. Боливия 13 8 5 6 18 Результаты
21. Босния и Герцеговина 10 6 4 6 13 Результаты
22. Ботсвана 6 6 0 2 6 Результаты
23. Бр. Виргинские острова 4 4 0 2 2 Результаты
24. Бразилия 183 133 50 23 107 Результаты
25. Буркина-Фасо 4 4 0 2 4 Результаты
26. Бутан 6 3 3 1 4 Результаты
27. Вануату 6 4 2 1 8 Результаты
28. Великобритания 375 232 143 23 203 Результаты
29. Венгрия 221 159 62 24 156 Результаты
30. Венесуэла 26 22 4 8 16 Результаты
31. Виргинские острова 26 20 6 7 30 Результаты
32. Вьетнам 8 2 6 3 10 Результаты
33. Габон 5 4 1 3 5 Результаты
34. Гаити 7 7 0 2 8 Результаты
35. Гайана 6 5 1 3 7 Результаты
36. Гамбия 5 5 0 1 5 Результаты
37. Гана 35 33 2 4 13 Результаты
38. Гватемала 15 13 2 7 27 Результаты
39. Гвинея 8 6 2 2 11 Результаты
40. Германия 467 301 166 27 237 Результаты
41. Гондурас 10 7 3 4 25 Результаты
42. Гонконг 40 29 11 11 39 Результаты
43. Гренада 4 3 1 1 5 Результаты
44. Греция 70 56 14 18 53 Результаты
45. Гуам 22 16 6 8 27 Результаты
46. Дания 112 79 33 14 67 Результаты
47. Джибути 8 8 0 3 7 Результаты
48. Доминикана 32 30 2 5 13 Результаты
49. Египет 75 72 3 13 32 Результаты
50. Заир 0 15 2 4 0 Результаты
51. Замбия 10 8 2 3 11 Результаты
52. Западное Самоа 5 5 0 2 5 Результаты
53. Зимбабве 19 10 9 6 22 Результаты
54. Израиль 30 25 5 11 42 Результаты
55. Индия 52 46 6 13 36 Результаты
56. Индонезия 43 27 16 10 31 Результаты
57. Иордания 4 3 1 3 5 Результаты
58. Ирак 8 8 0 3 8 Результаты
59. Иран 37 37 0 7 36 Результаты
60. Ирландия 58 49 9 12 47 Результаты
61. Исландия 27 24 3 6 15 Результаты
62. Испания 428 302 126 30 195 Результаты
63. Италия 309 232 77 27 169 Результаты
64. Йемен 8 8 0 2 8 Результаты
65. Каймановы острова 11 11 0 3 7 Результаты
66. Камерун 9 3 6 2 9 Результаты
67. Канада 298 181 117 25 199 Результаты
68. Катар 28 28 0 2 11 Результаты
69. Кения 49 40 9 5 29 Результаты
70. Кипр 17 13 4 8 17 Результаты
71. Китай 245 118 127 24 145 Результаты
72. Колумбия 49 46 3 11 31 Результаты
73. Команда стран СНГ 480 311 169 28 234 Результаты
74. Конго 7 6 1 2 7 Результаты
75. Корея Северная (КНДР) 67 38 29 12 53 Результаты
76. Корея Южная 229 158 71 25 134 Результаты
77. Коста-Рика 16 11 5 6 18 Результаты
78. Кот-д`Ивуар 13 8 5 3 11 Результаты
79. Куба 179 128 51 17 90 Результаты
80. Кувейт 32 32 0 7 18 Результаты
81. Лаос 7 7 0 2 7 Результаты
82. Латвия 34 25 9 13 31 Результаты
83. Лесото 6 5 1 1 8 Результаты
84. Ливан 12 12 0 7 15 Результаты
85. Ливия 5 5 0 4 5 Результаты
86. Литва 48 36 12 11 31 Результаты
87. Лихтенштейн 7 4 3 4 8 Результаты
88. Люксембург 6 5 1 4 8 Результаты
89. Маврикий 14 6 8 4 17 Результаты
90. Мавритания 6 6 0 1 6 Результаты
91. Мадагаскар 13 8 5 6 15 Результаты
92. Малави 4 3 1 1 4 Результаты
93. Малайзия 26 26 0 6 11 Результаты
94. Мали 5 3 2 2 6 Результаты
95. Мальдивы 7 6 1 2 8 Результаты
96. Мальта 6 3 3 4 8 Результаты
97. Марокко 44 43 1 7 24 Результаты
98. Мексика 104 78 26 18 71 Результаты
99. Мозамбик 6 3 3 2 7 Результаты
100. Монако 3 2 1 2 4 Результаты
101. Монголия 34 28 6 8 31 Результаты
102. Мьянма 0 1 3 2 0 Результаты
103. Намибия 6 5 1 3 9 Результаты
104. Независимые участники 59 40 19 14 54 Результаты
105. Непал 2 1 1 2 2 Результаты
106. Нигер 3 3 0 1 3 Результаты
107. Нигерия 58 33 25 8 34 Результаты
108. Нидерландские Антильские острова 4 3 1 3 4 Результаты
109. Нидерланды 209 122 87 20 105 Результаты
110. Никарагуа 8 7 1 6 9 Результаты
111. Новая Зеландия 134 92 42 17 87 Результаты
112. Норвегия 83 51 32 17 64 Результаты
113. Объединенные Арабские Эмираты 14 14 0 3 19 Результаты
114. Оман 5 5 0 2 5 Результаты
115. Острова Кука 2 2 0 2 2 Результаты
116. Пакистан 27 27 0 5 12 Результаты
117. Панама 5 5 0 4 7 Результаты
118. Папуа-Новая Гвинея 12 11 1 4 15 Результаты
119. Парагвай 27 24 3 6 12 Результаты
120. Перу 16 12 4 9 18 Результаты
121. Польша 201 149 52 22 136 Результаты
122. Португалия 91 68 23 14 71 Результаты
123. Пуэрто-Рико 71 65 6 12 57 Результаты
124. Руанда 10 7 3 2 8 Результаты
125. Румыния 181 109 72 19 129 Результаты
126. Сальвадор 4 3 1 3 6 Результаты
127. Сан-Марино 17 16 1 7 15 Результаты
128. Саудовская Аравия 9 9 0 5 13 Результаты
129. Свазиленд 6 6 0 2 10 Результаты
130. Сейшельские острова 11 10 1 4 18 Результаты
131. Сенегал 20 18 2 5 20 Результаты
132. Сент-Винсент и Гренадины 6 4 2 1 5 Результаты
133. Сингапур 16 13 3 6 26 Результаты
134. Сирия 8 7 1 5 9 Результаты
135. Словения 37 30 7 12 34 Результаты
136. Соломоновы острова 1 1 0 1 1 Результаты
137. Судан 6 6 0 3 7 Результаты
138. Суринам 7 6 1 3 7 Результаты
139. США 549 357 192 29 248 Результаты
140. Сьерра-Леоне 11 9 2 1 12 Результаты
141. Таиланд 47 23 24 9 47 Результаты
142. Тайвань (Китайский Тайбэй) 31 23 8 7 15 Результаты
143. Танзания 9 9 0 2 7 Результаты
144. Того 6 6 0 2 5 Результаты
145. Тонга 5 5 0 2 5 Результаты
146. Тринидад и Тобаго 7 7 0 2 7 Результаты
147. Тунис 13 11 2 8 13 Результаты
148. Турция 41 36 5 11 43 Результаты
149. Уганда 8 6 2 3 9 Результаты
150. Уругвай 16 16 0 11 15 Результаты
151. Фиджи 19 15 4 4 32 Результаты
152. Филиппины 26 24 2 9 29 Результаты
153. Финляндия 91 62 29 17 85 Результаты
154. Франция 340 242 98 26 196 Результаты
155. Хорватия 39 36 3 11 23 Результаты
156. Центрально-Африканская Республика 16 14 2 3 16 Результаты
157. Чад 6 5 1 2 7 Результаты
158. Чехословакия 212 147 65 26 121 Результаты
159. Чили 12 9 3 7 12 Результаты
160. Швейцария 104 74 30 18 80 Результаты
161. Швеция 191 146 45 23 121 Результаты
162. Шри-Ланка 11 5 6 5 16 Результаты
163. Эквадор 13 6 7 6 15 Результаты
164. Экваториальная Гвинея 7 5 2 1 8 Результаты
165. Эстония 38 33 5 14 35 Результаты
166. Эфиопия 21 15 6 2 11 Результаты
167. ЮАР (Южная Африка) 95 70 25 19 85 Результаты
168. Ямайка 38 23 15 5 23 Результаты
169. Япония 256 175 81 25 166 Результаты

Справка по теме

Барселона 1992 «энциклопедия»

Страна: Испания
Олимпиада: XXV
Открытие: 25-07-1992
Закрытие: 9-08-1992
Страны (НОК): 169
Участники: 9385
Мужчины: 6662
Женщины: 2723
Виды спорта: 29
Дисциплины: 257
Медальный зачёт Σ
1.Команда стран СНГ453829112
2.США373437108
3.Германия33212882

Олимпийский отсчет

ЛогоДо XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA)
129 дней
ЛогоДо XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA)689 дней
Наверх