Главная • Биатлон • Кубок IBU 2017/2018 • Арбер • мужчины, 10 км, спринт

Биатлон: Кубок IBU 2017/2018 — Арбер, Этап 5

  • Результаты
  • Статистика

Результаты: мужчины, 10 км, спринт

Дата проведения соревнований: 13 января 2018 года

Начало соревнований: 12:00 (мск)

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
МBibСпортсменыСтранаРезультат
1CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия 26:46.3 [0(0+0)] 0.0
2JACQUELIN Emilien Франция 26:50.0 [0(0+0)] +3.7
3GJESBAKK Fredrik Норвегия 26:50.8 [0(0+0)] +4.5
4VACLAVIK Adam Чехия 26:59.0 [1(1+0)] +12.7
5BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия 27:15.5 [1(0+1)] +29.2
6CLAUDE Fabien Франция 27:17.7 [1(1+0)] +31.4
7HORN Philipp Германия 27:23.9 [0(0+0)] +37.6
8ROERVIK Fredrik Норвегия 27:26.7 [0(0+0)] +40.4
9DUMONT Clement Франция 27:27.1 [1(1+0)] +40.8
10PASHCHENKO Petr Россия 27:28.0 [1(1+0)] +41.7
11LATYPOV Eduard Россия 27:31.6 [2(2+0)] +45.3
12AALVIK Erling Норвегия 27:34.4 [1(1+0)] +48.1
13ZOBEL David Германия 27:34.7 [1(1+0)] +48.4
14GJERMUNDSHAUG Vegard Норвегия 27:36.8 [3(0+3)] +50.5
15CLAUDE Florent Бельгия 27:43.8 [1(1+0)] +57.5
16NORDGREN Leif США 27:45.5 [1(1+0)] +59.2
17GRAF Florian Германия 27:50.7 [0(0+0)] +1:04.4
18KRISTEJN Lukas Чехия 27:52.7 [1(1+0)] +1:06.4
19BEATRIX Jean Guillaume Франция 27:54.6 [2(1+1)] +1:08.3
20ZEMLICKA Milan Чехия 28:04.8 [1(1+0)] +1:18.5
21OZAKI Kosuke Япония 28:10.4 [0(0+0)] +1:24.1
22DOTSENKO Andriy Украина 28:18.0 [1(0+1)] +1:31.7
22CHEPELIN Vladimir Беларусь 28:18.0 [4(1+3)] +1:31.7
24SUCHILOV Semen Россия 28:18.3 [3(1+2)] +1:32.0
25BEGUE Aristide Франция 28:20.1 [1(1+0)] +1:33.8
26GROSSEGGER Sven Австрия 28:21.2 [0(0+0)] +1:34.9
27LEITNER Felix Австрия 28:21.9 [1(0+1)] +1:35.6
28UNGUREANU Marius Румыния 28:27.0 [1(0+1)] +1:40.7
29ERIKSSON Christofer Швеция 28:27.3 [2(2+0)] +1:41.0
30MALYSHKO Dmitry Россия 28:30.8 [3(2+1)] +1:44.5
31CRNKOVIC Kresimir Хорватия 28:34.5 [4(0+4)] +1:48.2
32SZCZUREK Lukasz Польша 28:34.8 [1(1+0)] +1:48.5
33SCHOMMER Paul США 28:40.2 [1(0+1)] +1:53.9
33ZINI Saverio Италия 28:40.2 [1(1+0)] +1:53.9
35WAEGER Lorenz Австрия 28:40.8 [0(0+0)] +1:54.5
36SLEPOV Alexey Россия 28:44.0 [5(2+3)] +1:57.7
37LEMMERER Harald Австрия 28:46.1 [1(0+1)] +1:59.8
38DUTTO Pietro Италия 28:48.1 [3(1+2)] +2:01.8
39SHOPIN Yury Россия 28:49.1 [0(0+0)] +2:02.8
40CURRIER Russell США 28:53.9 [4(2+2)] +2:07.6
41JAEGER Martin Швейцария 28:55.5 [3(1+2)] +2:09.2
42VITENKO Vladislav Казахстан 28:57.6 [3(2+1)] +2:11.3
43KIM Yonggyu Корея 28:59.4 [2(1+1)] +2:13.1
44KUBALIAK Michal Словакия 28:59.7 [0(0+0)] +2:13.4
45TACHIZAKI Mikito Япония 29:01.5 [2(0+2)] +2:15.2
46KRYUKO Viktar Беларусь 29:04.2 [1(0+1)] +2:17.9
47GROSS Marco Германия 29:04.5 [0(0+0)] +2:18.2
48PLESSNITZER Kevin Австрия 29:06.9 [2(1+1)] +2:20.6
49BALOGA Matej Словакия 29:07.0 [1(1+0)] +2:20.7
50JAKIELA Tomasz Польша 29:08.4 [0(0+0)] +2:22.1
51SHYNKEVICH Raman Беларусь 29:11.1 [1(1+0)] +2:24.8
52HOLLANDT Florian Германия 29:12.3 [3(1+2)] +2:26.0
53TALIHAERM Johan Эстония 29:19.3 [2(1+1)] +2:33.0
54IVKO Maksym Украина 29:21.9 [2(0+2)] +2:35.6
55LESIUK Taras Украина 29:23.4 [2(0+2)] +2:37.1
56NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 29:26.1 [4(3+1)] +2:39.8
57TRUSH Vitaliy Украина 29:26.2 [2(0+2)] +2:39.9
58ZHYRNYI Oleksandr Украина 29:27.3 [3(3+0)] +2:41.0
59WILLEITNER Michael Германия 29:28.8 [3(2+1)] +2:42.5
60TRIFONOV Alexandr Казахстан 29:29.3 [2(1+1)] +2:43.0
61ZINI Rudy Италия 29:31.7 [2(2+0)] +2:45.4
62KRUPCIK Tomas Чехия 29:35.3 [4(1+3)] +2:49.0
63KOBONOKI Tsukasa Япония 29:37.6 [4(1+3)] +2:51.3
64SERBAN Denis Румыния 29:40.0 [2(1+1)] +2:53.7
65BACCHETTA Nirando Швейцария 29:42.7 [2(0+2)] +2:56.4
66DIXON Scott Великобритания 29:49.0 [0(0+0)] +3:02.7
67JAKOB Patrick Австрия 29:49.6 [1(1+0)] +3:03.3
68GUZIK Grzegorz Польша 29:50.9 [4(3+1)] +3:04.6
69DAROZHKA Aliaksandr Беларусь 29:51.9 [4(2+2)] +3:05.6
70REMMELG Martin Эстония 29:52.0 [1(0+1)] +3:05.7
71ARMGREN Ted Швеция 29:55.6 [2(0+2)] +3:09.3
72HUDEC Matthew Канада 29:55.9 [2(1+1)] +3:09.6
73STOYANOV Kristiyan Болгария 29:59.1 [1(1+0)] +3:12.8
74FLORE Raul Antonio Румыния 30:01.7 [2(1+1)] +3:15.4
75GUSTAFSSON Daniel Швеция 30:02.4 [2(2+0)] +3:16.1
76ANGELIS Apostolos Греция 30:05.2 [3(1+2)] +3:18.9
77TAMBORNINO Eligius Швейцария 30:06.1 [5(2+3)] +3:19.8
78YAN Xingyuan Китай 30:08.9 [1(0+1)] +3:22.6
79SORMUNEN Vili Финляндия 30:10.6 [0(0+0)] +3:24.3
80PARTALOV Dimitar Болгария 30:11.1 [1(0+1)] +3:24.8
81INOMATA Kazuya Япония 30:16.0 [3(2+1)] +3:29.7
82OZTUNC Zana Турция 30:19.4 [2(2+0)] +3:33.1
83RANTA Jaakko Финляндия 30:21.3 [3(2+1)] +3:35.0
84DEMKOV Deivid Литва 30:24.6 [1(0+1)] +3:38.3
85SLOTINS Roberts Латвия 30:29.8 [4(3+1)] +3:43.5
86PIQUERAS GARCIA Roberto Испания 30:32.0 [5(1+4)] +3:45.7
87GEGO Hunor Румыния 30:46.2 [4(2+2)] +3:59.9
88ROMANOV Nikita Литва 30:50.1 [1(0+1)] +4:03.8
89MILLAR Aidan Канада 30:52.5 [5(2+3)] +4:06.2
90LAZOUSKI Dzmitry Беларусь 30:58.6 [5(3+2)] +4:12.3
91HODZIC Edin Сербия 30:59.1 [1(0+1)] +4:12.8
92VOJIK Tomas Чехия 31:02.5 [4(0+4)] +4:16.2
93USOV Mihail Молдова 31:13.3 [2(0+2)] +4:27.0
94RASTIC Ajlan Сербия 31:17.4 [2(0+2)] +4:31.1
95MORTON Damon Австралия 31:26.5 [1(0+1)] +4:40.2
96RODIGARI Paolo Италия 31:30.1 [3(2+1)] +4:43.8
97SIMA Michal Словакия 31:35.1 [4(1+3)] +4:48.8
98DUBALARI Liviu Молдова 31:54.1 [2(0+2)] +5:07.8
99VELCHEV Petar Болгария 32:02.8 [2(1+1)] +5:16.5
100PANYIK David Венгрия 32:09.3 [3(1+2)] +5:23.0
101SIKK Tarvi Эстония 32:23.3 [4(2+2)] +5:37.0
102YILMAZ Halil Ibrahim Турция 32:25.2 [5(3+2)] +5:38.9
103AVDIC Dzenis Сербия 32:48.0 [3(0+3)] +6:01.7
104SUSLAVICIUS Rokas Литва 32:56.2 [2(2+0)] +6:09.9
105GYALLAI Soma Венгрия 33:19.6 [5(1+4)] +6:33.3
106GEORGIEV Hristiyan Болгария 34:06.7 [7(5+2)] +7:20.4
107OTGONDAVAA Gantulga Монголия 35:04.6 [5(2+3)] +8:18.3
108REZNICSEK Zsolt Венгрия 37:11.6 [4(3+1)] +10:25.3
109CALIZ GALLARDO Rafael Испания 37:14.5 [5(2+3)] +10:28.2
dnsPATRIJUKS Aleksandrs Латвия DNS
dnsELLINGSON Jakob США DNS
dnsGAIDUC Nicolae Молдова DNS
dnsCAMPBELL Carsen Канада DNS
dnfBRANDT Oskar Швеция DNF
dnsSCHIELLERUP Anders Emil Дания DNS
dnfLUSA Daumants Латвия DNF

Медальный зачёт: мужчины, 10 км, спринт

Медальный зачёт Кубка IBU + Чемпионат Европы.
Учитываются места с 1 по 10

По странам

МСтрана1-3456789101-10
1Россия44210421231124
2Норвегия34411454132333
3Франция3227112211116
4Латвия1001-------1
5Германия0123---222110
6Болгария0011-------1
7Чехия000011-1-216
8Бельгия00001----1-2
9Украина0000-12211-7
10Словакия0000-1-----1
11Австрия0000--21---3
12Словения0000----1--1
13Беларусь0000-----112
14Швейцария0000------11
15Италия0000------11
16Эстония0000------11

По спортсменам

МАтлетСтрана1-3456789101-10
1LOGINOV Alexanderrus2204-------4
2GJERMUNDSHAUG Vegardnor1113----11-5
3SLEPOV Alexeyrus1113-------3
4FOURCADE Simonfra1113-------3
5JACQUELIN Emilienfra1113-------3
6CHRISTIANSEN Vetle Sjaastadnor1012212--1-8
7GUIGONNAT Antoninfra10011------2
8MALYSHKO Dmitryrus1001-11----3
9RASTORGUJEVS Andrejslat1001-------1
10BOE Tarjeinor1001-------1
11GJESBAKK Fredriknor0325-------5
12LATYPOV Eduardrus01121------3
13KUEHN Johannesger0101-------1
14NAWRATH Philippger0011----11-3
15GRAF Florianger0011-------1
16ANEV Krasimirbul0011-------1
17BOGETVEIT Haavard Gutuboenor000021--1--4
18PASHCHENKO Petrrus00002--11116
19VOLKOV Alexeyrus00001------1
20VACLAVIK Adamcze00001------1
21ROESCH Michaelbel00001------1
22NENSETER Aslaknor0000-211--15
23CLAUDE Fabienfra0000-122---5
24ROERVIK Fredriknor0000-11-1-14
25PRYMA Artemukr0000-1-1---2
26POVARNITSYN Alexanderrus0000-1--1--2
27ZEMLICKA Milancze0000-1-----1
28OTCENAS Martinsvk0000-1-----1
29LEITNER Felixaut0000--11---2
30PIDRUCHNYI Dmytroukr0000--1-1--2
31KOMATZ Davidaut0000--1----1
32TYSHCHENKO Artemukr0000--1----1
33KRISTEJN Lukascze0000---1---1
34HORN Philippger0000---1---1
35HOMBERG Niklasger0000---1---1
36TKALENKO Ruslanukr0000---1---1
37PORSHNEV Nikitarus0000---1---1
38WILLEITNER Michaelger0000----1--1
39BEATRIX Jean Guillaumefra0000----1--1
40KORNEV Alexeyrus0000----1--1
41DRINOVEC Mitjaslo0000----1--1
42DUMONT Clementfra0000-----112
43KRUPCIK Tomascze0000-----112
44CLAUDE Florentbel0000-----1-1
45KRUPCIK Matejcze0000-----1-1
46DAROZHKA Aliaksandrblr0000-----1-1
47REES Romanger0000-----1-1
48DOTSENKO Andriyukr0000-----1-1
49ZOBEL Davidger0000------11
50DUTTO Pietroita0000------11
51BURKHALTER Joschasui0000------11
52ABASHEU Dzmitryblr0000------11
53ERMITS Kalevest0000------11
54SKJELVIK Kristoffernor0000------11

Биатлон

Впервые в программе ОИ: 1924 Шамони
В программе ОИ (раз): 18
Страны (НОК): 55
Страны, завоевавшие медали: 23
Участники соревнований: 1513
Страны-лидеры Σ
1.Норвегия22171655
2.Германия20211354
3.Франция1291233

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Кубок IBU 2017/2018

Этап 5, Арбер
Страна: Германия (GER)
Начало: 11 января 2018 года
Окончание: 13 января 2018 года
Дисциплины: 4

Статистика: Этап 5, Арбер

МСтрана456
1Норвегия211311
2Франция110--1
3Германия101--2
4Россия021---
5Беларусь001---
6Чехия000111

Биатлон: Кубок IBU 2017/2018

Рейтинги, зачёты

Биатлон: Кубок IBU 2017/2018

Общий зачёт: мужчины на 17-03-2018

М НОКОчки
1CHRISTIANSEN Vetle SjaastadНорвегия721.00
2GJESBAKK FredrikНорвегия587.00
3PASHCHENKO PetrРоссия571.00
4CLAUDE FabienФранция540.00
5GJERMUNDSHAUG VegardНорвегия530.00
6SLEPOV AlexeyРоссия475.00
7LOGINOV AlexanderРоссия456.00
8GRAF FlorianГермания441.00
9NENSETER AslakНорвегия432.00
10BOGETVEIT Haavard GutuboeНорвегия418.00

Общий зачёт: женщины на 17-03-2018

М НОКОчки
1HORCHLER KarolinГермания675.00
2CHEVALIER ChloeФранция613.00
3HORCHLER NadineГермания604.00
4USLUGINA IrinaРоссия490.00
5LATUILLIERE EnoraФранция458.00
6KUMMER LuiseГермания419.00
7REZTSOVA KristinaРоссия406.00
8KAISHEVA UlianaРоссия404.00
9ZAGORUIKO AnastasiaРоссия394.00
10ZHURAVOK YuliiaУкраина382.00

Кубок Наций: мужчины на 16-03-2018

МНОКОчки
1Норвегия7582.00
2Россия7511.00
3Франция6934.00
4Германия6789.00
5Чехия6408.00
6Австрия6251.00
7Украина5706.00
8Швеция5542.00
9Италия4814.00
10Беларусь4193.00

Кубок Наций: женщины на 16-03-2018

МНОКОчки
1Россия7698.00
2Германия7148.00
3Норвегия6632.00
4Украина6349.00
5Швеция6164.00
6Франция5898.00
7Австрия5769.00
8Польша5453.00
9Швейцария5237.00
10Чехия5010.00
Наверх