Спортсмены Канады на Олимпийских играх: биографическая справка
Кол-во спортсменов: 5571
Завоевавших золотые медали: 467
Завоевавших серебряные медали: 445
Завоевавших бронзовые медали: 493
Завоевавших олимпийские медали: 1214
Смотрите также:
В настоящий момент в разделе содержится краткая информация по -49- участникам Олимпийских игр из Канады. Список постоянно дополняется.
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на всех Олимпийских играх.
В скобках указано количество медалей, завоёванных спортсменами в составе команд (сборных) других стран
Σ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Агоста Меган | Хоккей на льду | 2006-2018 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Амлен Шарль | Шорт-трек | 2006-2022 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Барнс Кирстен | Гребля академическая | 1988-1992 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Бауманн Алекс | Плавание | 1984 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Бедар Мириам | Биатлон | 1992-1998 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Бедард Эрик | Шорт-трек | 1998-2006 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Боттерилл Дженнифер | Хоккей на льду | 1998-2010 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Бродер Мартин | Хоккей на льду | 2002-2010 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Буше Гаэтан | Конькобежный спорт | 1976-1988 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Бэйли Донован | Легкая атлетика | 1996-2000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Валдо Каролин | Синхронное плавание | 1984-1988 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Вейлланкорт Сара | Хоккей на льду | 2006-2010 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Виккенхайзер Хейли | Софтбол, Хоккей на льду | 1998-2014 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Ганьон Марк | Шорт-трек | 1994-2002 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Гецлаф Райан | Хоккей на льду | 2010-2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Гойетт Дэниель | Хоккей на льду | 1998-2006 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Даути Эндрю | Хоккей на льду | 2010-2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Дэвис Виктор | Плавание | 1984-1988 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Игинла Джером | Хоккей на льду | 2002-2010 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ирвин Хейли | Хоккей на льду | 2010-2018 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Келлар Бекки | Хоккей на льду | 1998-2010 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Кит Данкан | Хоккей на льду | 2010-2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Кингсбери Джина | Хоккей на льду | 2006-2010 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Классен Синди | Конькобежный спорт | 2002-2010 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Кросби Сидни | Хоккей на льду | 2010-2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Кэмпбел Кэсси | Хоккей на льду | 1998-2006 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Люонго Роберто | Хоккей на льду | 2006-2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Макбин Марни | Гребля академическая | 1992-1996 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Марло Патрик | Хоккей на льду | 2010-2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Монро Джессика | Гребля академическая | 1992-1996 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Мойс Хезер | Бобслей | 2006-2018 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Нидермайер Скотт | Хоккей на льду | 2002-2010 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Нэш Рик | Хоккей на льду | 2006-2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Паундер Шерил | Хоккей на льду | 2002-2006 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Пайпер Шери | Хоккей на льду | 2002-2010 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Перрот Анни | Шорт-трек | 1992-1998 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Сен-Пьер Ким | Хоккей на льду | 2002-2010 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Состорикс Коллин | Хоккей на льду | 2002-2010 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Сунохара Вики | Хоккей на льду | 1998-2006 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Трамбле Франсуа-Луи | Шорт-трек | 2002-2010 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Уильямс Перси | Легкая атлетика | 1928-1932 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Уэллетт Каролин | Хоккей на льду | 2002-2014 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Хамфрис Кейли | Бобслей | 2010-2022 | 3(1) | 0 | 1 | 4(1) |
Хеффорд Джэйна | Хоккей на льду | 1998-2014 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Хейманс Эмили | Прыжки в воду | 2000-2012 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Хеддл Кэтлин | Гребля академическая | 1992-1996 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Ходгсон Джордж | Плавание | 1912-1920 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Эдвардс Фил | Легкая атлетика | 1928-1936 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Эппс Джиллиан | Хоккей на льду | 2006-2014 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Текущие спортивные события
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 79 | 115 | 158 | 352 |
Зимние ОИ | 77 | 71 | 78 | 226 |
По итогам всех Игр | 156 | 186 | 236 | 578 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -101 день | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 459 дней |