Спортсмены Кубы на Олимпийских играх: биографическая справка
Кол-во спортсменов: 1565
Завоевавших золотые медали: 134
Завоевавших серебряные медали: 125
Завоевавших бронзовые медали: 118
Завоевавших олимпийские медали: 341
Смотрите также:
В настоящий момент в разделе содержится краткая информация по -25- участникам Олимпийских игр из Кубы. Список постоянно дополняется.
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на всех Олимпийских играх.
В скобках указано количество медалей, завоёванных спортсменами в составе команд (сборных) других стран
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аскуи Фелиберто | Борьба греко-римская | 1996-2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ат Иглесиас Омар | Бейсбол | 1992-2000 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Белл Регла | Волейбол | 1992-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ван Зо Пост Альбертсон | Фехтование | 1904-1912 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Гато Мойя Идальмис | Волейбол | 1992-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Диас Мануэль | Фехтование | 1904 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Карвахаль Магали | Волейбол | 1992-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Коста Марленис | Волейбол | 1992-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Лацо Педро Луис | Бейсбол | 1996-2008 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Линарес Омар | Бейсбол | 1992-2000 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Луис Мирейя | Волейбол | 1992-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Пачеко Антонио | Бейсбол | 1992-2000 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Парет Эдуардо | Бейсбол | 1996-2008 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ригондо Ортиз Гильермо | Бокс | 2000-2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Руис Юмилка | Волейбол | 1996-2008 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Савон Феликс | Бокс | 1992-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Скулл Антонио | Бейсбол | 1996-2004 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Стивенсон Теофило | Бокс | 1972-1980 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Торрес Регла | Волейбол | 1992-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Уласия Луис | Бейсбол | 1992-2000 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Фернандес Ана Ибис | Волейбол | 1996-2004 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Фонст Рамон | Фехтование | 1900-1924 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Хуанторена Альберто | Легкая атлетика | 1972-1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Эрнандес Ариэль | Бокс | 1992-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Эрнандес Хосе | Бейсбол | 1992-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Текущие спортивные события
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 87 | 73 | 85 | 245 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 87 | 73 | 85 | 245 |














