Бронзовые призёры Олимпийских игр в Лиллехаммере 1994 от России
Лиллехаммер 1994, Россия
Бронзовые призёры — 4
Краткая информация по — 4
Россия. Лиллехаммер 1994. Бронзовые призёры
- Ниже приводятся имена бронзовых призёров, завоевавших бронзовые медали на Олимпийских играх в Лиллехаммере 1994 в составе сборной России.
- В столбцах указывается количество медалей, завоёванных на всех Олимпийских играх.
- Если помимо ОИ в Лиллехаммере 1994 медали были завоеваны на других Олимпиадах, это указывается дополнительно.
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАВРЫЛЮК Нина | Лыжные гонки | 1988-2002 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 1988 Калгари | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1994 Лиллехаммер | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1998 Нагано | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| КЛЕВЧЕНЯ Сергей | Конькобежный спорт | 1992-2002 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| КОЖЕВНИКОВА Елизавета | Фристайл | 1992-1994 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1992 Альбервиль | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1994 Лиллехаммер | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ТАРАСОВ Сергей | Биатлон | 1994-1998 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1994 Лиллехаммер | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1998 Нагано | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Ещё новости
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 18:59Александр Большунов: Хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене
Фигурное катание - 29.04.2026 | 15:07ISU опубликовал календарь международных соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/2027
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 14:36Дарья Непряева: Вяльбе никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 13:06Андрей Вьюхин — о возвращении в биатлон: Решение я смогу принимать только в апреле 2027 года
Биатлон - 29.04.2026 | 12:42Андрей Вьюхин: У нас в биатлоне более тоталитарная модель тренировок, в лыжах больше смещена к европейской
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 12:24Юрий Бородавко — о внесении в базу «Миротворец»: Моя жизнь никак от этого не поменялась
Лыжные гонки - 27.04.2026 | 21:28Лыжники Ардашев и Пеклецова — в числе шести самых проверяемых на допинг российских спортсменов в 2026 году
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лиллехаммер 1994 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2. | Норвегия | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3. | Германия | 9 | 7 | 8 | 24 |
![]() |
|
как Россия
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 171 | 170 | 188 | 529 |
| Зимние ОИ | 57 | 59 | 58 | 174 |
| По итогам всех Игр | 228 | 229 | 246 | 703 |
Ссылки по теме
Россия
Все Олимпийские медали по дисциплинам
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Лиллехаммер 1994: призёры Олимпийских Игр
Лиллехаммер 1994: участники Олимпиады
Лиллехаммер 1994: результаты соревнований
Лиллехаммер 1994
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ













