Серебряные призёры Олимпийских игр по гандболу: биографическая справка
Кол-во спортсменов: 3191
Завоевавших золотые медали: 340
Завоевавших серебряные медали: 353
Завоевавших бронзовые медали: 355
Завоевавших олимпийские медали: 935
Смотрите также:
В настоящий момент в разделе содержится краткая информация по -37- серебряным призёрам Олимпийских игр в соревнованиях по гандболу. Список постоянно дополняется.
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на Олимпийских играх только в соревнованиях по гандболу
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абало Люк | Франция | 2008-2020 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Гигу Мишель | Франция | 2004-2020 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Карабатич Никола | Франция | 2004-2020 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Нарцисс Даниэль | Франция | 2004-2016 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Омейер Тьери | Франция | 2004-2016 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Анпилогов Александр | СССР | 1976-1980 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Близнова Ирина | Россия | 2008-2016 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Бобровникова Владлена | Россия | 2016-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Вяхирева Анна | Россия | 2016-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Дмитриева Дарья | Россия | 2016-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ильина Екатерина | Россия | 2016-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ищенко Михаил | СССР | 1972-1980 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Калинина Виктория | Россия | 2016-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Каршакевич Александр | СССР | 1980-1988 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Кидяев Юрий | СССР | 1976-1980 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Кравцов Владимир | СССР | 1976-1980 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Кушнирюк Сергей | СССР | 1976-1980 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Кузнецова Полина | Россия | 2016-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Маренникова Екатерина | Россия | 2008-2016 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Новицкий Вальдемар | СССР | 1980-1988 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Сень Анна | Россия | 2016-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Седойкина Анна | Россия | 2012-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Томин Николай | СССР | 1976-1980 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Федюкин Анатолий | СССР | 1976-1980 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Чернышёв Евгений | СССР | 1976-1980 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Андрюшина Екатерина | Россия | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Дмитриева Елена | Россия | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кареева Анна | Россия | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Полёнова Елена | Россия | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Полторацкая Ирина | Россия | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Постнова Людмила | Россия | 2008-2012 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Роменская Оксана | Россия | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Сидорова Мария | Россия | 2008-2012 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Суслина Инна | Россия | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Турей Эмилия | Россия | 2008-2012 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ускова Яна | Россия | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Шипилова Наталья | Россия | 2008-2012 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 24.08.2026 | 11:18Фигуристка Алиса Двоеглазова вынуждена пропустить начало сезона 2026/27
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 11:08Лыжник Андрей Краснов — победитель масс-старта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 10:14Лыжница Екатерина Кипяткова победила в масс-старте на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:23Александр Жулин — о выступлении россиян в Китае: Русские — лучше всех, в юниорах нам вообще равных нет
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:11Российские фигуристы показали класс, забрав всё золото юниорского Гран-при в Китае
Лыжные гонки - 22.08.2026 | 12:38Виктория Лукашова и Евгений Багрев — победители спринта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Фигурное катание - 22.08.2026 | 10:16Фигурист Лев Лазарев принес России третье золото на этапе юниорского Гран-при в Китае
Фигурное катание - 22.08.2026 | 09:11Мария Бутырская: Смотрела только Софию Дзепку — она ни на кого не похожа, её не с кем сравнивать
Фигурное катание - 21.08.2026 | 22:58Российская фигуристка София Дзепка — победительница этапа юниорского Гран-при в Китае
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 15 |
| Страны (НОК): | 48 |
| Страны, завоевавшие медали: | 24 |
| Участники соревнований: | 3191 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дания | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2. | Франция | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3. | СССР | 4 | 1 | 1 | 6 |













