Серебряные призёры Олимпийских игр по санному спорту: биографическая справка
Кол-во спортсменов: 930
Завоевавших золотые медали: 47
Завоевавших серебряные медали: 67
Завоевавших бронзовые медали: 69
Завоевавших олимпийские медали: 140
В настоящий момент в разделе содержится краткая информация по -13- серебряным призёрам Олимпийских игр в соревнованиях по санному спорту. Список постоянно дополняется.
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на Олимпийских играх только в соревнованиях по санному спорту
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Демченко Альберт | Команда стран СНГ, Россия | 1992-2014 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Хакль Георг | ФРГ, Германия | 1988-2006 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Цоггелер Армин
др.: Armin Zoeggeler |
Италия | 1994-2010 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Бехрендт Ян | ГДР, Германия | 1988-1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Краузе Стефан | ГДР, Германия | 1988-1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Колер Томас | Объединенная команда Германии, ГДР | 1964-1968 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Лингер Андреас | Австрия | 2002-2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Лингер Вольфганг | Австрия | 2002-2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Хильдгартнер Пауль | Италия | 1972-1988 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Иванова Татьяна | Россия | 2010-2022 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Антонов Владислав | Россия | 2014-2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Данилин Сергей | Команда стран СНГ, Россия, СССР | 1980-1994 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Денисьев Александр | Россия | 2014-2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 05.08.2026 | 21:11Бойкова и Козловский: Сейчас мы находимся на постановке короткой программы в Монреале
Фигурное катание - 05.08.2026 | 17:13Хореограф Железняков — о заявке Плющенко на грант на свои шоу: Считаю, что это просто смешно
Фигурное катание - 05.08.2026 | 12:16Началась продажа билетов на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Фигурное катание - 05.08.2026 | 10:18Фигуристка Вероника Яметова довольна условиями тренировок и проживания в Академии «Ангелы Плющенко»
Фигурное катание - 05.08.2026 | 08:54На третьем этапе юниорского Гран-при в Таиланде Россию представят те же фигуристы, что и на этап в Китае
Биатлон - 05.08.2026 | 08:21Юрий Каминский: Если Королева будет хорошо стрелять, то у нее очень хорошо может получиться в биатлоне
Фигурное катание - 04.08.2026 | 13:02Ожидающая нейтральный статус Александра Трусова планирует первый международный старт провести в сентябре в Японии
Фигурное катание - 04.08.2026 | 11:05Косторная и Куница: Мы возвращаемся в этом сезоне, будем выступать на соревнованиях, цель — дойти до Олимпиады
Фигурное катание - 03.08.2026 | 19:58ISU одобрил нейтральный статус ещё 20 российским фигуристам, в том числе Кондратюку, Семененко и Садковой
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Инсбрук |
| В программе ОИ (раз): | 17 |
| Страны (НОК): | 53 |
| Страны, завоевавшие медали: | 11 |
| Участники соревнований: | 930 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 25 | 13 | 10 | 48 |
| 2. | ГДР | 13 | 8 | 8 | 29 |
| 3. | Италия | 9 | 4 | 9 | 22 |













