Чандра Чизборо

Двукратная Олимпийская чемпионка
Полное имя: Чандра Денетт Чизборо (-Шельман)
Ориг. имя: Chandra Danette Cheeseborough (-Shellman)
Дата рождения: 10 января 1959 года, Джэксонвилл, шт. Флорида (Jacksonville, Florida), США
Участие в ОИ: 1976 Монреаль, 1984 Лос Анджелес
Выступления за: США (USA)
Спорт: Легкая атлетика
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
| Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 3 |
Чандра Чизборо: результаты выступления на Олимпийских играх
1984 Лос Анджелес, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 400 м | Раунд-I, забег-1 | 1 | 50.94 Q | |
| 1/2 Финала, забег-2 | 1 | 50.32 Q | ||
| Финал | 2 | 49.05 | ||
| Итоговое положение | серебро | 49.05 | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | Раунд-I, забег-2 | 1 | 42.59 Q | |
| Финал | 1 | 41.65 | ||
| Итоговое положение | золото | 41.65 | ||
| женщины, 4х400 м эстафета | Финал | 1 | 3:18.29 OR | |
| Итоговое положение | золото | 3:18.29 OR | ||
1976 Монреаль, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 100 м | Раунд-I, забег-4 | 1 | 11.28 Q | |
| 1/4 Финала, забег-2 | 2 | 11.36 Q | ||
| 1/2 Финала, забег-1 | 3 | 11.26 Q | ||
| Финал | 6 | 11.31 | ||
| Итоговое положение | 6 | 11.31 | ||
| женщины, 200 м | Раунд-I, забег-1 | 1 | 23.17 Q | |
| 1/4 Финала, забег-3 | 2 | 23.19 Q | ||
| 1/2 Финала, забег-2 | 6 | 23.20 | ||
| Итоговое положение | 12 | 23.20 | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | 1/2 Финала, забег-2 | 2 | 43.46 Q | |
| Финал | 7 | 43.35 | ||
| Итоговое положение | 7 | 43.35 | ||
Последнее обновление профайла: 13 сентября 2013 года
Ещё новости
02.11.2026 | 20:14МОК утвердил список из семи стран, претендующих на проведение летних Олимпийских игр 2036 года
Фигурное катание - 02.11.2026 | 19:38Александра Трусова: У меня скоро два этапа Гран-при, уже собираю чемоданы — один для Китая и один для Америки
Фигурное катание - 02.11.2026 | 15:17Аделия Петросян и японка претендуют на этап Гран-при «Скейт Америка» после снятия бельгийской фигуристки
Фигурное катание - 02.11.2026 | 02:47Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон — победители Гран-при Канады в танцах на льду
Фигурное катание - 02.11.2026 | 00:49Японка Мао Шимада выиграла этап Гран-при ISU «Скейт Канада» с тройным акселем и четверным тулупом
Фигурное катание - 01.11.2026 | 23:12Произвольная программа у женщин на Гран-при в Канаде стартует на час раньше из-за перевода часов
Фигурное катание - 01.11.2026 | 22:48Ирина Роднина: Гуменник позже остальных начал вступать в тренировочный процесс, его победа не удивляет
Лыжные гонки - 01.11.2026 | 19:02Свищев — о нежелании FIS давать Большунову нейтральный статус: Откуда такая информация, какие‑то непонятные источники
Фигурное катание - 01.11.2026 | 15:55Александра Степанова и Иван Букин — победители третьего этапа Гран-при России в Красноярске
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР












