Чандра Чизборо

Двукратная Олимпийская чемпионка
Полное имя: Чандра Денетт Чизборо (-Шельман)
Ориг. имя: Chandra Danette Cheeseborough (-Shellman)
Дата рождения: 10 января 1959 года, Джэксонвилл, шт. Флорида (Jacksonville, Florida), США
Участие в ОИ: 1976 Монреаль, 1984 Лос Анджелес
Выступления за: США (USA)
Спорт: Легкая атлетика
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
| Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 3 |
Чандра Чизборо: результаты выступления на Олимпийских играх
1984 Лос Анджелес, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 400 м | Раунд-I, забег-1 | 1 | 50.94 Q | |
| 1/2 Финала, забег-2 | 1 | 50.32 Q | ||
| Финал | 2 | 49.05 | ||
| Итоговое положение | серебро | 49.05 | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | Раунд-I, забег-2 | 1 | 42.59 Q | |
| Финал | 1 | 41.65 | ||
| Итоговое положение | золото | 41.65 | ||
| женщины, 4х400 м эстафета | Финал | 1 | 3:18.29 OR | |
| Итоговое положение | золото | 3:18.29 OR | ||
1976 Монреаль, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 100 м | Раунд-I, забег-4 | 1 | 11.28 Q | |
| 1/4 Финала, забег-2 | 2 | 11.36 Q | ||
| 1/2 Финала, забег-1 | 3 | 11.26 Q | ||
| Финал | 6 | 11.31 | ||
| Итоговое положение | 6 | 11.31 | ||
| женщины, 200 м | Раунд-I, забег-1 | 1 | 23.17 Q | |
| 1/4 Финала, забег-3 | 2 | 23.19 Q | ||
| 1/2 Финала, забег-2 | 6 | 23.20 | ||
| Итоговое положение | 12 | 23.20 | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | 1/2 Финала, забег-2 | 2 | 43.46 Q | |
| Финал | 7 | 43.35 | ||
| Итоговое положение | 7 | 43.35 | ||
Последнее обновление профайла: 13 сентября 2013 года
Ещё новости
Фигурное катание - 30.07.2026 | 22:10В Новогорске в 30 и 31 июля проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию
Фигурное катание - 30.07.2026 | 19:50Ирина Роднина: Мы не можем делать выводы о лидерстве по прошлому и позапрошлому году
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:15Илья Авербух: Считаю, что Аделия Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:00ISU изменил систему начисления очков в мировом рейтинге фигуристов
Фигурное катание - 29.07.2026 | 23:12Александра Трусова: От университета у меня остались хорошие впечатления
Фигурное катание - 29.07.2026 | 22:59Александра Трусова: Я сильно изменилась с появлением сына, появилось больше страхов и за него, и за себя
Фигурное катание - 29.07.2026 | 15:50Олимпийский чемпион: Аделия Петросян — действительно талантливая девочка, у нее все впереди
Фигурное катание - 29.07.2026 | 11:02Виктор Петренко: То, что делают Навка, Авербух, Плющенко, — в США такого нет, даже сравнивать не с чем
Фигурное катание - 28.07.2026 | 17:36Дмитрий Губерниев: Надеюсь, что образование у Загитовой есть, чтобы работать с детьми — я не в курсе ее дипломов
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР













