Эро Лехтонен

Двукратный Олимпийский чемпион
Полное имя: Эро Рейно Лехтонен
Ориг. имя: Eero Reino Lehtonen
Дата рождения: 21 апреля 1898 года, Миккели, Южное Саво (Mikkeli, Etelä-Savo), Финляндия
Дата смерти: 9 ноября 1959 года, Хельсинки (Helsinki), Финляндия
Участие в ОИ: 1920 Антверпен, 1924 Париж
Выступления за: Финляндия (FIN)
Спорт: Легкая атлетика
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
| Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 |
Эро Лехтонен: результаты выступления на Олимпийских играх
1924 Париж, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 4х400 м эстафета | Раунд-I, забег-2 | 3 | 3:32.2 | |
| Итоговое положение | 7 | 3:32.2 | ||
| мужчины, пятиборье | Итоговое положение | золото | 14 | |
1920 Антверпен, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, прыжки в длину | Квалификация | 16 | 6.285 | |
| Итоговое положение | 16 | 6.285 | ||
| мужчины, пятиборье | Итоговое положение | золото | 14 | |
| мужчины, десятиборье | Итоговое положение | dnf | DNF | |
Последнее обновление профайла: 16 ноября 2013 года
Ещё новости
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:49Елена Вяльбе: Алина Пеклецова превзошла все ожидания, в этом году она — номер один
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:22Большунов может пропустить марафон в Мончегорске в рамках чемпионата России
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:07Юрий Бородавко: Большунов отлично провел Финал Кубка России, в пяти гонках из шести победил
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 12:55Елена Вяльбе: Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане возвращения на международную арену
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 11:52Большунов, Коростелев и Ардашев составили топ-3 по итогам тура «Большой Вудъявр»
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР














