Яна Шемякина

Олимпийская чемпионка
Полное имя: Яна Владимировна Шемякина
Ориг. имя: Яна Володимирівна Шемякіна
Дата рождения: 5 января 1986 года, Львов, Украинская ССР, СССР
Участие в ОИ: 2008 Пекин, 2012 Лондон
Выступления за: Украина (UKR)
Спорт: Фехтование
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
| Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
Яна Шемякина: результаты выступления на Олимпийских играх
2012 Лондон, Фехтование
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| женщины, шпага, индивидуальное пер-во | 1/16 Финала, #7 | 1 | 15-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 Финала, #3 | 1 | 14-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 Финала, #3 | 1 | 15-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Финала, #1 | 1 | 14-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финал | 1 | 9-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итоговое положение | золото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| женщины, шпага, команды | Итоговое положение | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Четвертьфиналы
Классификация за 5-8 места
Итоговое положение: обзор
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 Пекин, Фехтование
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, шпага, индивидуальное пер-во | 1/16 Финала, #6 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 18 | |||
Последнее обновление профайла: 23 сентября 2014 года
Ещё новости
Фигурное катание - 12.11.2026 | 00:44РУСАДА дважды в этом году проверяло фигуристку Александру Трусову на допинг
Фигурное катание - 11.11.2026 | 18:50Фигуристки Трусова и Валиева вошли в топ-3 рейтинга ценности персональных брендов российских спортсменов
Результаты: 11 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», мужчины, 10 км, свободный стиль
Результаты: 11 ноября, лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», женщины, 10 км, свободный стиль
Фигурное катание - 11.11.2026 | 13:31Лакерник: Трусову честно судили на Гран-при Китая, она пока выступает умышленно не с самым сложным набором
Лыжные гонки - 11.11.2026 | 09:2611.11.2026. Лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», Ханты-Мансийск: Мужчины и женщины, 10 км, свободный стиль. Прямая трансляция
Биатлон - 11.11.2026 | 09:13Призовой фонд Кубка МЛКБ-2026 составит 4 млн 775 тысяч рублей, победители получат 2 млн
Лыжные гонки - 11.11.2026 | 00:02Коростелев и Волков не испытают проблем со въездом в Финляндию для участия в предсезонных стартах FIS
Фигурное катание - 10.11.2026 | 22:59Расписание IV этапа Гран-при «Skate America», там выступят Александра Трусова и Аделия Петросян
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР











