Констанца Бурчикэ

Трёхкратная Олимпийская чемпионка
Полное имя: Констанца Пипота-Бурчикэ
Дата рождения: 15 марта 1971 года, Сохату, Кэлэраши (Sohatu, Călăraşi), Румыния
Участие в ОИ: 1992 Барселона, 1996 Атланта, 2000 Сидней, 2004 Афины, 2008 Пекин
Выступления за: Румыния (ROU)
Спорт: Гребля академическая
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
| Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 5 |
Констанца Бурчикэ: результаты выступления на Олимпийских играх
2008 Пекин, Гребля академическая
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, восьмерка с рулевым (8+) | Раунд-I, заезд-2 | 1 | 6:05.77 FA | |
| Финал A | 3 | 6:07.25 | ||
| Итоговое положение | бронза | 6:07.25 | ||
2004 Афины, Гребля академическая
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, двойка парная, легкий вес (L2х) | Раунд-I, заезд-1 | 1 | 6:50.64 Q | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | 6:51.84 Q | ||
| Финал | 1 | 6:56.05 | ||
| Итоговое положение | золото | 6:56.05 | ||
2000 Сидней, Гребля академическая
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, двойка парная, легкий вес (L2х) | Раунд-I, заезд-3 | 1 | 7:16.65 Q | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | 6:59.85 Q | ||
| Финал | 1 | 7:02.64 | ||
| Итоговое положение | золото | 7:02.64 | ||
1996 Атланта, Гребля академическая
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, двойка парная, легкий вес (L2х) | Раунд-I, заезд-3 | 1 | 7:33.61 Q | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 2 | 7:11.13 Q | ||
| Финал | 1 | 7:12.78 | ||
| Итоговое положение | золото | 7:12.78 | ||
1992 Барселона, Гребля академическая
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, четверка парная (4х) | Раунд-I, заезд-1 | 2 | 6:29.58 rep | |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | 6:37.11 Q | ||
| Финал | 2 | 6:24.34 | ||
| Итоговое положение | серебро | 6:24.34 | ||
Последнее обновление профайла: 15 марта 2012 года
Ещё новости
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:49Елена Вяльбе: Алина Пеклецова превзошла все ожидания, в этом году она — номер один
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:22Большунов может пропустить марафон в Мончегорске в рамках чемпионата России
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:07Юрий Бородавко: Большунов отлично провел Финал Кубка России, в пяти гонках из шести победил
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 12:55Елена Вяльбе: Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане возвращения на международную арену
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 11:52Большунов, Коростелев и Ардашев составили топ-3 по итогам тура «Большой Вудъявр»
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР














