Еун-Кьюн Чой

Двукратная Олимпийская чемпионка
Полное имя: Еун-Кьюн Чой
Ориг. имя: 최 은경
Дата рождения: 26 декабря 1984 года,
Участие в ОИ: 2002 Солт Лейк Сити, 2006 Турин
Выступления за: Корея (KOR)
Спорт: Шорт-трек
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
| Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 |
Еун-Кьюн Чой: результаты выступления на Олимпийских играх
2006 Турин, Шорт-трек
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 1000 м | Раунд-I, heat 6 | 1 | 1:38.414 Q | |
| 1/4 Финала, heat 2 | 1 | 1:32.875 Q | ||
| 1/2 Финала, heat 1 | 2 | 1:32.099 QA | ||
| Финал | dq | DQ | ||
| Итоговое положение | 4 | final-DQ | ||
| женщины, 1500 м | Раунд-I, heat 3 | 2 | 2:37.865 Q | |
| 1/2 Финала, heat 2 | 1 | 2:22.776 QA | ||
| Финал | 2 | 2:24.069 | ||
| Итоговое положение | серебро | 2:24.069 | ||
| женщины, 3000 м, эстафета | 1/2 Финала, heat 2 | 1 | 4:18.854 QA | |
| Финал | 1 | 4:17.040 | ||
| Итоговое положение | золото | 4:17.040 | ||
2002 Солт Лейк Сити, Шорт-трек
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 500 м | Раунд-I, heat 8 | 1 | 45.395 Q | |
| 1/4 Финала, heat 4 | 1 | 44.846 Q | ||
| 1/2 Финала, heat 1 | 5 | 44.647 QB | ||
| Финал B | 7 | 45.383 | ||
| Итоговое положение | 7 | 45.383 | ||
| женщины, 1000 м | Раунд-I, heat 4 | 1 | 1:37.609 Q | |
| 1/4 Финала, heat 3 | 1 | 1:34.842 Q | ||
| 1/2 Финала, heat 1 | 4 | 1:38.523 QB | ||
| Финал B | 6 | 1:34.808 | ||
| Итоговое положение | 6 | 1:34.808 | ||
| женщины, 1500 м | Раунд-I, heat 4 | 1 | 2:29.460 Q | |
| 1/2 Финала, heat 2 | 1 | 2:21.069 QA OR | ||
| Финал | 2 | 2:31.610 | ||
| Итоговое положение | серебро | 2:31.610 | ||
| женщины, 3000 м, эстафета | 1/2 Финала, heat 2 | 1 | 4:14.977 QA OR | |
| Финал | 1 | 4:12.793 OR | ||
| Итоговое положение | золото | 4:12.793 OR | ||
Результаты на других турнирах
| Чемпионаты Мира | ||
|---|---|---|
| Золото | 2005 Beijing | 1000 м |
| Золото | 2004 Gothenburg | Многоборье |
| Золото | 2004 Gothenburg | 1000 м |
| Золото | 2004 Gothenburg | 1500 м |
| Золото | 2004 Gothenburg | 3000 м эстафета |
| Золото | 2003 Warsaw | Многоборье |
| Золото | 2003 Warsaw | 1500 м |
| Золото | 2002 Montréal | 3000 м |
| Золото | 2002 Montréal | 3000 м эстафета |
| Золото | 2006 Montréal | Команды |
| Золото | 2005 Chuncheon | Команды |
| Золото | 2004 St. Petersburg | Команды |
| Золото | 2003 Sofia | Команды |
| Золото | 2002 Milwaukee | Команды |
| Серебро | 2005 Beijing | Многоборье |
| Серебро | 2003 Warsaw | 1000 м |
| Серебро | 2003 Warsaw | 3000 м |
| Серебро | 2001 Nobeyama | Team |
| Бронза | 2006 Minneapolis | 1500 м |
| Бронза | 2005 Beijing | 3000 м |
| Бронза | 2004 Gothenburg | 500 м |
| Зимние Универсиады | ||
| Золото | 2005 Innsbruck | 500 м |
| Золото | 2005 Innsbruck | 1000 м |
| Золото | 2005 Innsbruck | 1500 м |
| Золото | 2005 Innsbruck | 3000 м |
| Золото | 2005 Innsbruck | 3000 м эстафета |
Последнее обновление профайла: 15 марта 2012 года
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 05.10.2026 | 00:21Расписание турнира «Мемориал Дениса Тена» в Алматы (Казахстан) с участием российских фигуристов
Фигурное катание - 04.10.2026 | 11:03Аделия Петросян: Думала пропустить сезон, мысли заканчивать карьеры не было
Фигурное катание - 03.10.2026 | 18:47Аделия Петросян завоевала серебро турнира в Грузии, у Анны Фроловой — бронза
Фигурное катание - 03.10.2026 | 15:10Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов — серебряные призёры турнира в Грузии
Фигурное катание - 03.10.2026 | 10:54Расписание 2 этапа юниорского Гран-при России в Москве, прямая трансляция — где смотреть
Фигурное катание - 02.10.2026 | 23:46Время и порядок выхода на лед российских фигуристов на турнире в Грузии 3 октября
Фигурное катание - 02.10.2026 | 22:41Фигурист Петр Гуменник — о целях на сезон: Задача максимум — выиграть чемпионат России и поехать на чемпионаты Европы и мира
Фигурное катание - 02.10.2026 | 21:16Российский фигурист Николай Угожаев завоевал серебро на турнире в Грузии, Ветлугин — четвёртый
Фигурное катание - 02.10.2026 | 20:33Светлана Журова: ISU тянет с допуском Камилы Валиевой для того, чтобы она вышла из того возраста, когда еще что-то можно наверстать
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР













