Спортсмены на Де — участники Олимпийских игр
Σ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дементьева Елена | Россия | Теннис | 2000-2008 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Де Брюин Инге | Нидерланды | Плавание | 1992-2004 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Дельфино Джузеппе | Италия | Фехтование | 1952-1964 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Девис Шани | США | Конькобежный спорт | 2006-2018 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Демченко Альберт | Команда стран СНГ, Россия | Санный спорт | 1992-2014 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Деферр Хервасио | Испания | Гимнастика спортивная | 2000-2008 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Девис-Томпсон Паулин
др.:Девис (Davis) |
Багамские острова | Легкая атлетика | 1984-2000 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Де Ноойер Тин | Нидерланды | Хоккей на траве | 1996-2008 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Дельми Йерун | Нидерланды | Хоккей на траве | 1996-2008 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Девис Карин | США | Гребля академическая | 2004-2012 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Девитт Джон | Австралия | Плавание | 1956-1960 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Дефар Месерет | Эфиопия | Легкая атлетика | 2004-2012 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Де Гед Ева | Нидерланды | Хоккей на траве | 2008-2016 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Денг Линлин | Китай | Гимнастика спортивная | 2008-2012 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Де Книббер Эдмонд | Бельгия | Стрельба из лука | 1920 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Де Майер Жером | Бельгия | Стрельба из лука | 1920 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Делькон Луи | Бельгия | Стрельба из лука | 1920 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Де Паолис Лучано | Италия | Бобслей | 1968-1972 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Дементьев Евгений | Россия | Лыжные гонки | 2006 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Де Йонг Ари
др.:де Джонг |
Нидерланды | Фехтование | 1908-1928 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Де Верона Донна | США | Плавание | 1960-1964 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Декер Андреас | ГДР | Гребля академическая | 1976-1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Дён Готтфрид
др.:Готтфрид Джон |
ГДР | Гребля академическая | 1976-1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Денисьев Александр | Россия | Санный спорт | 2014-2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Дериглазова Инна | Россия | Фехтование | 2012-2020 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Дёмина Светлана | Россия, СССР | Стрельба | 1988-2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Дементьева Елизавета | СССР | Гребля на байдарках и каноэ | 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Девятьяров Михаил | СССР | Лыжные гонки | 1988 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Дементьева Яна | Украина | Гребля академическая | 2004-2012 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дегтярёв Александр | СССР | Гребля на байдарках и каноэ | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Денисов Виктор | СССР | Гребля на байдарках и каноэ | 1988 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Дерюгин Иван | СССР | Современное пятиборье | 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дендеберова Елена | Команда стран СНГ, СССР | Плавание | 1988-1992 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Девятова Татьяна | СССР | Плавание | 1964-1968 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Денисенко Алексей | Россия | Тхэквондо | 2012-2016 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Текущие спортивные события
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -186 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 374 дня |