Список спортсменов Латвии на Олимпийских играх в Гармиш Партенкирхене 1936

Олимпийские Игры: Гармиш Партенкирхен 1936
Страна: Латвия (LAT)
Виды спорта: 6, дисциплины: 13
Участники: 26
— Мужчины: 23
— Женщины: 3
0
0
0
Всего 0
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все | 
|---|---|---|---|
| Горнолыжный спорт | 2 | 1 | 3 | 
| Конькобежный спорт | 3 | - | 3 | 
| Лыжное двоеборье | 1 | - | 1 | 
| Лыжные гонки | 5 | - | 5 | 
| Фигурное катание | 2 | 2 | 4 | 
| Хоккей на льду | 11 | - | 11 | 
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол | 
|---|---|---|
| Горнолыжный спорт | BERTULSONS Herberts | M | 
| Горнолыжный спорт | HERMANOWSKI Askolds | M | 
| Горнолыжный спорт | MARTINSONS Mirdsa | W | 
| Конькобежный спорт | BERZINS Alfons | M | 
| Конькобежный спорт | ANDRIKSONS Janis | M | 
| Конькобежный спорт | LEJNIEKS Arvids | M | 
| Лыжное двоеборье | GRUSITIS Edgars | M | 
| Лыжные гонки | KANEPS Pauls | M | 
| Лыжные гонки | DAHBOLINS Herberts | M | 
| Лыжные гонки | RIEKSTINS Alberts | M | 
| Лыжные гонки | BUKASS Karlis | M | 
| Лыжные гонки | GRUSITIS Edgars | M | 
| Фигурное катание | AULS Werners | M | 
| Фигурное катание | DSEGUSE Alise | W | 
| Фигурное катание | SCHWARZ Hildegarde | W | 
| Фигурное катание | GESCHELS Eduard | M | 
| Хоккей на льду | LAPAINIS Roberts | M | 
| Хоккей на льду | KUSKIS Herberts | M | 
| Хоккей на льду | VEDEJS Leonids | M | 
| Хоккей на льду | JURGENS Arvids | M | 
| Хоккей на льду | BLUKIS Roberts | M | 
| Хоккей на льду | PETROVSKIS Adolfs | M | 
| Хоккей на льду | PETERSONS Arvids | M | 
| Хоккей на льду | AUZINS Aleksejs | M | 
| Хоккей на льду | PAEGLE Karlis | M | 
| Хоккей на льду | BEBRIS Janis | M | 
| Хоккей на льду | ROSITIS Janis | M | 
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Гармиш Партенкирхен 1936 «энциклопедия»
|  | 
 | 
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 7 | 5 | 3 | 15 | 
| 2. | Германия | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 3. | Швеция | 2 | 2 | 3 | 7 | 
В составе СССР как: Латвийская ССР
|  | 
 | 
как Латвия
|  | 
 | 
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 4 | 11 | 6 | 21 | 
| Зимние ОИ | 0 | 4 | 5 | 9 | 
| По итогам всех Игр | 4 | 15 | 11 | 30 | 












 
  
  
 
