Список спортсменов Зимбабве на Олимпийских играх в Москве 1980

Олимпийские Игры: Москва 1980
Страна: Зимбабве (ZIM)
Виды спорта: 10, дисциплины: 30
Участники: 42
— Мужчины: 23
— Женщины: 19
1
0
0
Всего 1
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Велоспорт | 3 | - | 3 |
| Дзюдо | 2 | - | 2 |
| Легкая атлетика | 4 | - | 4 |
| Парусный спорт | 3 | - | 3 |
| Плавание | 1 | 1 | 2 |
| Прыжки в воду | 1 | 2 | 3 |
| Стрельба | 7 | 1 | 8 |
| Стрельба из лука | 1 | - | 1 |
| Тяжелая атлетика | 1 | - | 1 |
| Хоккей на траве | - | 15 | 15 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Велоспорт | MUSA John | M |
| Велоспорт | GILLOW David | M |
| Велоспорт | MCBEATH Michael | M |
| Дзюдо | FYFER Daniel Francois | M |
| Дзюдо | DEWET John Anthony | M |
| Легкая атлетика | NCUBE Zephaniah | M |
| Легкая атлетика | TEMBO Kenias | M |
| Легкая атлетика | JONGA Tapfumaneyi | M |
| Легкая атлетика | NKHOMA Abel | M |
| Парусный спорт | O'CONNOR Jeremy Sean | M |
| Парусный спорт | O'CONNOR Robin Thomas | M |
| Парусный спорт | WILSON Peter Arthur | M |
| Плавание | GOOSEN Guy | M |
| Плавание | TASKER Lynne | W |
| Прыжки в воду | PARRINGTON David | M |
| Прыжки в воду | WILKEN Antonette | W |
| Прыжки в воду | HILL Deborah | W |
| Стрельба | REDMOND Ian | M |
| Стрельба | WESTERHOUT David | M |
| Стрельба | REICHERT Maureen | W |
| Стрельба | HARDMAN Dennis Roscoe | M |
| Стрельба | COLE Jeremy | M |
| Стрельба | GARDNER Ritchard | M |
| Стрельба | MEYER Paul | M |
| Стрельба | CAMBITZIS Jason | M |
| Стрельба из лука | MILNE David Campbell | M |
| Тяжелая атлетика | DALE Addison Brian | M |
| Хоккей на траве | ENGLISH Sarah | W |
| Хоккей на траве | GRANT Ann Mary Gwynne | W |
| Хоккей на траве | MCKILLOP Patricia Jean | W |
| Хоккей на траве | DAVIES Patricia Joan | W |
| Хоккей на траве | GEORGE Maureen Jean | W |
| Хоккей на траве | WATSON Linda Margaret | W |
| Хоккей на траве | HUGGETT Susan | W |
| Хоккей на траве | COWLEY Gillian Margaret | W |
| Хоккей на траве | CHASE Elizabeth Muriel | W |
| Хоккей на траве | CHICK Alexandra | W |
| Хоккей на траве | PRINSLOO Christine | W |
| Хоккей на траве | PHILLIPS Brenda Joan | W |
| Хоккей на траве | VOLK Helen | W |
| Хоккей на траве | ROBERTSON Sonia | W |
| Хоккей на траве | STEWART Anthea Doreen | W |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Москва 1980 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 80 | 69 | 46 | 195 |
| 2. | ГДР | 47 | 37 | 42 | 126 |
| 3. | Болгария | 8 | 16 | 17 | 41 |
как Зимбабве
![]() |
|
как Родезия Южная
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Зимбабве | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Родезия Южная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимбабве | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Родезия Южная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Зимбабве | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Родезия Южная | 0 | 0 | 0 | 0 |
















