Словения на Олимпийских Играх в Лиллехаммере 1994: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Лиллехаммер 1994
Страна: Словения
Виды спорта: 3
Участники: 22
— Мужчины: 17
— Женщины: 5
0
0
3
Всего 3
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Зимние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горнолыжный спорт | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 05 | 16 | 27 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| мужчины, слалом | KOSIR Jure | 2:02.53 +0.51 |
| женщины, слалом | KOREN Katja | 1:56.61 +0.60 |
| женщины, комбинация | DOVZAN Alenka | 3:06.64 +1.48 |
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 23:30Норвежка Анна Одине Стрём завоевала второе золото Олимпиады-2026, победив в прыжках с большого трамплина
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 19:49Конькобежка Фемке Кок с олимпийским рекордом выиграла дистанцию 500 метров на Играх-2026 в Италии
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 17:57Российская фигуристка Аделия Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026 выступит второй
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 17:15Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци — чемпионка Олимпийских игр 2026 года в гонке преследования
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 17:09Николай Морошкин о тройном акселе Петросян в короткой программе: Придётся рисковать
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 15:05Норвежские лыжники — чемпионы Олимпийских игр 2026 в мужской эстафете, Клебо — девятикратный!
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 14:49Дмитрий Васильев — о требовании IBU вернуть медали за эстафету в Сочи: СБР вломится к каждому спортсмену в дом и начнет отбирать медали?
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 14:34Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери завоевал золото в парном могуле на Олимпийских играх 2026 в Италии
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 15.02.2026 | 14:01Шведский биатлонист Мартин Понсилуома выиграл гонку преследования на Олимпиаде-2026
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лиллехаммер 1994 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2. | Норвегия | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3. | Германия | 9 | 7 | 8 | 24 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 10 | 10 | 11 | 31 |
| Зимние ОИ | 6 | 9 | 13 | 28 |
| По итогам всех Игр | 16 | 19 | 24 | 59 |















