Израиль: все Олимпийские медали по дисциплинам
|
• Гимнастика спортивная • Гимнастика художественная |
• Гребля на байдарках и каноэ • Дзюдо |
• Парусный спорт • Тхэквондо |
Медали, завоёванные в летних дисциплинах
| Вид спорта | Дисциплина | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Гимнастика спортивная | мужчины, вольные упражнения | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Гимнастика художественная | женщины, многоборье, личное перв-во | 1 | 0 | 0 | 1 |
| женщины, групповые упражнения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Дзюдо | микст, командный турнир | 0 | 0 | 1 | 1 |
| мужчины, полутяжелый вес | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| [мужчины, полутяжелый вес, 100 кг] | [0] | [0] | [2] | [2] | |
| мужчины, тяжелый вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, тяжелый вес, +100 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, легкий вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, легкий вес, 71 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| женщины, полутяжелый вес | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| [женщины, полутяжелый вес, 78 кг] | [0] | [1] | [0] | [1] | |
| женщины, полусредний вес | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| [женщины, полусредний вес, 61 кг] | [0] | [1] | [0] | [1] | |
| [женщины, полусредний вес, 63 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| женщины, тяжелый вес | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| [женщины, тяжелый вес, +78 кг] | [0] | [1] | [0] | [1] | |
| Парусный спорт | мужчины, виндсерфинг | 2 | 0 | 2 | 4 |
| [мужчины, виндсерфинг (Mistral)] | [1] | [0] | [1] | [2] | |
| [мужчины, виндсерфинг (iQFoil)] | [1] | [0] | [0] | [1] | |
| [мужчины, виндсерфинг (RS:X)] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| женщины, виндсерфинг | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| [женщины, виндсерфинг (iQFoil)] | [0] | [1] | [0] | [1] | |
| Тхэквондо | женщины, до 49 кг | 0 | 0 | 1 | 1 |
Статьи, обзоры... из различных источников
Добавлена: 04:58 | 25 августа 2009 года, вторник
"Русских" синхронисток из Израиля засудили на Олимпиаде в Пекине
Текущие спортивные события
Справка по теме
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 4 | 6 | 10 | 20 |














