Бангладеш на Олимпийских Играх
Национальный Олимпийский комитет

Олимпийская Ассоциация Бангладеш
Президент: General Iqbal Karim BHUIYAN
Ген. секретарь: Mr Syed Shahed REZA
Дата образования: 1979
Дата регистрации: 1980
Адрес: Bhaban, RAJUK Avenue, Outer Stadium, Purana Paltan, Dhaka 1000, Bangladesh
Телефон: 880 2 956 0369
Факс: 880 2 956 3304
E-mail: nocban@gmail.com
|
Эмблема НОК |
Флаг |
Герб |
Бангладеш: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бангладеш: статистика участия в Олимпийских Играх
| Летние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Лос Анджелес | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1988 Сеул | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1992 Барселона | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1996 Атланта | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2000 Сидней | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2004 Афины | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2008 Пекин | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2012 Лондон | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2020 Токио | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2024 Париж | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;
Ещё новости
Фигурное катание - 01.08.2026 | 17:05Елена Костылева: Сказали работать над вращениями, в межсезонье я не делала их из-за травмы
Фигурное катание - 01.08.2026 | 16:51Арсений Федотов — о тренировках в группе Мишина: Всё по плану, адаптируюсь к самостоятельной жизни
Фигурное катание - 01.08.2026 | 15:15ФФККР оставит первоначальную заявку на участие российских фигуристов в первом этапе юниорской серии Гран-при в Китае
Фигурное катание - 01.08.2026 | 10:51Имена фигуристов на первый этап Гран-при ISU среди юниоров назовут на следующей неделе
Фигурное катание - 31.07.2026 | 19:04Фигуристка Аделия Петросян ещё не определилась с новым тренером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 22:10В Новогорске 30 и 31 июля проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию
Фигурное катание - 30.07.2026 | 19:50Ирина Роднина: Мы не можем делать выводы о лидерстве по прошлому и позапрошлому году
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:15Илья Авербух: Считаю, что Аделия Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:00ISU изменил систему начисления очков в мировом рейтинге фигуристов
















