Македония на Олимпийских Играх
В Олимпийских Играх 1920 - 1988 годов - в составе олимпийской команды Югославии (YUG). С летних Олимпийских Игр 1996 года в Атланте спортсмены Македонии принимают участие самостоятельной командой.
Национальный Олимпийский комитет

Президент: DR Tupurkovski Vasil
Ген. секретарь: Mr Gapic Zoran
Дата образования: 1992
Дата регистрации: 1993
Адрес: P.O. Box 86, Bul. Kuzman Josifovski Pitu 17, Blok 1, Kompleks Skopjanka, MK-91000 Skopje
Телефон: (389 2) 46 25 06
Факс: (389 2) 11 60 68
E-mail: mok@mol.com.mk
|
Эмблема НОК |
Флаг |
Герб |
Македония: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 1 | 1 | 2 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (77) | 2020 Токио | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (-) | 2008 Пекин | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| (71) | 2000 Сидней | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| (-) | 1996 Атланта | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
| Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борьба вольная | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 27 | 08 | По странам | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Тхэквондо | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Македония: статистика участия в Олимпийских Играх
| Летние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Атланта | 11 | 8 | 3 | 4 | 16 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2000 Сидней | 10 | 6 | 4 | 5 | 15 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2004 Афины | 10 | 7 | 3 | 5 | 14 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2008 Пекин | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2012 Лондон | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2020 Токио | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2024 Париж | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| Зимние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты* | |
| 1998 Нагано | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2002 Солт Лейк Сити | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2006 Турин | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2010 Ванкувер | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2014 Сочи | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2018 Пхёнчхан | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2022 Пекин | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2026 Милан - Кортина д`Ампеццо | 4 | 2 | 2 | 2 | Табл.1 | Табл.2 | |
* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;
Ещё новости
Фигурное катание - 06.07.2026 | 00:25Жулин: Если ISU в процессе допуска будет действовать по примеру других федераций, я точно останусь невыездным
Легкая атлетика - 03.07.2026 | 23:01World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой
Фигурное катание - 03.07.2026 | 22:33Татьяна Тарасова: Прекрасно понимаю, что меня на международные соревнования не пустят, даже в качестве зрителя
Фигурное катание - 03.07.2026 | 16:41Итальянский фигурист: Надеюсь, что Трусова и Валиева смогут получить нейтральный статус, но полной уверенности нет
Фигурное катание - 02.07.2026 | 20:05Фигуристка Алина Горбачёва получила разрешение на полноценные тренировки: Этот день я ждала очень долго
Биатлон - 02.07.2026 | 19:00Дмитрий Лазовский: Растём, тренируемся, реализуем свои индивидуальные задачи и постепенно движемся к прогрессу
Фигурное катание - 02.07.2026 | 15:30Фигуристка Вероника Жилина вслед за сыном Плющенко получила разрешение ISU выступать за Азербайджан
Лыжные гонки - 02.07.2026 | 15:03Елена Вяльбе — о допуске лыжников после снятия санкций с российских фигуристов: Мы обнадеживающе смотрим в будущее
















