Мавритания на Олимпийских Играх
Национальный Олимпийский комитет

Олимпийский Комитет Мавритании
Президент: Dr Ould Mah Mohamed Mahmoud
Ген. секретарь: Mr Traore Modibo
Дата образования: 1962
Дата регистрации: 1979
Адрес: B.P. 1360, MR-Nouakchott
Телефон: (222 52) 55 281
Факс: (222 52) 55 281
|
Эмблема НОК |
Флаг |
Герб |
Гимн:
Мавритания: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мавритания: статистика участия в Олимпийских Играх
| Летние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Лос Анджелес | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1988 Сеул | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1992 Барселона | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1996 Атланта | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2000 Сидней | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2004 Афины | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2008 Пекин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2012 Лондон | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2024 Париж | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Табл.1 | Табл.2 |
* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 31.07.2026 | 19:04Фигуристка Аделия Петросян ещё не определилась с новым тренером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 22:10В Новогорске 30 и 31 июля проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию
Фигурное катание - 30.07.2026 | 19:50Ирина Роднина: Мы не можем делать выводы о лидерстве по прошлому и позапрошлому году
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:15Илья Авербух: Считаю, что Аделия Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:00ISU изменил систему начисления очков в мировом рейтинге фигуристов
Фигурное катание - 29.07.2026 | 23:12Александра Трусова: От университета у меня остались хорошие впечатления
Фигурное катание - 29.07.2026 | 22:59Александра Трусова: Я сильно изменилась с появлением сына, появилось больше страхов и за него, и за себя
Фигурное катание - 29.07.2026 | 15:50Олимпийский чемпион: Аделия Петросян — действительно талантливая девочка, у нее все впереди
Фигурное катание - 29.07.2026 | 11:02Виктор Петренко: То, что делают Навка, Авербух, Плющенко, — в США такого нет, даже сравнивать не с чем















