Команда беженцев на Олимпийских Играх
Олимпийская сборная беженцев - команда беженцев на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе десяти спортсменов в трёх видах спорта. Создана по инициативе президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Команда выступает под олимпийским флагом. При формировании состава команды учитывались наличие статуса беженца и высоких спортивных результатов.
|
Флаг |
Команда беженцев: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 0 | 1 | 1 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (85) | 2024 Париж | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 27 | 08 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| (-) | 2020 Токио | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 06 | 07 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
| Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бокс | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Борьба греко-римская | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | По странам | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Каратэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тхэквондо | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Тяжелая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Команда беженцев: статистика участия в Олимпийских Играх
| Летние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Рио-де-Жанейро | 10 | 6 | 4 | 3 | 12 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2020 Токио | 29 | 19 | 10 | 12 | 30 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2024 Париж | 38 | 25 | 13 | 13 | 39 | Табл.1 | Табл.2 |
* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 05.02.2026 | 23:26Расписание соревнований по горнолыжному спорту на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине
Фигурное катание - 05.02.2026 | 21:55Мария Фефелова и Артём Валов — лучшие в ритм-танце на Первенстве России 2026 в Саранске
Фигурное катание - 05.02.2026 | 19:33Лев Лазарев выиграл короткую программу на юниорском Первенстве России 2026 в Саранске
Фигурное катание - 05.02.2026 | 16:23Елена Костылева лидирует после короткой программы на Первенстве России 2026 по фигурному катанию в Саранске
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 05.02.2026 | 15:37Расписание соревнований по фристайлу на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 05.02.2026 | 14:10Главе WADA Баньке некомфортно из-за присутствия Этери Тутберидзе на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 05.02.2026 | 11:35Расписание соревнований по сноуборду на Олимпиаде-2026
Лыжные гонки - 05.02.2026 | 00:44Андрей Нутрихин: Отстранение наших лыжников дало молодежной сборной возможность очень быстро добиться прогресса
Фигурное катание - 04.02.2026 | 22:39Александр Коган — о допуске фигуристов-юниоров: Надеюсь на решение ISU, которое мы ожидаем в ближайшие месяцы














