Индия на Олимпиаде в Москве 1980: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Москва 1980
Страна: Индия (IND)
Виды спорта: 8, дисциплины: 30
Участники: 73
— Мужчины: 57
— Женщины: 16
1
0
0
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Баскетбол | 12 | - | 12 | 1 |
| Бокс | 3 | - | 3 | 3 |
| Борьба вольная | 6 | - | 6 | 6 |
| Конный спорт | 5 | - | 5 | 2 |
| Легкая атлетика | 9 | 2 | 11 | 12 |
| Стрельба | 4 | - | 4 | 2 |
| Тяжелая атлетика | 2 | - | 2 | 2 |
| Хоккей на траве | 16 | 14 | 30 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| AHLUWALIA J. A. | Конный спорт | троеборье, командное перв-во | dnf | FR | dnf [DNF] |
| AHLUWALIA J.A. | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | EL-2 |
| ASHOK Kumar | Борьба вольная | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | 10 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BASKARAN Vasudevan | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| BHANDARI Gangotri | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR | |
| BHATIA Bal Winder Kaur | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAND Gian | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 38 | FR | 590 |
| CHAND Hari | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | 22 | Раунд-I | 29:45.8 |
| мужчины, марафон | 31 | Финал | 2:22:08 | ||
| CHAUDHRY Roys. | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 44 | FR | 588 |
| CHAUDHRY Sudha | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR | |
| CHETTRI Bir Bahadur | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| D'SILVA Selma | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR | |
| DASS Amala | Бокс | мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | 17 | 1/16 Финала | |
| DINIAR Parvez Irani | Баскетбол | мужчины | 12 | FR | |
| DUNG DUNG Sylvanus | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| EKAMBARAM Karunagaran | Тяжелая атлетика | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | nm | FR | 0 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDES Lorraine | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR | |
| FERNANDES Mervyn | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GILL Harpreet | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR | |
| GURUMURTHY Dilip | Баскетбол | мужчины | 12 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| IQBAL Zafar | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KAUSHIK Maharaj Krishan | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| KHAN Hussain | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF-2 |
| троеборье, командное перв-во | dnf | FR | dnf [DNF] | ||
| KHAN Mohammedkhan | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | EL-2 |
| троеборье, командное перв-во | dnf | FR | dnf [DNF] | ||
| KUMAR Charanjit | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| KUMAR Sant | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 32 | Раунд-I | 3:55.60 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MADRASWALLA Nazleen | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR | |
| MANEYPANDE MULTANA Sommayya | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| MANOHARAN Ganapathy | Бокс | мужчины, легчайший вес, 54 кг | 9 | 1/8 Финала | |
| MUNDPHAN Rekha | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR | |
| MUNISWAMY Tamil Selvan | Тяжелая атлетика | мужчины, легчайший вес, 56 кг | nm | FR | 0 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NAGARAJAN Amarnath | Баскетбол | мужчины | 12 | FR | |
| NELSON Eliza | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PERUMAL Subramanian | Легкая атлетика | мужчины, 200 м | 44 | Раунд-I | 22.39 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RADHEY Shyam | Баскетбол | мужчины | 12 | FR | |
| RANA SINGH Amarjit | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SAINI Rupa Kumari | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR | |
| SCHOFIELD Allan | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SHAHID Mohammed | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SHARMA Nisha | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR | |
| SINGH AJMER Chopra | Баскетбол | мужчины | 12 | FR | |
| SINGH Baldev | Баскетбол | мужчины | 12 | FR | |
| SINGH CHAUHAN Bahadur | Легкая атлетика | мужчины, толкание ядра | 15 | Квалификация | 17.05 |
| SINGH Darya | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | EL-2 |
| троеборье, командное перв-во | dnf | FR | dnf [DNF] | ||
| SINGH Davinder | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH Gurmail | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH Harbhaian | Баскетбол | мужчины | 12 | FR | |
| SINGH Jagmander Balyan | Борьба вольная | мужчины, легкий вес, 68 кг | 4 | FR | |
| SINGH Jorawar | Баскетбол | мужчины | 12 | FR | |
| SINGH Kami | Стрельба | траншейный стенд | 14 | FR | 188 |
| SINGH Kartar Dhillon | Борьба вольная | мужчины, полутяжелый вес, 90 кг | 13 | FR | |
| SINGH Mahabir | Борьба вольная | мужчины, супернаилегчайший вес, 48 кг | 5 | FR | |
| SINGH Paramdip | Баскетбол | мужчины | 12 | FR | |
| SINGH Paramjit | Баскетбол | мужчины | 12 | FR | |
| SINGH RATHORE Uman | Баскетбол | мужчины | 12 | FR | |
| SINGH Rajander | Борьба вольная | мужчины, полусредний вес, 74 кг | 6 | FR | |
| SINGH Rajinder | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH Randhir | Стрельба | траншейный стенд | 21 | FR | 186 |
| SINGH Ranjit | Легкая атлетика | мужчины, 20 км ходьба | 18 | Финал | 1:38:27.2 |
| SINGH Ravinder Pal | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH SAINI Gopal | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 28 | Раунд-I | 14:06.53 |
| SINGH SANDHU Tarlok | Баскетбол | мужчины | 12 | FR | |
| SINGH SODHI Surinder | Хоккей на траве | мужчины | 1 | FR | |
| SINGH Satpal | Борьба вольная | мужчины, тяжелый вес, 100 кг | 11 | FR | |
| SINGH Shivnath | Легкая атлетика | мужчины, марафон | dnf | Финал | DNF |
| SINGH Sri Ram | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 21 | 1/2 Финала | 1:48.92 |
| SINGH THAPA Birender | Бокс | мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | 17 | 1/16 Финала | |
| SONI Varsha | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR | |
| SONIR Prem Maya | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR | |
| SUMARIWALLA Adille | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 50 | Раунд-I | 11.04 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| TOSCANO Margaret | Хоккей на траве | женщины | 4 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| USHA Pilavullakandi Thekeparampil | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 31 | Раунд-I | 12.27 |
| женщины, 200 м | 28 | Раунд-I | 25.16 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ZUTSHI Gita | Легкая атлетика | женщины, 800 м | 19 | Раунд-I | 2:06.53 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Москва 1980 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 80 | 69 | 46 | 195 |
| 2. | ГДР | 47 | 37 | 42 | 126 |
| 3. | Болгария | 8 | 16 | 17 | 41 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 10 | 10 | 21 | 41 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 10 | 10 | 21 | 41 |















