Боливия на Олимпиаде в Калгари 1988: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Калгари 1988
Страна: Боливия (BOL)
Виды спорта: 1, дисциплины: 2
Участники: 6
— Мужчины: 6
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Горнолыжный спорт | 6 | - | 6 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAMAYO PEREYRA Manuel Antonio | Горнолыжный спорт | мужчины, слалом | 46 | Финал | 2:42.31 +1:02.84 |
| AVILA PAZ Guillermo | Горнолыжный спорт | мужчины, слалом | 38 | Финал | 2:24.40 +44.93 |
| мужчины, гигантский слалом | dq | Финал | DQ-1 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BASCON KUNSTMANN Jaime Juan | Горнолыжный спорт | мужчины, гигантский слалом | dq | Финал | DQ-1 |
| BEJARANO CARVAJAL Jose Manuel | Горнолыжный спорт | мужчины, гигантский слалом | dnf | Финал | DNS-2 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTANO HERNANDEZ Enrique Gary | Горнолыжный спорт | мужчины, слалом | 53 | Финал | 3:07.41 +1:27.94 |
| мужчины, гигантский слалом | dq | Финал | DQ-1 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| VISCARRA LUDERMANN Luis Germann | Горнолыжный спорт | мужчины, слалом | 50 | Финал | 2:54.38 +1:14.91 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 01.08.2026 | 17:05Елена Костылева: Сказали работать над вращениями, в межсезонье я не делала их из-за травмы
Фигурное катание - 01.08.2026 | 16:51Арсений Федотов — о тренировках в группе Мишина: Всё по плану, адаптируюсь к самостоятельной жизни
Фигурное катание - 01.08.2026 | 15:15ФФККР оставит первоначальную заявку на участие российских фигуристов в первом этапе юниорской серии Гран-при в Китае
Фигурное катание - 01.08.2026 | 10:51Имена фигуристов на первый этап Гран-при ISU среди юниоров назовут на следующей неделе
Фигурное катание - 31.07.2026 | 19:04Фигуристка Аделия Петросян ещё не определилась с новым тренером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 22:10В Новогорске 30 и 31 июля проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию
Фигурное катание - 30.07.2026 | 19:50Ирина Роднина: Мы не можем делать выводы о лидерстве по прошлому и позапрошлому году
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:15Илья Авербух: Считаю, что Аделия Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:00ISU изменил систему начисления очков в мировом рейтинге фигуристов
Справка по теме
- Игры
- Страна
Калгари 1988 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 2. | ГДР | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 3. | Швейцария | 5 | 5 | 5 | 15 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 0 | 0 | 0 |















