Польша на Олимпиаде в Калгари 1988: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Калгари 1988
Страна: Польша (POL)
Виды спорта: 6, дисциплины: 16
Участники: 33
— Мужчины: 29
— Женщины: 4
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Горнолыжный спорт | - | 1 | 1 | 2 |
Конькобежный спорт | 1 | 2 | 3 | 8 |
Лыжное двоеборье | 1 | - | 1 | 1 |
Прыжки на лыжах с трамплина | 2 | - | 2 | 2 |
Фигурное катание | 2 | 1 | 3 | 2 |
Хоккей на льду | 23 | - | 23 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ADAMIEC Janusz Andrzej | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BAFIA Tadeusz | Лыжное двоеборье | мужчины, трамплин+гонка 15 км | 18 | Финал | 211,3; 41:05.3 |
BRYJAK Zbigniew | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
CHOLEWA Marek Piotr | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
CHRIST Jerzy | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
COPIJA Miroslaw Piotr | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DOMINIK Jerzy Julian | Конькобежный спорт | мужчины, 500 м | 25 | Финал | 37.83 |
мужчины, 1000 м | 28 | Финал | 1:16.16 | ||
мужчины, 1500 м | 36 | Финал | 1:59.03 | ||
DOSTATNI Andrzej | Фигурное катание | танцы на льду | 17 | FR | [34,0 (10,2+6,8+17)] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
FIJAS Piotr Wladyslaw | Прыжки на лыжах с трамплина | мужчины, средний трамплин NH | 10 | Финал | 195,4 |
мужчины, большой трамплин LH | 13 | Финал | 192,6 | ||
FILIPOWSKI Grzegorz | Фигурное катание | мужчины, одиночное катание | 5 | FR | 10,8 (4,2+1,6+4) |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GORNA Honorata | Фигурное катание | танцы на льду | 17 | FR | [34,0 (10,2+6,8+17)] |
GRUTH Henryk Jerzy | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HANISZ Andrzej | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JACHNA Leszek | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KA.DZIOLKA Andrzej | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
KOWAL Jan | Прыжки на лыжах с трамплина | мужчины, средний трамплин NH | 34 | Финал | 174,3 |
мужчины, большой трамплин LH | 37 | Финал | 164,3 | ||
KUKLA Franciszek | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
KWASIGROCH Piotr | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MORAWIECKI Jaroslaw Jozef | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | DQ-dop. * |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PACULA Ireneusz | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
PODSIADLO Krzysztof Wladyslaw | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
POTZ Jerzy Andrzej | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
RYS-FERENS Erwina Lilia | Конькобежный спорт | женщины, 500 м | 19 | Финал | 41.38 |
женщины, 1000 м | 10 | Финал | 1:21.44 | ||
женщины, 1500 м | 7 | Финал | 2:04.68 | ||
женщины, 3000 м | 5 | Финал | 4:22.59 | ||
женщины, 5000 м | 21 | Финал | 7:50.43 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SAMOLEJ Gabriel Marian | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
SIKORSKI Krystian Jan | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
STEBLECKI Roman | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
STEBNICKI Marek | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
STOPCZYK Jan | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
SWIAJEK Andrzej Lucjan | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
SZAFRANSKA Malgorzata Irena | Горнолыжный спорт | женщины, слалом | 17 | Финал | 1:44.21 +7.52 |
женщины, гигантский слалом | 16 | Финал | 2:12.83 +6.34 | ||
SZOPINSKI Jacek | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR | |
SZOPINSKI Robert Wojciech | Хоккей на льду | мужчины | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
TOKARCZYK Zofia | Конькобежный спорт | женщины, 500 м | 18 | Финал | 41.37 |
женщины, 1000 м | 13 | Финал | 1:21.80 | ||
женщины, 1500 м | 17 | Финал | 2:08.54 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Калгари 1988 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 11 | 9 | 9 | 29 |
2. | ГДР | 9 | 10 | 6 | 25 |
3. | Швейцария | 5 | 5 | 5 | 15 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 |
Зимние ОИ | 7 | 7 | 9 | 23 |
По итогам всех Игр | 78 | 101 | 150 | 329 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -145 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 415 дней |