Босния и Герцеговина на Олимпиаде в Лиллехаммере 1994: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Лиллехаммер 1994
Страна: Босния и Герцеговина (BIH)
Виды спорта: 4, дисциплины: 8
Участники: 10
— Мужчины: 8
— Женщины: 2
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бобслей | 5 | - | 5 | 2 |
| Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Лыжные гонки | 1 | - | 1 | 2 |
| Санный спорт | 1 | 1 | 2 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BABIC Bekim | Лыжные гонки | мужчины, 10 км, классический стиль | 84 | Финал | 30:44.3 |
| мужчины, 10 км+15 км, гонка преследования | 74 | Финал | +17:34.8 | ||
| BECIRBEGOVIC Enis | Горнолыжный спорт | мужчины, гигантский слалом | dnf | Финал | DNF-1 |
| BORAS Ariana | Горнолыжный спорт | женщины, слалом | 27 | Финал | 2:18.72 +22.71 |
| BORAS Igor | Бобслей | мужчины, экипажи-четверки | 29 | FR | [3:39.77 +11.99] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| HARACIC Izet | Бобслей | мужчины, экипажи-четверки | 29 | FR | [3:39.77 +11.99] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| LOMIGORA Nedzad | Санный спорт | мужчины, сани-одиночки | 31 | Финал | 3:34.128 +12.557 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MARJANOVIC Verona | Санный спорт | женщины, сани-одиночки | 23 | Финал | 3:24.779 +9.262 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SOKOLOVIC Zoran | Бобслей | мужчины, экипажи-двойки | 33 | FR | [3:39.07 +8.26] |
| мужчины, экипажи-четверки | 29 | FR | [3:39.77 +11.99] | ||
| STOJNIC Zdravko | Бобслей | мужчины, экипажи-двойки | 33 | FR | [3:39.07 +8.26] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ZACIRAGIC Nizar | Бобслей | мужчины, экипажи-четверки | 29 | FR | [3:39.77 +11.99] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 12.09.2026 | 14:20Аделия Петросян может принять участие в турнире серии челленджер в грузинском Батуми в октябре
Фигурное катание - 11.09.2026 | 19:48Александру Бойкову и Дмитрия Козловского пригласили на этап Гран-при в Финляндии
Фигурное катание - 10.09.2026 | 20:03Александр Жулин: Ребят опустили ниже плинтуса, вот настолько издеваются над нашим фигурным катанием
Фигурное катание - 10.09.2026 | 11:24ISU отклонил апелляцию Александре Степановой и Ивану Букину на невыдачу нейтрального статуса
Фигурное катание - 09.09.2026 | 23:29Официально: стартовый этап Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится
Фигурное катание - 09.09.2026 | 20:22Российский фигурист Владислав Дикиджи выступит в ноябре на третьем этапе Гран-при в Китае
Фигурное катание - 07.09.2026 | 14:49ISU обновил мировой рейтинг: в него вошли Дикиджи, Гуменник, Трусова и другие
Фигурное катание - 06.09.2026 | 14:53Александра Трусова пошутила, что опять вторая: Про второе место просто шутка, и все ее понимают
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лиллехаммер 1994 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2. | Норвегия | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3. | Германия | 9 | 7 | 8 | 24 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ссылки по теме
Босния и Герцеговина
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Лиллехаммер 1994: участники Олимпиады
Лиллехаммер 1994: результаты соревнований
Лиллехаммер 1994
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ















