Ямайка на Олимпиаде в Пхёнчхане 2018: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Пхёнчхан 2018
Страна: Ямайка (JAM)
Виды спорта: 2, дисциплины: 2
Участники: 3
— Мужчины: 1
— Женщины: 2
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FENLATOR-VICTORIAN Jazmine | Бобслей | женщины, экипажи-двойки | 18 | Заезды 1-4 | [3:25.94] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RUSSELL Carrie | Бобслей | женщины, экипажи-двойки | 18 | Заезды 1-4 | [3:25.94] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| WATSON Anthony | Скелетон | мужчины, одиночки | 29 | Заезды 1-3 | 2:40.52 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 24.04.2026 | 22:29Юрий Бородавко: Считаю, я как тренер не могу дать Спицову большего, чтобы он мог развиваться дальше
Биатлон - 24.04.2026 | 14:05Павел Ростовцев: Серохвостов, Халили, Бабиков, Поварницын отказались от предложения готовиться в команде
Лыжные гонки - 23.04.2026 | 15:08Выборы президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда пройдут 11 июня 2026 года
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:30Лыжники группы Бородавко первый свой тренировочный сбор проведут в Турции
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:18Дмитрий Свищев: Меня не волнует то, что было между Губерниевым и Вяльбе раньше
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 20:48Дмитрий Губерниев: Большунов и Коростелев никогда не будут друзьями, но они с уважением относятся друг к другу
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Справка по теме
- Игры
- Страна
Пхёнчхан 2018 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 2. | Германия | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3. | Канада | 11 | 8 | 10 | 29 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 28 | 37 | 28 | 93 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 28 | 37 | 28 | 93 |














