Лихтенштейн на Олимпиаде в Санкт Моритце 1948: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Санкт Моритц 1948
Страна: Лихтенштейн (LIE)
Виды спорта: 2, дисциплины: 4
Участники: 10
— Мужчины: 10
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Горнолыжный спорт | 5 | - | 5 | 2 |
| Лыжные гонки | 5 | - | 5 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, скоростной спуск | Franz BECK | 55 | Финал | 3:38.3 |
| Max GASSNER | 73 | Финал | 3:53.0 | |
| Poldi SCHADLER | 79 | Финал | 4:00.0 | |
| Theodor SELE | 90 | Финал | 4:24.1 | |
| - KSIAZE CONSTANTIN | 99 | Финал | 5:04.1 | |
| мужчины, комбинация | Franz BECK | 47 | Финал | 48,37 |
| Poldi SCHADLER | 50 | Финал | 54,48 | |
| Theodor SELE | 58 | Финал | 72,78 | |
| Max GASSNER | 62 | Финал | 76,56 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 18 км, классический стиль | Christof FROMMELT | 79 | Финал | 1:42:35 |
| Egon MATT | 82 | Финал | 1:48:41 | |
| Erwin JEHLE | 83 | Финал | 1:49:26 | |
| мужчины, 4х10 км, эстафета | Christof FROMMELT | 11 | Финал | 47:25 [3:35:39] |
| Arthur MEIER | 11 | Финал | 52:51 [3:35:39] | |
| Xaver FRICK | 11 | Финал | 58:21 [3:35:39] | |
| Egon MATT | 11 | Финал | 57:02 [3:35:39] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 08.07.2026 | 11:05ISU не будет менять своё решение от 30 июня по допуску российских спортсменов после заявлений МОК
Лыжные гонки - 07.07.2026 | 22:32Дмитрий Губерниев: Сергей Устюгов — один из абсолютно гениальных лыжников в истории России
07.07.2026 | 21:35В Норвегии не согласны с рекомендацией МОК снять ограничения с российских спортсменов
Фигурное катание - 07.07.2026 | 20:58Синхронное катание на коньках включено в программу Олимпиады-2030
07.07.2026 | 20:15В МОК выступают за установление равных возможностей для всех спортсменов участвовать в Олимпийских играх
Лыжное двоеборье - 07.07.2026 | 19:01Лыжное двоеборье исключено из программы зимних Олимпийских игр 2030 года
Лыжные гонки - 07.07.2026 | 18:38Елена Вяльбе: У меня есть официальное заявление от Устюгова, что он закончил спортивную карьеру
Справка по теме
- Игры
- Страна
Санкт Моритц 1948 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 1. | Швеция | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3. | Швейцария | 3 | 4 | 3 | 10 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 2 | 2 | 6 | 10 |
| По итогам всех Игр | 2 | 2 | 6 | 10 |
















