Результаты Олимпийских игр 2026 в Милане и КортинеСноуборд, мужчины, биг-эйр
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Квалификация, попытка-1 | 5 февраля 2026 года | 19:30 | 21:30 |
| Квалификация, попытка-2 | 5 февраля 2026 года | 20:15 | 22:15 |
| Квалификация, попытка-3 | 5 февраля 2026 года | 21:00 | 23:00 |
| Финал, попытка-1 | 7 февраля 2026 года | 19:30 | 21:30 |
| Финал, попытка-2 | 7 февраля 2026 года | 19:53 | 21:53 |
| Финал | 7 февраля 2026 года | 20:17 | 22:17 |
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Kira KIMURA | Япония | 179.50 |
| 2 | Ryoma KIMATA | Япония | 171.50 | |
| 3 | Yiming SU | Китай | 168.50 | |
| 4 | Oliver MARTIN | США | 163.00 | |
| 5 | Ian MATTEOLI | Италия | 162.50 | |
| 6 | Dane MENZIES | Новая Зеландия | 160.75 | |
| 7 | Francis JOBIN | Канада | 149.50 | |
| 8 | Lyon FARRELL | Новая Зеландия | 124.25 | |
| 9 | Rocco JAMIESON | Новая Зеландия | 112.25 | |
| 10 | Valentino GUSELI | Австралия | 103.25 | |
| 11 | Taiga HASEGAWA | Япония | 100.50 | |
| 12 | Hiroto OGIWARA | Япония | 34.75 | |
| Квалификация | 13 | Marcus KLEVELAND | Норвегия | 162.00 |
| 14 | Eli BOUCHARD | Канада | 161.25 | |
| 15 | Jake CANTER | США | 160.25 | |
| 16 | Mons ROISLAND | Норвегия | 158.00 | |
| 17 | Romain ALLEMAND | Франция | 157.00 | |
| 18 | Clemens MILLAUER | Австрия | 156.25 | |
| 19 | Wenlong YANG | Китай | 155.75 | |
| 20 | Redmond GERARD | США | 155.50 | |
| 21 | Txema MAZET BROWN | Великобритания | 151.75 | |
| 22 | Cameron SPALDING | Канада | 145.50 | |
| 23 | Oyvind KIRKHUS | Норвегия | 142.00 | |
| 24 | Jonas HASLER | Швейцария | 139.25 | |
| 25 | Sean FITZSIMONS | США | 136.00 | |
| 26 | Rene RINNEKANGAS | Финляндия | 110.25 | |
| 27 | Enzo VALAX | Франция | 109.75 | |
| 28 | Jakub HRONES | Чехия | 86.00 | |
| 29 | Chunyu GE | Китай | 75.75 | |
| 30 | Noah VICKTOR | Германия | 73.50 |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Квалификация
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroto OGIWARA | Япония | 178.50 Q | |
| 2 | Ian MATTEOLI | Италия | 174.50 Q | |
| 3 | Kira KIMURA | Япония | 173.25 Q | |
| 4 | Yiming SU | Китай | 172.75 Q | |
| 5 | Taiga HASEGAWA | Япония | 172.25 Q | |
| 6 | Francis JOBIN | Канада | 170.75 Q | |
| 7 | Lyon FARRELL | Новая Зеландия | 170.00 Q | |
| 8 | Rocco JAMIESON | Новая Зеландия | 168.25 Q | |
| 9 | Oliver MARTIN | США | 167.50 Q | |
| 10 | Ryoma KIMATA | Япония | 164.75 Q | |
| 11 | Dane MENZIES | Новая Зеландия | 164.00 Q | |
| 12 | Valentino GUSELI | Австралия | 163.00 Q | |
| 13 | Marcus KLEVELAND | Норвегия | 162.00 | |
| 14 | Eli BOUCHARD | Канада | 161.25 | |
| 15 | Jake CANTER | США | 160.25 | |
| 16 | Mons ROISLAND | Норвегия | 158.00 | |
| 17 | Romain ALLEMAND | Франция | 157.00 | |
| 18 | Clemens MILLAUER | Австрия | 156.25 | |
| 19 | Wenlong YANG | Китай | 155.75 | |
| 20 | Redmond GERARD | США | 155.50 | |
| 21 | Txema MAZET BROWN | Великобритания | 151.75 | |
| 22 | Cameron SPALDING | Канада | 145.50 | |
| 23 | Oyvind KIRKHUS | Норвегия | 142.00 | |
| 24 | Jonas HASLER | Швейцария | 139.25 | |
| 25 | Sean FITZSIMONS | США | 136.00 | |
| 26 | Rene RINNEKANGAS | Финляндия | 110.25 | |
| 27 | Enzo VALAX | Франция | 109.75 | |
| 28 | Jakub HRONES | Чехия | 86.00 | |
| 29 | Chunyu GE | Китай | 75.75 | |
| 30 | Noah VICKTOR | Германия | 73.50 |
Новости по теме
Милан Кортина 2026: справка
![]() |
|
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 18 | 11 | 12 | 41 |
| 2 | США | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Нидерланды | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Италия | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Германия | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | Франция | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Швеция | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Швейцария | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | Австрия | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Япония | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 25 | Россия | 0 | 1 | 0 | 1 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
4
февраля
среда5
февраля
четверг6
февраля
пятница7
февраля
суббота8
февраля
воскрес.9
февраля
понедельн.10
февраля
вторник11
февраля
среда12
февраля
четверг13
февраля
пятница14
февраля
суббота15
февраля
воскрес.16
февраля
понедельн.17
февраля
вторник18
февраля
среда19
февраля
четверг20
февраля
пятница21
февраля
суббота22
февраля
воскрес.
февраля
среда5
февраля
четверг6
февраля
пятница7
февраля
суббота8
февраля
воскрес.9
февраля
понедельн.10
февраля
вторник11
февраля
среда12
февраля
четверг13
февраля
пятница14
февраля
суббота15
февраля
воскрес.16
февраля
понедельн.17
февраля
вторник18
февраля
среда19
февраля
четверг20
февраля
пятница21
февраля
суббота22
февраля
воскрес.



