Результаты Олимпийских игр 2008 в ПекинеДзюдо, женщины, суперлегкий вес, 48 кг
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Alina Alexandra DUMITRU | Румыния | |
2 | Yanet BERMOY | Куба | |
3 | Paula Belen PARETO | Аргентина | |
3 | Ryoko TANI | Япония | |
5 | Ok-Song PAK | Корея Северная (КНДР) | |
5 | Ludmila BOGDANOVA | Россия | |
7 | Eva CSERNOVICZKI | Венгрия | |
7 | Ana HORMIGO | Португалия | |
9 | Wu SHUGEN | Китай | |
9 | Michaela BASCHIN | Германия | |
9 | Kelbet NURGAZINA | Казахстан | |
9 | Youngran KIM | Корея Южная | |
13 | Glenda MIRANDA | Эквадор | |
13 | Sayaka MATSUMOTO | США | |
15 | Meriem MOUSSA | Алжир | |
15 | Tiffany DAY | Австралия | |
15 | Konkiswinde Hanatou OUELOGO | Буркина-Фасо | |
15 | Lyudmyla LUSNIKOVA | Украина | |
19 | Sarah MENEZES | Бразилия | |
19 | Frederique JOSSINET | Франция | |
19 | Sandrine ILENDOU | Габон | |
19 | Khumujam Tombi DEVI | Индия | |
19 | Chahnez M'BARKI | Тунис |
Результаты
1/16 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Ryoko TANI | Япония | V 0020 |
2 | Sayaka MATSUMOTO | США | D 0000S2 | |
#2 | 1 | Lyudmyla LUSNIKOVA | Украина | V 0221 |
2 | Chahnez M'BARKI | Тунис | D 0000S1 | |
#3 | 1 | Eva CSERNOVICZKI | Венгрия | V 1000 |
2 | Sarah MENEZES | Бразилия | D 0000 | |
#4 | 1 | Ana HORMIGO | Португалия | V 1011 |
2 | Khumujam Tombi DEVI | Индия | D 0000 | |
#5 | 1 | Kelbet NURGAZINA | Казахстан | V 1000 |
2 | Frederique JOSSINET | Франция | D 0000 | |
#6 | 1 | Meriem MOUSSA | Алжир | V 0011 |
2 | Sandrine ILENDOU | Габон | D 0000S1 | |
#7 | 1 | Yanet BERMOY | Куба | V 1010 |
2 | Glenda MIRANDA | Эквадор | D 0000 |
Утешительный раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Wu SHUGEN | Китай | V 1000 |
2 | Sayaka MATSUMOTO | США | D 0000 | |
#2 | 1 | Ludmila BOGDANOVA | Россия | V 1000 |
2 | Glenda MIRANDA | Эквадор | D 0000 |
1/8 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Ryoko TANI | Япония | V 0010 |
2 | Wu SHUGEN | Китай | D 0000 | |
#2 | 1 | Paula Belen PARETO | Аргентина | V 1000 |
2 | Tiffany DAY | Австралия | D 0000 | |
#3 | 1 | Youngran KIM | Корея Южная | V 0100 |
2 | Lyudmyla LUSNIKOVA | Украина | D 0000 | |
#4 | 1 | Alina Alexandra DUMITRU | Румыния | V 0101S2 |
2 | Eva CSERNOVICZKI | Венгрия | D 0010S1 | |
#5 | 1 | Ok-Song PAK | Корея Северная (КНДР) | V 0100 |
2 | Ana HORMIGO | Португалия | D 0000 | |
#6 | 1 | Kelbet NURGAZINA | Казахстан | V 1001 |
2 | Konkiswinde Hanatou OUELOGO | Буркина-Фасо | D 0000S1 | |
#7 | 1 | Michaela BASCHIN | Германия | V 0101 |
2 | Meriem MOUSSA | Алжир | D 0000S1 | |
#8 | 1 | Yanet BERMOY | Куба | V 0010S1 |
2 | Ludmila BOGDANOVA | Россия | D 0001S2 |
Утешительный раунд-II
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Paula Belen PARETO | Аргентина | V 0100 |
2 | Wu SHUGEN | Китай | D 0001 | |
#2 | 1 | Eva CSERNOVICZKI | Венгрия | V 0001 |
2 | Youngran KIM | Корея Южная | D 0000 | |
#3 | 1 | Ana HORMIGO | Португалия | V 0002S1 |
2 | Kelbet NURGAZINA | Казахстан | D 0001 | |
#4 | 1 | Ludmila BOGDANOVA | Россия | V 0001 |
2 | Michaela BASCHIN | Германия | D 0000 |
1/4 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Ryoko TANI | Япония | V 0001 |
2 | Paula Belen PARETO | Аргентина | D 0000S1 | |
#2 | 1 | Alina Alexandra DUMITRU | Румыния | V 1000 |
2 | Youngran KIM | Корея Южная | D 0000 | |
#3 | 1 | Ok-Song PAK | Корея Северная (КНДР) | V 0011S1 |
2 | Kelbet NURGAZINA | Казахстан | D 0001S1 | |
#4 | 1 | Yanet BERMOY | Куба | V 0001 |
2 | Michaela BASCHIN | Германия | D 0000S1 |
Утешительный раунд-III
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Paula Belen PARETO | Аргентина | V 0110S1 |
2 | Eva CSERNOVICZKI | Венгрия | D 0001 | |
#2 | 1 | Ludmila BOGDANOVA | Россия | V 0100S2 |
2 | Ana HORMIGO | Португалия | D 0010 |
1/2 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Alina Alexandra DUMITRU | Румыния | V 0100S2 |
2 | Ryoko TANI | Япония | D 0010S3 | |
#2 | 1 | Yanet BERMOY | Куба | V 1021 |
2 | Ok-Song PAK | Корея Северная (КНДР) | D 0000 |
Финал (3-5)
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | Paula Belen PARETO | Аргентина | V 0100S1 |
2 | Ok-Song PAK | Корея Северная (КНДР) | D 0001 | |
#2 | 1 | Ryoko TANI | Япония | V 1000 |
2 | Ludmila BOGDANOVA | Россия | D 0000 |
Финал
Новости по теме
20.02.2012 | 22:54
Пекин 2008: справка
![]() |
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
4 | Великобритания | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | Германия | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | Австралия | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | Корея Южная | 13 | 10 | 9 | 32 |
8 | Япония | 9 | 6 | 10 | 25 |
9 | Италия | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | Франция | 7 | 16 | 18 | 41 |