Изменения в таблицы медальных зачётов, результаты и другую статистику по Олимпийским играм, в частности по Олимпиаде-2014 в Сочи, будут внесены после рассмотрения комиссией МОК всех дел по российским спортсменам и завершении рассмотрения в CAS поданных апелляций
Результаты Олимпийских игр Сочи 2014 — Лыжные гонки — женщины, 30 км, масс-старт, свободный стиль
Количество участников: 57
Количество стран: 24
Место проведения соревнований
Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» («Laura» Cross-country Ski & Biathlon Center)
Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» расположился на гребне и склонах горного хребта Псехако в 6.5–10 км северо-восточнее поселка Красная Поляна. Состоит из двух отдельных стадионов с зонами старта и финиша, двух отдельных систем трасс для лыжных гонок и биатлона, стрельбища и зон для подготовки к соревнованиям.
Зрители могут приехать к месту соревнований по канатной дороге от горно-туристического центра ОАО «Газпром» к южному склону хребта.
Сроки строительства: август 2009—декабрь 2011 г.;
Подрядчик: ОАО «Газпром»;
Трассы: спроектировано два основных круга по 5 км - для свободного и классического стиля, которые могут быть укорочены до 3,75 км, 3,30 км, 2,50 км, 1,50 км и 1,20 км в зависимости от вида соревнований;
Вместимость: лыжный комплекс — 7500, биатлонный комплекс — 7500. Возможно увеличение количества мест за счёт возведения временных трибун ;
Международные тестовые мероприятия: Этап Кубка FIS по лыжным гонкам (январь 2012), Этап Кубка Европы по биатлону (январь 2012), Этап Кубка мира по лыжным гонкам (январь 2013), Этап Кубка мира по биатлону (04–10 марта 2013), Этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону для спортсменов с ПОДА (март 2013);
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Финал | 22 февраля 2014 года | 13:30 |
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit BJORGEN | Норвегия | 1:11:05.2 |
| 2 | Therese JOHAUG | Норвегия | 1:11:07.8 +2.6 |
| 3 | Kristin Stoermer STEIRA | Норвегия | 1:11:28.8 +23.6 |
| 4 | Kerttu NISKANEN | Финляндия | 1:12:26.9 +1:21.7 |
| 5 | Eva VRABCOVA - NYVLTOVA | Чехия | 1:12:27.1 +1:21.9 |
| 6 | Aurore JEAN | Франция | 1:12:27.5 +1:22.3 |
| 7 | Coraline HUGUE | Франция | 1:12:29.5 +1:24.3 |
| 8 | Emma WIKEN | Швеция | 1:12:31.6 +1:26.4 |
| 9 | Seraina BONER | Швейцария | 1:12:35.0 +1:29.8 |
| 10 | Laura ORGUE | Испания | 1:12:37.3 +1:32.1 |
| 11 | Anna HAAG | Швеция | 1:12:40.1 +1:34.9 |
| 12 | Katrin ZELLER | Германия | 1:12:41.4 +1:36.2 |
| 13 | Elisa BROCARD | Италия | 1:12:42.0 +1:36.8 |
| 14 | Valentina SHEVCHENKO | Украина | 1:12:42.6 +1:37.4 |
| 15 | Natalia ZHUKOVA | Россия | 1:12:56.7 +1:51.5 |
| 16 | Debora AGREITER | Италия | 1:12:58.5 +1:53.3 |
| 17 | Anouk FAIVRE PICON | Франция | 1:13:29.4 +2:24.2 |
| 18 | Krista LAHTEENMAKI | Финляндия | 1:13:37.6 +2:32.4 |
| 19 | Heidi WENG | Норвегия | 1:13:46.1 +2:40.9 |
| 20 | Teresa STADLOBER | Австрия | 1:13:50.1 +2:44.9 |
| 21 | Aino-Kaisa SAARINEN | Финляндия | 1:13:52.5 +2:47.3 |
| 22 | Hongxue LI | Китай | 1:14:01.5 +2:56.3 |
| 23 | Masako ISHIDA | Япония | 1:14:09.0 +3:03.8 |
| 24 | Elizabeth STEPHEN | США | 1:14:11.8 +3:06.6 |
| 25 | Marina PILLER | Италия | 1:14:44.7 +3:39.5 |
| 26 | Riitta-Liisa ROPONEN | Финляндия | 1:14:51.6 +3:46.4 |
| 27 | Holly BROOKS | США | 1:14:58.3 +3:53.1 |
| 28 | Kikkan RANDALL | США | 1:15:10.7 +4:05.5 |
| 29 | Irina KHAZOVA | Россия | 1:15:19.2 +4:14.0 |
| 30 | Julia IVANOVA | Россия | 1:15:22.1 +4:16.9 |
| 31 | Barbara JEZERSEK | Словения | 1:15:35.8 +4:30.6 |
| 32 | Yulia TCHEKALEVA | Россия | 1:15:46.6 +4:41.4 |
| 33 | Sylwia JASKOWIEC | Польша | 1:15:47.6 +4:42.4 |
| 34 | Charlotte KALLA | Швеция | 1:16:18.5 +5:13.3 |
| 35 | Maryna ANTSYBOR | Украина | 1:16:22.7 +5:17.5 |
| 36 | Chae-Won LEE | Корея Южная | 1:16:38.2 +5:33.0 |
| 37 | Petra NOVAKOVA | Чехия | 1:17:49.6 +6:44.4 |
| 38 | Kateryna GRYGORENKO | Украина | 1:17:53.0 +6:47.8 |
| 39 | Sara LINDBORG | Швеция | 1:18:03.9 +6:58.7 |
| 40 | Jessica DIGGINS | США | 1:18:13.0 +7:07.8 |
| 41 | Paulina MACIUSZEK | Польша | 1:18:44.7 +7:39.5 |
| 42 | Alena SANNIKOVA | Беларусь | 1:18:46.3 +7:41.1 |
| 43 | Kornelia KUBINSKA | Польша | 1:19:57.7 +8:52.5 |
| 44 | Ilaria DEBERTOLIS | Италия | 1:20:22.2 +9:17.0 |
| 45 | Klara MORAVCOVA | Чехия | 1:20:56.4 +9:51.2 |
| 46 | Brittany WEBSTER | Канада | 1:21:05.5 +10:00.3 |
| 47 | Emily NISHIKAWA | Канада | 1:21:38.6 +10:33.4 |
| 48 | Yelena KOLOMINA | Казахстан | 1:21:50.0 +10:44.8 |
| 49 | Amanda AMMAR | Канада | 1:22:03.7 +10:58.5 |
| 50 | Antoniya GRIGOROVA-BURGOVA | Болгария | 1:23:05.6 +12:00.4 |
| 51 | Tatyana OSSIPOVA | Казахстан | 1:23:52.6 +12:47.4 |
| 52 | Heidi WIDMER | Канада | 1:24:11.5 +13:06.3 |
| 53 | Vedrana MALEC | Хорватия | 1:24:13.4 +13:08.2 |
| 54 | Aimee WATSON | Австралия | 1:34:00.1 +22:54.9 |
| dnf | Justyna KOWALCZYK | Польша | DNF |
| dnf | Nicole FESSEL | Германия | DNF |
| dnf | Teodora MALCHEVA | Болгария | DNF |
Ещё новости
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:30Лыжники группы Бородавко первый свой тренировочный сбор проведут в Турции
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:18Дмитрий Свищев: Меня не волнует то, что было между Губерниевым и Вяльбе раньше
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 20:48Дмитрий Губерниев: Большунов и Коростелев никогда не будут друзьями, но они с уважением относятся друг к другу
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:49Елена Вяльбе: Алина Пеклецова превзошла все ожидания, в этом году она — номер один
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:22Большунов может пропустить марафон в Мончегорске в рамках чемпионата России
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сочи 2014 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
| 2. | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 3. | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 25 |
| Страны (НОК): | 89 |
| Страны, завоевавшие медали: | 21 |
| Участники соревнований: | 3020 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 59 | 45 | 39 | 143 |
| 2. | Швеция | 37 | 31 | 26 | 94 |
| 3. | СССР | 25 | 22 | 21 | 68 |
| Впервые в программе: 1992 Альбервиль |
| Годы проведения: женщины, 30 км, свободный стиль: 1992, 1998 женщины, 30 км, классический стиль: 1994, 2002 женщины, 30 км, масс-старт, свободный стиль: 2006, 2014, 2022 женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль: 2010, 2018 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2. | Италия | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 3. | Россия | 1 | 1 | 1 | 3 |























