Олимпийские результаты Франции в отдельных дисциплинах: Конный спорт — выездка, командное перв-во
Страна: Франция (FRA)
Вид спорта: Конный спорт
Дисциплина: выездка, командное перв-во
Спортсменов: 32
2 из 22
1 из 22
0 из 22
Всего 3 из 66
2024 Париж полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
AYACHE Alexandre | Итоговое положение | 6 | |
BASQUIN Pauline | Итоговое положение | 6 | |
POTTIER Corentin | Итоговое положение | 6 |
2020 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
AYACHE Alexandre | Итоговое положение | 9 | 2219.5 [6715.0] |
BARBANCON Morgan | Итоговое положение | 9 | 2271.5 [6715.0] |
COLLARD Maxime | Итоговое положение | 9 | 2224.0 [6715.0] |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
HENRY Ludovic | Итоговое положение | 8 | 69.214 [71.914] |
BRIEUSSEL Stephanie | Итоговое положение | 8 | 65.114 [71.914] |
VOLLA Pierre | Итоговое положение | 8 | 71.500 [71.914] |
TEBAR Karen | Итоговое положение | 8 | 75.029 [71.914] |
2008 Пекин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
CHEVANNE Julia | Итоговое положение | 6 | [65.403] |
PERRING Hubert | Итоговое положение | 6 | [65.403] |
BOBLET Marc | Итоговое положение | 6 | [65.403] |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OTTO-CREPIN Margit | Итоговое положение | 4 | 1783 [5049] |
BRIEUSSEL Dominique | Итоговое положение | 4 | 1650 [5049] |
D'ESME Dominique | Итоговое положение | 4 | 1612 [5049] |
SYRE Marie-Helene | Итоговое положение | 4 | 1516 [5049] |
1992 Барселона полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OTTO-CREPIN Margit | Итоговое положение | 9 | 1521 [4463] |
DURAND Catherine | Итоговое положение | 9 | 1498 [4463] |
CORNUT Serge | Итоговое положение | 9 | 1444 [4463] |
D'ESME Dominique | Итоговое положение | 9 | 1427 [4463] |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OTTO-CREPIN Margit | Итоговое положение | 8 | 1455 [3832] |
D'ESME Dominique | Итоговое положение | 8 | 1219 [3832] |
LIMOUSIN Philippe | Итоговое положение | 8 | 1158 [3832] |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OTTO-CREPIN Margit | Итоговое положение | dnf | 1512 [DNF] |
D'ESME Dominique | Итоговое положение | dnf | 1484 [DNF] |
BERTRANEU Michel | Итоговое положение | dnf | dnf [DNF] |
1956 Мельбурн полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
JOUSSEAUME Andre Rene | Итоговое положение | 6 | 813,0 [2016,0] |
BRASU Jean Albert | Итоговое положение | 6 | 648,0 [2016,0] |
SALMON Jean | Итоговое положение | 6 | 554,0 [2016,0] |
1952 Хельсинки полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
JOUSSEAUME Andre Rene | Итоговое положение | 4 | 541,0 [1423,5] |
PEITEVIN DE SAINT ANDRE Jean | Итоговое положение | 4 | 479,0 [1423,5] |
SAINT-FORT PAILLARD Jean Gerard | Итоговое положение | 4 | 403,5 [1423,5] |
1948 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
JOUSSEAUME Andre Rene | Итоговое положение | 1 | 480,0 [1269,0] |
SAINT-FORT PAILLARD Jean Gerard | Итоговое положение | 1 | 439,5 [1269,0] |
BURET Maurice | Итоговое положение | 1 | 349,5 [1269,0] |
1936 Берлин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
JOUSSEAUME Andre Rene | Итоговое положение | 2 | 1642,5 [4846,0] |
DE BALLORE Gerard | Итоговое положение | 2 | 1634,0 [4846,0] |
GILLOIS Daniel | Итоговое положение | 2 | 1569,5 [4846,0] |
1932 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
LESAGE Francois Xavier | Итоговое положение | 1 | 1031,25 [2818,75] |
MARION Charles Louis Pierre | Итоговое положение | 1 | 916,25 [2818,75] |
JOUSSEAUME Andre Rene | Итоговое положение | 1 | 871,25 [2818,75] |
1928 Амстердам полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MARION Charles Louis Pierre | Итоговое положение | 4 | 231,00 [642,18] |
WALLON L. E. Robert | Итоговое положение | 4 | 224,08 [642,18] |
DANLOUX Pierre J. | Итоговое положение | 4 | 187,10 [642,18] |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 240 | 281 | 297 | 818 |
Зимние ОИ | 41 | 42 | 55 | 138 |
По итогам всех Игр | 281 | 323 | 352 | 956 |
Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
В программе ОИ (раз): | 27 |
Страны (НОК): | 84 |
Страны, завоевавшие медали: | 32 |
Участники соревнований: | 2717 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 32 | 15 | 14 | 61 |
2. | Швеция | 18 | 13 | 14 | 45 |
3. | Франция | 15 | 16 | 14 | 45 |
Конный спорт, выездка, командное перв-во
Впервые в программе: 1928 Амстердам |
Годы проведения: 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 10 | 1 | 1 | 12 |
2. | ФРГ | 4 | 1 | 0 | 5 |
3. | Швеция | 2 | 2 | 3 | 7 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -121 день | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 439 дней |