Олимпийские результаты ФРГ в отдельных дисциплинах: Фехтование — мужчины, сабля, команды

0 из 26
0 из 26
0 из 26
Всего 0 из 78
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BECKER Felix | Итоговое положение | 6 | |
| NOLTE Jiirgen | Итоговое положение | 6 | |
| SCHNEIDER Dieter | Итоговое положение | 6 | |
| KEMPENICH Jorg | Итоговое положение | 6 | |
| THOENNESSEN Stephan | Итоговое положение | 6 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SCHNEIDER Dieter | Итоговое положение | 4 | |
| NOLTE Jiirgen | Итоговое положение | 4 | |
| SCHOLZ Freddy Roman | Итоговое положение | 4 | |
| STRATMANN Jorg | Итоговое положение | 4 | |
| VOLKMANN Jorg | Итоговое положение | 4 |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CONVENTS Walter | Итоговое положение | 7 | |
| DUSCHNER Volker | Итоговое положение | 7 | |
| HOHNE Knut | Итоговое положение | 7 | |
| WELLMANN Dieter | Итоговое положение | 7 | |
| WISCHEIDT Paul | Итоговое положение | 7 |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KOSTNER Walter Georg | Итоговое положение | 7 | |
| DUSCHNER Volker | Итоговое положение | 7 | |
| ALLISSAT Klaus | Итоговое положение | 7 | |
| WISCHEIDT Paul | Итоговое положение | 7 | |
| BORUCKI Percy | Итоговое положение | 7 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 56 | 67 | 81 | 204 |
| Зимние ОИ | 11 | 15 | 13 | 39 |
| По итогам всех Игр | 67 | 82 | 94 | 243 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 39 |
| Участники соревнований: | 4598 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Италия | 50 | 49 | 36 | 135 |
| 2. | Франция | 45 | 47 | 38 | 130 |
| 3. | Венгрия | 39 | 25 | 29 | 93 |
Фехтование, мужчины, сабля, команды
| Впервые в программе: 1908 Лондон |
| Годы проведения: 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Венгрия | 10 | 4 | 4 | 18 |
| 2. | Италия | 4 | 12 | 5 | 21 |
| 3. | СССР | 4 | 2 | 1 | 7 |













