Олимпийские результаты Японии в отдельных дисциплинах: Конный спорт — выездка, командное перв-во

Страна: Япония (JPN)
Вид спорта: Конный спорт
Дисциплина: выездка, командное перв-во
Спортсменов: 13
0 из 22
0 из 22
0 из 22
Всего 0 из 66
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SADO Kazuki | Итоговое положение | 14 | 2013.5 [6264.5] |
| HAYASHI Shingo | Итоговое положение | 14 | 2116.0 [6264.5] |
| KITAHARA Hiroyuki | Итоговое положение | 14 | 2135.0 [6264.5] |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KUROKI Akane | Итоговое положение | 11 | 66.900 [67.486] |
| HARADA Kiichi | Итоговое положение | 11 | 68.286 [67.486] |
| TAKAHASHI Masanao | Итоговое положение | 11 | 62.986 [67.486] |
| KITAI Yuko | Итоговое положение | 11 | 67.271 [67.486] |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HOKETSU Hiroshi | Итоговое положение | 9 | [60.653] |
| YAGI Mieko | Итоговое положение | 9 | [60.653] |
| KITAI Yuko | Итоговое положение | 9 | [60.653] |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| INOUE Kikuko | Итоговое положение | dnf | 1169 [DNF] |
| SAKURAI Naoko | Итоговое положение | dnf | 1081 [DNF] |
| HOKETSU Hiroshi | Итоговое положение | dnf | dnf [DNF] |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| INOUE Kikuko | Итоговое положение | 6 | 648 [1779,5] |
| OKABE Nagahira | Итоговое положение | 6 | 598,5 [1779,5] |
| MATSUDAIRA Yorisuke | Итоговое положение | 6 | 542 [1779,5] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 03.10.2026 | 10:54Расписание 2 этапа юниорского Гран-при России в Москве, прямая трансляция — где смотреть
Фигурное катание - 02.10.2026 | 22:41Фигурист Петр Гуменник — о целях на сезон: Задача максимум — выиграть чемпионат России и поехать на чемпионаты Европы и мира
Фигурное катание - 02.10.2026 | 20:33Светлана Журова: ISU тянет с допуском Камилы Валиевой для того, чтобы она вышла из того возраста, когда еще что-то можно наверстать
Фигурное катание - 02.10.2026 | 17:59Мишина и Галлямов — о турнире в Грузии: Волнительно очень, будто в первый раз на международных соревнованиях
Фигурное катание - 02.10.2026 | 15:03Фигуристы Чикмарёва и Янченков обошли Мишину и Галлямова в короткой программе на турнире в Грузии
Фигурное катание - 01.10.2026 | 23:57Время и очередность выхода на лед российских фигуристов на турнире в Грузии в пятницу, 2 октября
Фигурное катание - 01.10.2026 | 22:52Петросян было страшно выходить на короткую программу на турнире в Грузии, у Фроловой тряслись руки и ноги
Фигурное катание - 01.10.2026 | 21:20Российский фигурист Николай Угожаев занимает третье место на турнире в Грузии, лидирует Ника Эгадзе
Фигурное катание - 01.10.2026 | 19:30Диана Дэвис и Глеб Смолкин лидируют после ритм-танца на турнире в Батуми, россияне Пасечник и Чиризано — вторые
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 189 | 160 | 192 | 541 |
| Зимние ОИ | 22 | 35 | 43 | 100 |
| По итогам всех Игр | 211 | 195 | 235 | 641 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 27 |
| Страны (НОК): | 84 |
| Страны, завоевавшие медали: | 32 |
| Участники соревнований: | 2717 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 32 | 15 | 14 | 61 |
| 2. | Швеция | 18 | 13 | 14 | 45 |
| 3. | Франция | 15 | 16 | 14 | 45 |
Конный спорт, выездка, командное перв-во
| Впервые в программе: 1928 Амстердам |
| Годы проведения: 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 2. | ФРГ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3. | Швеция | 2 | 2 | 3 | 7 |













