Олимпийские результаты Японии в отдельных дисциплинах: Тхэквондо — мужчины, до 58 кг

0 из 7
0 из 7
0 из 12
Всего 0 из 26
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SUZUKI Sergio | 1/8 Финала, #1 | 2 | 2 |
| Итоговое положение | 11 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HIGUCHI Kiyoteru | 1/8 Финала, #2 | 2 | L |
| Итоговое положение | 10 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 07.11.2026 | 17:52Чикмарева и Янченков уверенно лидируют после короткой программы в парном катании на Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 07.11.2026 | 17:22Аделия Петросян: Очень нервная была неделя, я прямо боролась за американскую визу
Фигурное катание - 07.11.2026 | 15:38Камилла Нелюбова — лучшая в короткой программе на Гран-при России в Екатеринбурге, Петросян — вторая
Фигурное катание - 07.11.2026 | 14:16Илья Авербух — о серебре Трусовой в Китае: Саша — огромная молодец, настоящее возвращение большой чемпионки!
Фигурное катание - 07.11.2026 | 13:55Макар Игнатов лидирует после короткой программы на Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 07.11.2026 | 11:27Британский танцевальный дуэт Фир — Гибсон первым отобрался в финал Гран-при ISU
Фигурное катание - 07.11.2026 | 11:08Лайла Фир и Льюис Гибсон победили на Гран-при Китая в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — вторые
Фигурное катание - 07.11.2026 | 09:13Семененко чисто исполнил произвольную программу на тренировке, Дикиджи откатал с ошибкой, Трусова упала с четверного лутца
Фигурное катание - 06.11.2026 | 19:28Аделия Петросян заявлена на этап Гран-при «Скейт Америка», её имя появилось в списке участниц
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 189 | 160 | 192 | 541 |
| Зимние ОИ | 22 | 35 | 43 | 100 |
| По итогам всех Игр | 211 | 195 | 235 | 641 |
| Впервые в программе ОИ: | 2000 Сидней |
| В программе ОИ (раз): | 7 |
| Страны (НОК): | 121 |
| Страны, завоевавшие медали: | 45 |
| Участники соревнований: | 621 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Корея Южная | 14 | 3 | 8 | 25 |
| 2. | Китай | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 3. | Иран | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Впервые в программе: 2000 Сидней |
| Годы проведения: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Корея Южная | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2. | Мексика | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | Испания | 1 | 1 | 0 | 2 |












