Олимпийские результаты Польши в отдельных дисциплинах: Лыжные гонки — мужчины, командный спринт

0 из 6
0 из 6
0 из 6
Всего 0 из 18
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, командный спринт, классический стиль: 2006, 2014, 2022
мужчины, командный спринт, свободный стиль: 2010, 2018, 2026
2026 Милан - Кортина д`Ампеццо полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STAREGA Maciej | Квалификация | 15 | [5:57.70 +11.98] |
| Финал | 13 | [18:49.03 +20.05] | |
| Итоговое положение | 13 | [18:49.03 +20.05] | |
| BURY Dominik | Квалификация | 15 | [5:57.70 +11.98] |
| Финал | 13 | [18:49.03 +20.05] | |
| Итоговое положение | 13 | [18:49.03 +20.05] |
2022 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STAREGA Maciej | Полуфинал B | 8 | [20:19.87 +12.88] |
| Итоговое положение | 15 | [20:19.87] | |
| BURY Kamil | Полуфинал B | 8 | [20:19.87 +12.88] |
| Итоговое положение | 15 | [20:19.87] |
2018 Пхёнчхан полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BURY Dominik | Полуфинал, #2 | 7 | [16:21.8 +17.9] |
| Итоговое положение | 12 | [16:21.8 +17.9] | |
| STAREGA Maciej | Полуфинал, #2 | 7 | [16:21.8 +17.9] |
| Итоговое положение | 12 | [16:21.8 +17.9] |
2014 Сочи полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KRECZMER Maciej | Итоговое положение | 15 | |
| STAREGA Maciej | Итоговое положение | 15 |
2010 Ванкувер полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KRECZMER Maciej | 1/2 Финала, забег-1 | 6 | |
| Итоговое положение | 12 | ||
| KREZELOK Janusz | 1/2 Финала, забег-1 | 6 | |
| Итоговое положение | 12 |
2006 Турин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KRECZMER Maciej | Раунд-I, забег-2 | 5 | [+5.0 Q] |
| Финал | 7 | [+23.4] | |
| Итоговое положение | 7 | [17:02.9 +23.4] | |
| KREZELOK Janusz Adam | Раунд-I, забег-2 | 5 | [+5.0 Q] |
| Финал | 7 | [+23.4] | |
| Итоговое положение | 7 | [17:02.9 +23.4] |
Ещё новости
Фигурное катание - 30.07.2026 | 22:10В Новогорске 30 и 31 июля проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию
Фигурное катание - 30.07.2026 | 19:50Ирина Роднина: Мы не можем делать выводы о лидерстве по прошлому и позапрошлому году
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:15Илья Авербух: Считаю, что Аделия Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:00ISU изменил систему начисления очков в мировом рейтинге фигуристов
Фигурное катание - 29.07.2026 | 23:12Александра Трусова: От университета у меня остались хорошие впечатления
Фигурное катание - 29.07.2026 | 22:59Александра Трусова: Я сильно изменилась с появлением сына, появилось больше страхов и за него, и за себя
Фигурное катание - 29.07.2026 | 15:50Олимпийский чемпион: Аделия Петросян — действительно талантливая девочка, у нее все впереди
Фигурное катание - 29.07.2026 | 11:02Виктор Петренко: То, что делают Навка, Авербух, Плющенко, — в США такого нет, даже сравнивать не с чем
Фигурное катание - 28.07.2026 | 17:36Дмитрий Губерниев: Надеюсь, что образование у Загитовой есть, чтобы работать с детьми — я не в курсе ее дипломов
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 |
| Зимние ОИ | 7 | 10 | 10 | 27 |
| По итогам всех Игр | 78 | 104 | 151 | 333 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 25 |
| Страны (НОК): | 89 |
| Страны, завоевавшие медали: | 21 |
| Участники соревнований: | 3020 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 59 | 45 | 39 | 143 |
| 2. | Швеция | 37 | 31 | 26 | 94 |
| 3. | СССР | 25 | 22 | 21 | 68 |
Лыжные гонки, мужчины, командный спринт
| Впервые в программе: 2006 Турин |
| Годы проведения: мужчины, командный спринт, классический стиль: 2006, 2014, 2022 мужчины, командный спринт, свободный стиль: 2010, 2018, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2. | Финляндия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 |













