Результаты Олимпийских игр 2016 в Рио-де-ЖанейроГребля на байдарках и каноэ, мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки)
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Квалификация (1) | 7 августа 2016 года | 12:30 | 18:30 |
Квалификация (2) | 7 августа 2016 года | 14:30 | 20:30 |
1/2 Финала | 9 августа 2016 года | 13:30 | 19:30 |
Финал | 9 августа 2016 года | 15:10 | 21:10 |
Финальное положение
Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | Denis GARGAUD CHANUT | Франция | 94.17 |
2 | Matej BENUS | Словакия | 95.02 | |
3 | Takuya HANEDA | Япония | 97.44 | |
4 | Vitezslav GEBAS | Чехия | 97.57 | |
5 | Sideris TASIADIS | Германия | 97.90 | |
6 | Benjamin SAVSEK | Словения | 99.36 | |
7 | Casey EICHFELD | США | 99.69 | |
8 | Ander ELOSEGI | Испания | 101.27 | |
9 | Jose CARVALHO | Португалия | 105.74 | |
10 | David FLORENCE | Великобритания | 109.00 | |
1/2 Финала | 11 | Ian BORROWS | Австралия | 101.32 |
12 | Grzegorz HEDWIG | Польша | 102.70 | |
13 | Aleksandr LIPATOV | Россия | 104.69 | |
14 | Jianming SHU | Китай | 108.73 | |
Квалификация | 15 | Cameron SMEDLEY | Канада | 104.83 |
16 | Felipe BORGES | Бразилия | 105.14 | |
17 | Sebastian ROSSI | Аргентина | 108.81 | |
18 | Jean Pierre BOURHIS | Сенегал | 109.27 | |
19 | Richard MERJAN | Ливан | 120.20 |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Новости по теме
19.08.2016 | 20:35
Илья Штокалов получил бронзу ОИ-2016 из-за отстранения молдавского гребца
Рио-де-Жанейро 2016: справка
![]() |
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Япония | 12 | 8 | 20 | 40 |
7 | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Корея Южная | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР
3
августа
среда4
августа
четверг5
августа
пятница6
августа
суббота7
августа
воскрес.8
августа
понедельн.9
августа
вторник10
августа
среда11
августа
четверг12
августа
пятница13
августа
суббота14
августа
воскрес.15
августа
понедельн.16
августа
вторник17
августа
среда18
августа
четверг19
августа
пятница20
августа
суббота21
августа
воскрес.
августа
среда4
августа
четверг5
августа
пятница6
августа
суббота7
августа
воскрес.8
августа
понедельн.9
августа
вторник10
августа
среда11
августа
четверг12
августа
пятница13
августа
суббота14
августа
воскрес.15
августа
понедельн.16
августа
вторник17
августа
среда18
августа
четверг19
августа
пятница20
августа
суббота21
августа
воскрес.