ГДР: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по лыжным гонкам
На Олимпийских играх в соревнованиях по лыжным гонкам спортсмены ГДР завоевали:
- золотых — 2
- серебряных — 1
- бронзовых — 1
- всего медалей — 4
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 1988 Калгари | 2 | 5 | 7 | 7 | Результаты |
| 1984 Сараево | 5 | 4 | 9 | 8 | Результаты |
| 1980 Лейк Плэсид | 2 | 5 | 7 | 6 | Результаты |
| 1976 Инсбрук | 6 | 4 | 10 | 7 | Результаты |
| 1972 Саппоро | 6 | 4 | 10 | 7 | Результаты |
| 1968 Гренобль | 5 | 4 | 9 | 7 | Результаты |
| 26 | 26 | 52 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 45 | 06 | 17 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1984 Сараево | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 28 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1980 Лейк Плэсид | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 05 | 06 | 27 | 18 | |
| женщины | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 1976 Инсбрук | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 15 | 16 | 27 | 18 | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 1972 Саппоро | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 26 | 07 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1968 Гренобль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Все медали | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины, 10 км, классический стиль | Barbara PETZOLD | 0.30.31.54 | |
| женщины, 4х5 км, эстафета | Marlies ROSTOCK | 0.15.50.64 | 1.02.11.10 |
| Carola ANDING | 0.15.39.52 | 1.02.11.10 | |
| Veronika HESSE | 0.15.18.23 | 1.02.11.10 | |
| Barbara PETZOLD | 0.15.22.71 | 1.02.11.10 | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 50 км, классический стиль | Gert-Dietmar KLAUSE | 2.38:13,21 | |
| женщины, 4х5 км, эстафета | Monika DEBERTSHAUSER | 18:02,73 | 1.09:57,95 |
| Sigrun KRAUSE | 17:46,43 | 1.09:57,95 | |
| Barbara PETZOLD | 17:01,71 | 1.09:57,95 | |
| Veronika HESSE-SCHMIDT | 17:07,08 | 1.09:57,95 | |
Ещё новости
Фигурное катание - 06.05.2026 | 20:35Александр Лакерник: Жалко, что Муравьева не прогрессирует, потому что девочка красивая
Фигурное катание - 06.05.2026 | 13:31Алексей Мишин прекратил сотрудничество с фигуристкой Софьей Муравьевой
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:44Елена Вяльбе: Мне реально плевать, как называется моя должность, у меня есть имя
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:23Даты и места проведения тренировочных сборов лыжников сборной России в мае
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 14:40Елена Вяльбе: Наталья Терентьева вернется еще лучше, чем была, 20 мая она уже едет на сбор
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 18:59Александр Большунов: Хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене
Фигурное катание - 29.04.2026 | 15:07ISU опубликовал календарь международных соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/2027
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 14:36Дарья Непряева: Вяльбе никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 13:06Андрей Вьюхин — о возвращении в биатлон: Решение я смогу принимать только в апреле 2027 года
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 153 | 129 | 127 | 409 |
| Зимние ОИ | 39 | 36 | 35 | 110 |
| По итогам всех Игр | 192 | 165 | 162 | 519 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 25 |
| Страны (НОК): | 89 |
| Страны, завоевавшие медали: | 21 |
| Участники соревнований: | 3020 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 59 | 45 | 39 | 143 |
| 2. | Швеция | 37 | 31 | 26 | 94 |
| 3. | СССР | 25 | 22 | 21 | 68 |








