Результаты Олимпийских игр 2010 в ВанкувереБиатлон, мужчины, 10 км, спринт
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК | 
|---|---|---|---|
| Финал | 14 февраля 2010 года | 11:15 | 22:15 | 
Пьедестал
![]()  | 
					
						
  | 
				

Фото: Ванкувер 2010, биатлон: призёры мужской гонки преследования на 12.5 км австриец Кристоф Зуман (серебро), швед Бьёрн Ферри (золото) и француз Винсан Жей (бронза)
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent JAY | Франция | 24:07.8 0(0+0) | 
| 2 | Emil Hegle SVENDSEN | Норвегия | 24:20.0 1(0+1) | 
| 3 | Jakov FAK | Хорватия | 24:21.8 0(0+0) | 
| 4 | Klemen BAUER | Словения | 24:25.2 0(1+1) | 
| 5 | Andriy DERYZEMLIA | Украина | 24:48.5 2(0+2) | 
| 6 | Jean-Philippe LE GUELLEC | Канада | 24:57.6 0(1+1) | 
| 7 | Pavol HURAJT | Словакия | 25:15.0 0(1+1) | 
| 8 | Bjorn FERRY | Швеция | 25:20.2 0(0+0) | 
| 9 | Jeremy TEELA | США | 25:21.7 1(1+2) | 
| 10 | Ivan CHEREZOV | Россия | 25:25.9 1(1+2) | 
| 11 | Simon EDER | Австрия | 25:32.2 0(0+0) | 
| 12 | Christoph SUMANN | Австрия | 25:32.7 2(0+2) | 
| 13 | Thomas FREI | Швейцария | 25:36.9 0(0+0) | 
| 14 | Ilmars BRICIS | Латвия | 25:41.3 1(1+2) | 
| 15 | Yevgeniy USTYUGOV | Россия | 25:47.9 0(2+2) | 
| 16 | Simon HALLENBARTER | Швейцария | 25:48.3 2(0+2) | 
| 17 | Ole Einar BJOERNDALEN | Норвегия | 25:48.9 3(1+4) | 
| 18 | Michal SLESINGR | Чехия | 25:50.9 0(1+1) | 
| 19 | Christoph STEPHAN | Германия | 25:51.1 0(1+1) | 
| 20 | Aleksandr SYMAN | Беларусь | 25:53.5 0(0+0) | 
| 21 | Michael GREIS | Германия | 25:56.0 1(2+3) | 
| 22 | Serhiy SEDNEV | Украина | 25:57.2 0(0+0) | 
| 23 | Andi BIRNBACHER | Германия | 26:06.4 0(1+1) | 
| 24 | Halvard HANEVOLD | Норвегия | 26:07.7 1(0+1) | 
| 25 | Krasimir ANEV | Болгария | 26:09.1 0(0+0) | 
| 26 | Matthias SIMMEN | Швейцария | 26:11.5 1(0+1) | 
| 27 | Janez MARIC | Словения | 26:12.5 1(1+2) | 
| 28 | Zdenek VITEK | Чехия | 26:13.7 0(1+1) | 
| 29 | Tomasz SIKORA | Польша | 26:16.2 0(2+2) | 
| 30 | Anton SHIPULIN | Россия | 26:18.7 0(1+1) | 
| 31 | Indrek TOBRELUTS | Эстония | 26:18.9 0(1+1) | 
| 32 | Zhang CHENGYE | Китай | 26:19.9 0(1+1) | 
| 33 | Serhiy SEMENOV | Украина | 26:20.5 0(1+1) | 
| 34 | Dominik LANDERTINGER | Австрия | 26:23.7 2(2+4) | 
| 35 | Martin FOURCADE | Франция | 26:25.6 3(0+3) | 
| 36 | Lowell BAILEY | США | 26:26.6 0(0+0) | 
| 37 | Arnd PEIFFER | Германия | 26:29.1 1(1+2) | 
| 38 | Fredrik LINDSTROM | Швеция | 26:33.3 1(0+1) | 
| 39 | Yan SAVITSKIY | Казахстан | 26:35.2 1(0+1) | 
| 40 | Sergey NOVIKOV | Беларусь | 26:37.4 1(0+1) | 
| 41 | Timo ANTILA | Финляндия | 26:37.4 0(1+1) | 
| 42 | Carl Johan BERGMAN | Швеция | 26:41.7 1(1+2) | 
| 43 | Rustam VALIULLIN | Беларусь | 26:43.7 1(1+2) | 
| 44 | Markus WINDISCH | Италия | 26:44.7 0(0+0) | 
| 45 | Daniel MESOTITSCH | Австрия | 26:45.3 1(1+2) | 
| 46 | Lars BERGER | Норвегия | 26:53.0 2(2+4) | 
| 47 | Tim BURKE | США | 26:54.8 1(2+3) | 
| 48 | Kauri KOIV | Эстония | 26:56.0 1(1+2) | 
| 49 | Yevgeniy ABRAMENKO | Беларусь | 26:57.8 0(0+0) | 
| 50 | Andrejs RASTORGUJEVS | Латвия | 27:05.3 2(1+3) | 
| 51 | Aleksandr CHERVYAKOV | Казахстан | 27:09.9 1(2+3) | 
| 52 | Jaroslav SOUKUP | Чехия | 27:10.4 1(1+2) | 
| 53 | Vincent DEFRASNE | Франция | 27:14.6 2(1+3) | 
| 54 | Jay HAKKINEN | США | 27:17.4 0(0+0) | 
| 55 | Lee JACKSON | Великобритания | 27:18.1 1(1+2) | 
| 56 | Lukas HOFER | Италия | 27:18.3 2(2+4) | 
| 57 | Vasja RUPNIK | Словения | 27:20.8 0(3+3) | 
| 58 | Peter DOKL | Словения | 27:21.0 0(0+0) | 
| 59 | Mikhail KLECHEROV | Болгария | 27:23.1 0(0+0) | 
| 60 | Mattia COLA | Италия | 27:24.9 0(1+1) | 
| 61 | Christian DE LORENZI | Италия | 27:25.9 2(2+4) | 
| 62 | Roland LESSING | Эстония | 27:26.0 2(1+3) | 
| 63 | Maksim CHUDOV | Россия | 27:28.0 1(1+2) | 
| 64 | Kristaps LIBIETIS | Латвия | 27:32.5 1(0+1) | 
| 65 | Lee IN-BOK | Корея Южная | 27:34.1 1(3+4) | 
| 66 | Marek MATIASKO | Словакия | 27:37.4 1(2+3) | 
| 67 | Ondrej MORAVEC | Чехия | 27:39.8 2(1+3) | 
| 68 | Hidenori ISA | Япония | 27:42.2 1(2+3) | 
| 69 | Benjamin WEGER | Швейцария | 27:43.6 3(0+3) | 
| 70 | Victor PINZARU | Молдова | 27:52.6 1(0+1) | 
| 71 | Simon FOURCADE | Франция | 27:53.0 1(3+4) | 
| 72 | Dias KENESHEV | Казахстан | 28:04.6 0(1+1) | 
| 73 | Paavo PUURUNEN | Финляндия | 28:04.8 2(2+4) | 
| 74 | Martten KALDVEE | Эстония | 28:07.7 2(1+3) | 
| 75 | Dusan SIMOCKO | Словакия | 28:11.4 1(2+3) | 
| 76 | Miroslav MATIASKO | Словакия | 28:15.9 1(3+4) | 
| 77 | V'iacheslav DERKACH | Украина | 28:22.9 0(3+3) | 
| 78 | Edgars PIKSONS | Латвия | 28:23.0 1(1+2) | 
| 79 | Magnus JONSSON | Швеция | 28:29.2 0(3+3) | 
| 80 | Imre TAGSCHERER | Венгрия | 28:38.8 2(2+4) | 
| 81 | Milanko PETROVIC | Сербия | 28:38.9 1(3+4) | 
| 82 | Miroslav KENANOV | Болгария | 28:40.2 1(0+1) | 
| 83 | Vladimir ILIEV | Болгария | 28:45.0 1(2+3) | 
| 84 | Nikolay BRAYCHENKO | Казахстан | 28:52.0 1(2+3) | 
| 85 | Lukasz SZCZUREK | Польша | 29:02.0 1(1+2) | 
| 86 | Oystein SLETTEMARK | Дания | 30:55.8 3(4+7) | 
| 87 | Alexei ALMOUKOV | Австралия | 30:57.9 3(1+4) | 
| dnf | Thanasis TSAKIRIS | Греция | DNF 5(2+3) | 
Ванкувер 2010: справка
![]()  | 
  | 
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 14 | 7 | 5 | 26 | 
| 2 | Германия | 10 | 13 | 7 | 30 | 
| 3 | США | 9 | 15 | 13 | 37 | 
| 4 | Норвегия | 9 | 8 | 6 | 23 | 
| 5 | Корея Южная | 6 | 6 | 2 | 14 | 
| 6 | Швейцария | 6 | 0 | 3 | 9 | 
| 7 | Китай | 5 | 2 | 4 | 11 | 
| 8 | Швеция | 5 | 2 | 4 | 11 | 
| 9 | Австрия | 4 | 6 | 6 | 16 | 
| 10 | Нидерланды | 4 | 1 | 3 | 8 | 
КАЛЕНДАРЬ ИГР
















