Результаты: Легкая атлетика Чемпионат Европы 2016 Амстердам женщины, 100 м с барьерами
Дата проведения: 6-7 июля 2016 года
6 июля, 12:40 (мск) - Раунд I
7 июля, 18:10 (мск) - Полуфиналы
7 июля, 20:40 (мск) - Финал
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
М | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ROLEDER Cindy | Германия | 12.62 | ||
2 | TALAY Alina | Беларусь | 12.68 | ||
3 | PORTER Tiffany | Великобритания | 12.76 | ||
4 | RARD-REUSE Clélia | Швейцария | 12.96 | ||
5 | ZAGRÉ Anne | Бельгия | 12.97 | ||
6 | PESIRÍDOU Elisávet | Греция | 13.05 | ||
7 | BILLAUD Cindy | Франция | 13.29 | ||
dnf | DUTKIEWICZ Pamela | Германия | DNF |
Результаты раундов
Раунд-I | ||||
---|---|---|---|---|
забег-1 | 1. | Giulia PENNELLA | Италия | 13.04 Q |
2. | Isabelle PEDERSEN | Норвегия | 13.07 Q | |
3. | Reetta HURSKE | Финляндия | 13.16 q | |
4. | Stephanie BENDRAT | Австрия | 13.17 q | |
5. | Caridad JEREZ | Испания | 13.21 q | |
6. | Olena YANOVSKA | Украина | 13.23 | |
забег-2 | 1. | Elisavet PESIRIDOU | Греция | 12.98 Q |
2. | Karolina KOŁECZEK | Польша | 13.06 Q | |
3. | Luca KOZÁK | Венгрия | 13.30 | |
4. | Micol CATTANEO | Италия | 13.34 | |
5. | Lucie KOUDELOVÁ | Чехия | 13.41 | |
6. | Eva WIMBERGER | Австрия | 13.43 | |
dnf | Elin WESTERLUND | Швеция | DNF | |
забег-3 | 1. | Eefje BOONS | Нидерланды | 13.07 Q |
2. | Anne ZAGRE | Бельгия | 13.12 Q | |
3. | Hanna PLOTITSYNA | Украина | 13.23 q | |
4. | Ivana LONČAREK | Хорватия | 13.27 | |
5. | Lucy HATTON | Великобритания | 13.37 | |
6. | Anamaria NESTERIUC | Румыния | 13.41 | |
7. | Lilla JUHÁSZ | Венгрия | 13.51 | |
забег-4 | 1. | Susanna KALLUR | Швеция | 13.01 Q |
2. | Yelvira GERMAN | Беларусь | 13.03 Q | |
3. | Marina TOMIČ | Словения | 13.18 q | |
4. | Serita SOLOMON | Великобритания | 13.39 | |
5. | Laura IKAUNIECE-ADMIDINA | Латвия | 13.51 | |
6. | Gréta KEREKES | Венгрия | 13.54 | |
1/2Финала | ||||
забег-1 | 1 | TALAY Alina | Беларусь | 12.76 Q |
2 | ROLEDER Cindy | Германия | 12.76 Q | |
3 | ZAGRÉ Anne | Бельгия | 12.89 q | |
4 | BILLAUD Cindy | Франция | 12.91 q | |
5 | KALLUR Susanna | Швеция | 12.96 | |
6 | PLOTITSYNA Hanna | Украина | 13.02 | |
7 | BOONS Eefje | Нидерланды | 13.26 | |
8 | HURSKE Reetta | Финляндия | 13.40 | |
забег-2 | 1 | RARD-REUSE Clélia | Швейцария | 12.90 Q |
2 | PESIRÍDOU Elisávet | Греция | 12.95 Q | |
3 | HILDEBRAND Nadine | Германия | 12.95 | |
4 | GOMIS Sandra | Франция | 12.97 | |
5 | PAPLAUSKAYA Katsiaryna | Беларусь | 13.04 | |
6 | PEDERSEN Isabelle | Норвегия | 13.20 | |
7 | BENDRAT Stephanie | Австрия | 14.00 | |
dq | JEREZ Caridad | Испания | DQ | |
забег-3 | 1 | PORTER Tiffany | Великобритания | 12.97 Q |
2 | DUTKIEWICZ Pamela | Германия | 13.02 Q | |
3 | NEZIRI Nooralotta | Финляндия | 13.05 | |
4 | KOLECZEK Karolina | Польша | 13.09 | |
5 | HERMAN Elvira | Беларусь | 13.18 | |
6 | VISSER Nadine | Нидерланды | 13.25 | |
7 | TOMIC Marina | Словения | 13.32 | |
8 | PENNELLA Giulia | Италия | 13.55 | |
Финал | ||||
1 | ROLEDER Cindy | Германия | 12.62 | |
2 | TALAY Alina | Беларусь | 12.68 | |
3 | PORTER Tiffany | Великобритания | 12.76 | |
4 | RARD-REUSE Clélia | Швейцария | 12.96 | |
5 | ZAGRÉ Anne | Бельгия | 12.97 | |
6 | PESIRÍDOU Elisávet | Греция | 13.05 | |
7 | BILLAUD Cindy | Франция | 13.29 | |
dnf | DUTKIEWICZ Pamela | Германия | DNF |
Справка по теме
Легкая атлетика
Чемпионат Европы 2016
![]() | Амстердам
|
Статистика: Амстердам
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
2 | Германия | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 |
3 | Великобритания | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 |
4 | Турция | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 2 |
5 | Нидерланды | 4 | 1 | 2 | 5 | - | 3 |
6 | Испания | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
Спортивные события
ТекущиеБлижайшиеПрошедшие
![]() | 26-30 марта 2025 года Биатлон: Чемпионат России 2024/2025, Ханты-Мансийск |
![]() | 26-31 марта 2025 года Фигурное катание: Чемпионат мира 2024/2025, Бостон |
![]() | 29 марта - 6 апреля 2025 года Лыжные гонки: Кубок России 2024/2025, Кировск |
![]() | 3-6 апреля 2025 года Биатлон: Кубок Содружества 2024/2025, Мурманск |
![]() | 9 апреля 2025 года Лыжные гонки: Всероссийские 2024/2025, Апатиты |
![]() | 12 апреля 2025 года Лыжные гонки: Чемпионат России 2024/2025, Апатиты |
![]() | 13 апреля 2025 года Лыжные гонки: Чемпионат России 2024/2025, Мончегорск |
![]() | 29 ноября - 7 декабря 2025 года Биатлон: Кубок Мира 2025/2026, Эстерсунд |
![]() | 12-14 декабря 2025 года Биатлон: Кубок Мира 2025/2026, Хохфильцен |
![]() | 18-21 декабря 2025 года Биатлон: Кубок Мира 2025/2026, Анси |
![]() | 8-11 января 2026 года Биатлон: Кубок Мира 2025/2026, Оберхоф |
![]() | 14-18 января 2026 года Биатлон: Кубок Мира 2025/2026, Рупольдинг |
![]() | 22-25 января 2026 года Биатлон: Кубок Мира 2025/2026, Нове-Место |
![]() | 8-21 февраля 2026 года Биатлон: Кубок Мира 2025/2026, Олимпиада-2026 |
![]() | 5-8 марта 2026 года Биатлон: Кубок Мира 2025/2026, Контиолахти |
![]() | 12-15 марта 2026 года Биатлон: Кубок Мира 2025/2026, Отепя |
![]() | 19-22 марта 2026 года Биатлон: Кубок Мира 2025/2026, Осло-Холменколлен |
![]() | 26-27 марта 2025 года Лыжные гонки: Всероссийские 2024/2025, Мурманск |
![]() | 21-23 марта 2025 года Биатлон: Кубок Мира 2024/2025, Осло |
![]() | 22-23 марта 2025 года Лыжные гонки: Чемпионат России 2024/2025, Сыктывкар |
![]() | 21-23 марта 2025 года Лыжные гонки: Кубок Мира 2024/2025, Лахти |
![]() | 19-20 марта 2025 года Биатлон: Чемпионат России 2024/2025, Уват |
![]() | 19 марта 2025 года Лыжные гонки: Кубок Мира 2024/2025, Таллин |
![]() | 16-17 марта 2025 года Лыжные гонки: Кубок России 2024/2025, Сыктывкар |
![]() | 15-16 марта 2025 года Лыжные гонки: Кубок Мира 2024/2025, Осло |