Результаты: Легкая атлетика Чемпионат Европы 2016Амстердам женщины, метание молота
Дата проведения: 6-8 июля 2016 года
6 июля, 11:45 (мск) - Квалификация А
6 июля, 13:05 (мск) - Квалификация В
8 июля, 19:10 (мск) - Финал
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
М | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | WLODARCZYK Anita | Польша | 78.14 | ||
2 | HEIDLER Betty | Германия | 75.77 | ||
3 | SKYDAN Hanna | Азербайджан | 73.83 | ||
4 | HITCHON Sophie | Великобритания | 71.74 | ||
5 | MARGHIEVA Zalina | Молдова | 71.73 | ||
6 | KOPRON Malwina | Польша | 70.91 | ||
7 | HRAŠNOVÁ Martina | Словакия | 70.62 | ||
8 | NOVOZHYLOVA Iryna | Украина | 70.18 | ||
9 | ŠAFRÁNKOVÁ Katerina | Чехия | 69.55 | ||
10 | FIODOROW Joanna | Польша | 69.48 | ||
11 | ANDERSSON Tracey | Швеция | 67.08 | ||
12 | CASTELLS Berta | Испания | 63.27 |
Результаты раундов
Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
группа А | 1 | HEIDLER Betty | Германия | 71.46 Q |
2 | ŠAFRÁNKOVÁ Katerina | Чехия | 70.04 Q | |
3 | MARGHIEVA Zalina | Молдова | 70.04 Q | |
4 | HITCHON Sophie | Великобритания | 69.48 q | |
5 | KOPRON Malwina | Польша | 69.23 q | |
6 | SOBALEVA Alena | Беларусь | 66.78 | |
7 | LINNA Inga | Финляндия | 66.53 | |
8 | ORBÁN Éva | Венгрия | 65.86 | |
9 | SHAMOTINA Alyona | Украина | 65.69 | |
10 | REDONDO Laura | Испания | 65.23 | |
11 | PETERSSON Marinda | Швеция | 64.65 | |
12 | KRECHYK Alena | Беларусь | 64.42 | |
13 | KANUCHOVÁ Veronika | Словакия | 62.86 | |
14 | SAHUTOGLU Tugçe | Турция | 62.37 | |
nm | TAVERNIER Alexandra | Франция | NM | |
группа В | 1 | WLODARCZYK Anita | Польша | 73.94 Q |
2 | SKYDAN Hanna | Азербайджан | 70.41 Q | |
3 | NOVOZHYLOVA Iryna | Украина | 69.42 q | |
4 | FIODOROW Joanna | Польша | 69.35 q | |
5 | HRAŠNOVÁ Martina | Словакия | 68.37 q | |
6 | ANDERSSON Tracey | Швеция | 68.08 q | |
7 | CASTELLS Berta | Испания | 68.07 q | |
8 | KORPELA Merja | Финляндия | 67.78 | |
9 | NIKISENKO Marina | Молдова | 67.76 | |
10 | SALMAN Kivilcim | Турция | 65.97 | |
11 | ŠPILER Barbara | Словения | 65.56 | |
12 | WOITHA Charlene | Германия | 64.90 | |
13 | KLAAS Kathrin | Германия | 64.39 | |
Финал | ||||
1 | WLODARCZYK Anita | Польша | 78.14 | |
2 | HEIDLER Betty | Германия | 75.77 | |
3 | SKYDAN Hanna | Азербайджан | 73.83 | |
4 | HITCHON Sophie | Великобритания | 71.74 | |
5 | MARGHIEVA Zalina | Молдова | 71.73 | |
6 | KOPRON Malwina | Польша | 70.91 | |
7 | HRAŠNOVÁ Martina | Словакия | 70.62 | |
8 | NOVOZHYLOVA Iryna | Украина | 70.18 | |
9 | ŠAFRÁNKOVÁ Katerina | Чехия | 69.55 | |
10 | FIODOROW Joanna | Польша | 69.48 | |
11 | ANDERSSON Tracey | Швеция | 67.08 | |
12 | CASTELLS Berta | Испания | 63.27 |
Справка по теме
Легкая атлетика
Чемпионат Европы 2016
Амстердам
|
Статистика: Амстердам
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
2 | Германия | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 |
3 | Великобритания | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 |
4 | Турция | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 2 |
5 | Нидерланды | 4 | 1 | 2 | 5 | - | 3 |
6 | Испания | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
Спортивные события
ТекущиеБлижайшиеПрошедшие
28 декабря 2024 года - 5 января 2025 года Лыжные гонки: Кубок Мира 2024/2025, Тур де Ски |
9-12 января 2025 года Биатлон: Кубок IBU 2024/2025, Арбер | |
9-12 января 2025 года Биатлон: Кубок Мира 2024/2025, Оберхоф | |
10-12 января 2025 года Биатлон: Кубок России 2024/2025, Рязань | |
15-18 января 2025 года Биатлон: Кубок IBU 2024/2025, Брезно-Осрблье | |
15-19 января 2025 года Биатлон: Кубок Мира 2024/2025, Рупольдинг | |
15-20 января 2025 года Биатлон: Кубок Содружества 2024/2025, Дёмино | |
16-19 января 2025 года Лыжные гонки: Кубок России 2024/2025, Казань (п. Мирный) | |
17-19 января 2025 года Лыжные гонки: Кубок Мира 2024/2025, Ле Рус |
28-29 декабря 2024 года Лыжные гонки: Всероссийские 2024/2025, Красногорск | |
28 декабря 2024 года Биатлон: Шоу-гонки 2024/2025, Рождественская гонка | |
25-26 декабря 2024 года Лыжные гонки: Чемпионат России 2024/2025, Кирово-Чепецк | |
21-24 декабря 2024 года Лыжные гонки: Всероссийские 2024/2025, Новосибирск | |
18-23 декабря 2024 года Фигурное катание: Чемпионат России 2024/2025, Омск | |
22-23 декабря 2024 года Лыжные гонки: Кубок России 2024/2025, Кирово-Чепецк | |
19-22 декабря 2024 года Биатлон: Кубок Мира 2024/2025, Анси | |
20-22 декабря 2024 года Биатлон: Кубок Содружества 2024/2025, Чайковский |