Результаты: Легкая атлетика Чемпионат мира 2019 Доха женщины, 100 м с барьерами
Дата проведения: 5-6 октября 2019 года
Начало соревнований: (мск)
5 октября, 17:15 - Раунд I
6 октября, 19:05 - Полуфиналы
6 октября, 20:50 - Финал
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| М | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nia ALI | США | 12.34 PB | ||
| 2 | Kendra HARRISON | США | 12.46 | ||
| 3 | Danielle WILLIAMS | Ямайка | 12.47 | ||
| 4 | Tobi AMUSAN | Нигерия | 12.49 | ||
| 5 | Andrea Carolina VARGAS | Коста-Рика | 12.64 NR | ||
| 6 | Nadine VISSER | Нидерланды | 12.66 | ||
| 7 | Janeek BROWN | Ямайка | 12.88 | ||
| dnf | Megan TAPPER | Ямайка | DNF | ||
Результаты раундов
| Раунд-I | ||||
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Nia ALI | США | 12.59 Q |
| 2 | Megan TAPPER | Ямайка | 12.78 Q | |
| 3 | Cindy OFILI | Великобритания | 12.97 Q | |
| 4 | Genesis ROMERO | Венесуэла | 13.14 Q | |
| 5 | Asuka TERADA | Япония | 13.20 | |
| 6 | Stanislava ŠKVARKOVÁ | Словакия | 13.44 | |
| 7 | Adrine MONAGI | Папуа-Новая Гвинея | 14.00 | |
| dnf | Solène NDAMA | Франция | DNF | |
| забег-2 | 1 | Luminosa BOGLIOLO | Италия | 12.80 Q |
| 2 | Yanique THOMPSON | Ямайка | 12.85 Q | |
| 3 | Anne ZAGRE | Бельгия | 12.91 Q SB | |
| 4 | Brianna BEAHAN | Австралия | 13.11 Q | |
| 5 | Ayako KIMURA | Япония | 13.19 | |
| 6 | Fanny QUENOT | Франция | 13.51 | |
| dq | Brianna MCNEAL | США | DQ | |
| забег-3 | 1 | Danielle WILLIAMS | Ямайка | 12.51 Q |
| 2 | Andrea Carolina VARGAS | Коста-Рика | 12.68 Q NR | |
| 3 | Annimari KORTE | Финляндия | 12.97 Q | |
| 4 | Luca KOZÁK | Венгрия | 13.00 Q | |
| 5 | Beate SCHROTT | Австрия | 13.08 q | |
| 6 | Celeste MUCCI | Австралия | 13.14 | |
| 7 | Phylicia GEORGE | Канада | 13.49 | |
| забег-4 | 1 | Kendra HARRISON | США | 12.55 Q |
| 2 | Cindy ROLEDER | Германия | 12.76 Q SB | |
| 3 | Elvira HERMAN | Беларусь | 12.84 Q | |
| 4 | Reetta HURSKE | Финляндия | 12.96 Q | |
| 5 | Gréta KEREKES | Венгрия | 13.11 | |
| 6 | Vanessa CLERVEAUX | Гаити | 13.15 | |
| 7 | Hanna PLOTITSYNA | Украина | 13.30 | |
| 8 | Irina VELIHANOVA | Туркменистан | 14.79 | |
| забег-5 | 1 | Tobi AMUSAN | Нигерия | 12.48 Q PB |
| 2 | Janeek BROWN | Ямайка | 12.61 Q | |
| 3 | Nadine VISSER | Нидерланды | 12.75 Q | |
| 4 | Karolina KOŁECZEK | Польша | 12.78 Q | |
| 5 | Nooralotta NEZIRI | Финляндия | 12.92 q | |
| 6 | Rikenette STEENKAMP | Южная Африка | 12.97 q SB | |
| 7 | Michelle JENNEKE | Австралия | 12.98 q SB | |
| 8 | Laura VALETTE | Франция | 13.47 | |
| Полуфиналы | ||||
| забег-1 | 1 | Danielle WILLIAMS | Ямайка | 12.41 Q |
| 2 | Nia ALI | США | 12.44 Q PB | |
| 3 | Nadine VISSER | Нидерланды | 12.62 q NR | |
| 4 | Cindy ROLEDER | Германия | 12.86 | |
| 5 | Luca KOZÁK | Венгрия | 12.87 SB | |
| 6 | Annimari KORTE | Финляндия | 12.97 | |
| 7 | Michelle JENNEKE | Австралия | 13.09 | |
| 8 | Genesis ROMERO | Венесуэла | 13.18 | |
| забег-2 | 1 | Kendra HARRISON | США | 12.58 Q |
| 2 | Megan TAPPER | Ямайка | 12.61 Q PB | |
| 3 | Yanique THOMPSON | Ямайка | 12.80 SB | |
| 4 | Karolina KOŁECZEK | Польша | 12.86 | |
| 5 | Nooralotta NEZIRI | Финляндия | 12.89 SB | |
| 6 | Cindy OFILI | Великобритания | 12.95 | |
| 7 | Rikenette STEENKAMP | Южная Африка | 12.96 SB | |
| 8 | Luminosa BOGLIOLO | Италия | 13.06 | |
| забег-3 | 1 | Tobi AMUSAN | Нигерия | 12.48 Q PB |
| 2 | Janeek BROWN | Ямайка | 12.62 Q | |
| 3 | Andrea Carolina VARGAS | Коста-Рика | 12.65 q NR | |
| 4 | Elvira HERMAN | Беларусь | 12.78 | |
| 5 | Reetta HURSKE | Финляндия | 13.24 | |
| 6 | Beate SCHROTT | Австрия | 13.25 | |
| 7 | Brianna BEAHAN | Австралия | 13.38 | |
| dq | Anne ZAGRE | Бельгия | DQ | |
| Финал | ||||
| 1 | Nia ALI | США | 12.34 PB | |
| 2 | Kendra HARRISON | США | 12.46 | |
| 3 | Danielle WILLIAMS | Ямайка | 12.47 | |
| 4 | Tobi AMUSAN | Нигерия | 12.49 | |
| 5 | Andrea Carolina VARGAS | Коста-Рика | 12.64 NR | |
| 6 | Nadine VISSER | Нидерланды | 12.66 | |
| 7 | Janeek BROWN | Ямайка | 12.88 | |
| dnf | Megan TAPPER | Ямайка | DNF | |
Справка по теме
Легкая атлетика
Чемпионат мира 2019
![]() | Доха
|
Статистика: Доха
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 14 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 2 | Кения | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Ямайка | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Китай | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Эфиопия | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Россия | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
Спортивные события
ТекущиеБлижайшиеПрошедшие
![]() | 22-27 октября 2025 года Фигурное катание: Гран-при России 2025/2026, Магнитогорск |
![]() | 24-26 октября 2025 года Фигурное катание: Гран-при ISU 2025/2026, «Кубок Китая» |
![]() | 30 октября - 3 ноября 2025 года Фигурное катание: Гран-при России 2025/2026, Красноярск |
![]() | 31 октября - 2 ноября 2025 года Фигурное катание: Гран-при ISU 2025/2026, «Скейт Канада» |
![]() | 5-10 ноября 2025 года Фигурное катание: Гран-при России 2025/2026, Казань |
![]() | 7-9 ноября 2025 года Фигурное катание: Гран-при ISU 2025/2026, «Кубок Японии» |
![]() | 11-16 ноября 2025 года Фигурное катание: Гран-при России 2025/2026, Москва |
![]() | 14-16 ноября 2025 года Конькобежный спорт: Кубок мира 2025/2026, Солт-Лейк-Сити |
![]() | 14-16 ноября 2025 года Фигурное катание: Гран-при ISU 2025/2026, «Скейт Америка» |
![]() | 17-18 ноября 2025 года Лыжные гонки: Всероссийские 2025/2026, Вершина Тёи |
![]() | 17-19 октября 2025 года Фигурное катание: Гран-при ISU 2025/2026, «Кубок Франции» |
![]() | 14-17 октября 2025 года Фигурное катание: Гран-при России 2025/2026, Москва |
![]() | 20-23 сентября 2025 года Лыжные гонки: Всероссийские 2025/2026, Чемпионат России (лыжероллеры) |
![]() | 19-21 сентября 2025 года Фигурное катание: Олимпийская квалификация 2025/2026, Пекин |
![]() | 11-14 сентября 2025 года Биатлон: Чемпионат России 2025/2026, Чайковский — Летний ЧР |
![]() | 4-7 сентября 2025 года Биатлон: Кубок Содружества 2025/2026, Сочи |
![]() | 29 июля - 3 августа 2025 года Лыжные гонки: Всероссийские 2025/2026, Чемпионат России (лыжероллеры) |
![]() | 13 апреля 2025 года Лыжные гонки: Чемпионат России 2024/2025, Мончегорск |









