Результаты: Легкая атлетика Чемпионат мира 2019Доха женщины, прыжки с шестом
Дата проведения: 27-29 сентября 2019 года
27 сентября, 17:30 - Квалификация (А+В)
29 сентября, 20:00 - Финал
Чемпионат мира 2019 по лёгкой атлетике: призёры в прыжках с шестом у женщин американка Сэнди Моррис (серебро), россиянка Анжелика Сидорова (золото) и гречанка Екатерини Стефаниди (бронза). ©IAAF
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
М | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anzhelika SIDOROVA | Россия | 4.95 | ||
2 | Sandi MORRIS | США | 4.90 | ||
3 | Katerina STEFANIDI | Греция | 4.85 | ||
4 | Holly BRADSHAW | Великобритания | 4.80 | ||
5 | Alysha NEWMAN | Канада | 4.80 | ||
6 | Angelica BENGTSSON | Швеция | 4.80 | ||
7 | Iryna ZHUK | Беларусь | 4.70 | ||
7 | Jennifer SUHR | США | 4.70 | ||
7 | Katie NAGEOTTE | США | 4.70 | ||
7 | Robeilys PEINADO | Венесуэла | 4.70 | ||
11 | Yarisley SILVA | Куба | 4.70 | ||
12 | Ninon GUILLON-ROMARIN | Франция | 4.70 | ||
13 | Nikoleta KIRIAKOPOULOU | Греция | 4.50 | ||
13 | Angelica MOSER | Швейцария | 4.50 | ||
13 | Ling LI | Китай | 4.50 | ||
13 | Tina ŠUTEJ | Словения | 4.50 | ||
17 | Lisa RYZIH | Германия | 4.50 |
Результаты раундов
Квалификация (A+B) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Katie NAGEOTTE | США | 4.60 Q | |
1 | Holly BRADSHAW | Великобритания | 4.60 Q | |
1 | Anzhelika SIDOROVA | Россия | 4.60 Q | |
1 | Alysha NEWMAN | Канада | 4.60 Q | |
1 | Iryna ZHUK | Беларусь | 4.60 Q | |
1 | Katerina STEFANIDI | Греция | 4.60 Q | |
1 | Sandi MORRIS | США | 4.60 Q | |
8 | Yarisley SILVA | Куба | 4.60 Q | |
8 | Nikoleta KIRIAKOPOULOU | Греция | 4.60 Q | |
10 | Ling LI | Китай | 4.60 Q | |
11 | Angelica MOSER | Швейцария | 4.60 Q | |
11 | Jennifer SUHR | США | 4.60 Q | |
11 | Robeilys PEINADO | Венесуэла | 4.60 Q | |
14 | Lisa RYZIH | Германия | 4.60 Q | |
15 | Angelica BENGTSSON | Швеция | 4.60 Q | |
16 | Ninon GUILLON-ROMARIN | Франция | 4.60 Q | |
17 | Tina ŠUTEJ | Словения | 4.60 Q | |
18 | Nicole BÜCHLER | Швейцария | 4.55 SB | |
19 | Huiqin XU | Китай | 4.50 | |
20 | Fanny SMETS | Бельгия | 4.50 | |
21 | Maryna KYLYPKO | Украина | 4.50 | |
22 | Wilma MURTO | Финляндия | 4.35 | |
22 | Romana MALÁČOVÁ | Чехия | 4.35 | |
22 | Kelsie AHBE | Канада | 4.35 | |
25 | Lene Onsrud RETZIUS | Норвегия | 4.35 | |
25 | Michaela MEIJER | Швеция | 4.35 | |
27 | Alyona LUTKOVSKAYA | Россия | 4.35 | |
28 | Elizaveta PARNOVA | Австралия | 4.35 | |
29 | Irina IVANOVA | Россия | 4.35 | |
29 | Roberta BRUNI | Италия | 4.35 | |
31 | Killiana HEYMANS | Нидерланды | 4.20 | |
nm | Katharina BAUER | Германия | NM | |
Финал | ||||
1 | Anzhelika SIDOROVA | Россия | 4.95 | |
2 | Sandi MORRIS | США | 4.90 | |
3 | Katerina STEFANIDI | Греция | 4.85 | |
4 | Holly BRADSHAW | Великобритания | 4.80 | |
5 | Alysha NEWMAN | Канада | 4.80 | |
6 | Angelica BENGTSSON | Швеция | 4.80 | |
7 | Iryna ZHUK | Беларусь | 4.70 | |
7 | Jennifer SUHR | США | 4.70 | |
7 | Katie NAGEOTTE | США | 4.70 | |
7 | Robeilys PEINADO | Венесуэла | 4.70 | |
11 | Yarisley SILVA | Куба | 4.70 | |
12 | Ninon GUILLON-ROMARIN | Франция | 4.70 | |
13 | Nikoleta KIRIAKOPOULOU | Греция | 4.50 | |
13 | Angelica MOSER | Швейцария | 4.50 | |
13 | Ling LI | Китай | 4.50 | |
13 | Tina ŠUTEJ | Словения | 4.50 | |
17 | Lisa RYZIH | Германия | 4.50 |
Справка по теме
Легкая атлетика
Чемпионат мира 2019
Доха
|
Статистика: Доха
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 14 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
2 | Кения | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
3 | Ямайка | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | Китай | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
5 | Эфиопия | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | Россия | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
Спортивные события
ТекущиеБлижайшиеПрошедшие
Нет отслеживаемых событий
23-26 января 2025 года Биатлон: Кубок Мира 2024/2025, Антхольц | |
23-26 января 2025 года Биатлон: Кубок России 2024/2025, Дёмино | |
24-26 января 2025 года Лыжные гонки: Кубок Мира 2024/2025, Энгадин | |
24-26 января 2025 года Конькобежный спорт: Кубок мира 2024/2025, Калгари | |
25-26 января 2025 года Лыжные гонки: Кубок России 2024/2025, Ижевск | |
27 января - 2 февраля 2025 года Фигурное катание: Чемпионат Европы 2024/2025, Таллин | |
29 января - 2 февраля 2025 года Биатлон: Чемпионат Европы 2024/2025, Мартелл — валь Мартелло | |
31 января - 2 февраля 2025 года Лыжные гонки: Кубок Мира 2024/2025, Конье |
15-19 января 2025 года Биатлон: Кубок Мира 2024/2025, Рупольдинг | |
17-19 января 2025 года Лыжные гонки: Кубок Мира 2024/2025, Ле Рус | |
17-19 января 2025 года Биатлон: Кубок Содружества 2024/2025, Дёмино | |
16-19 января 2025 года Лыжные гонки: Кубок России 2024/2025, Казань (п. Мирный) | |
15-18 января 2025 года Биатлон: Кубок IBU 2024/2025, Брезно-Осрблье | |
10-12 января 2025 года Биатлон: Кубок России 2024/2025, Рязань | |
9-12 января 2025 года Биатлон: Кубок Мира 2024/2025, Оберхоф | |
9-12 января 2025 года Биатлон: Кубок IBU 2024/2025, Арбер |