Результаты: Фигурное катание Гран-при 2023/2024«Скейт Канада», Ванкувер спортивные пары
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 28-29 октября 2023 года
28 октября, 04:45 (мск): короткая программа
29 октября, 04:00 (мск): произвольная программа
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | Канада | 214.64 | 1 | 1 |
2 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | Венгрия | 187.78 | 4 | 2 |
3 | Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE | Италия | 181.42 | 2 | 4 |
4 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | Австралия | 179.61 | 3 | 3 |
5 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | Канада | 168.12 | 7 | 5 |
6 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | Канада | 166.00 | 5 | 7 |
7 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | Нидерланды | 165.01 | 6 | 6 |
8 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | Германия | 137.54 | 8 | 8 |
Результаты раундов
Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | Канада | 72.25 | 39.58 | 32.67 | |
2 | Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE | Италия | 65.83 | 36.51 | 29.32 | |
3 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | Австралия | 62.80 | 34.00 | 28.80 | |
4 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | Венгрия | 62.22 | 34.29 | 27.93 | |
5 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | Канада | 59.83 | 33.28 | 26.55 | |
6 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | Нидерланды | 57.17 | 31.04 | 26.13 | |
7 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | Канада | 57.14 | 30.41 | 26.73 | |
8 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | Германия | 52.07 | 28.61 | 23.46 | |
Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
1 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | Канада | 142.39 | 74.70 | 67.69 | |
2 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | Венгрия | 125.56 | 68.45 | 57.11 | |
3 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | Австралия | 116.81 | 59.51 | 57.30 | |
4 | Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE | Италия | 115.59 | 56.14 | 60.45 | |
5 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | Канада | 110.98 | 58.60 | 53.38 | |
6 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | Нидерланды | 107.84 | 56.07 | 51.77 | |
7 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | Канада | 106.17 | 55.00 | 52.17 | |
8 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | Германия | 85.47 | 40.75 | 44.72 |
Медальный зачёт в дисциплене спортивные пары
Медальный зачёт Гран-при.
Учитываются места с 1 по 8
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 1 |
2 | Канада | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - |
3 | Италия | 0 | 5 | 2 | 7 | - | 1 | 3 | - | - |
4 | Венгрия | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
5 | США | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
6 | Китай | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
7 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
8 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
9 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - |
10 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - |
11 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
12 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | ger | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - |
2 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | can | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
3 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | can | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - |
4 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
5 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ita | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - |
6 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | hun | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
7 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ita | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
8 | Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE | ita | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
9 | Cheng PENG / Lei WANG | chn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
11 | Chelsea LIU / Balazs NAGY | usa | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
12 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
13 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
14 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | ned | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - |
15 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - |
16 | Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - |
17 | Siyang ZHANG / Yongchao YANG | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - |
18 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - |
19 | Anna VALESI / Manuel PIAZZA | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - |
20 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - |
21 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - |
22 | Ellie KAM / Danny O'SHEA | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - |
23 | Yuchen WANG / Lei ZHU | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - |
24 | Oxana VOUILLAMOZ / Flavien GINIAUX | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - |
25 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | gbr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - |
26 | Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
27 | Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
28 | Milania VAANANEN / Filippo CLERICI | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
29 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Фигурное катание
Гран-при 2023/2024
Ванкувер, «Скейт Канада»
|
Статистика: Ванкувер, «Скейт Канада»
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
2 | Канада | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Корея | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
4 | Венгрия | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
5 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
6 | Италия | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
Фигурное катание: Гран-при 2023/2024
Финал (Пекин)07-10.12.2023
07-08 спортивные пары
08-09 танцы на льду
08-09 женщины, одиночное катание
07-09 мужчины, одиночное катание
10.12 - показательные выступления
«Кубок Японии» (Осака)24-26.11.2023
24-25 танцы на льду
24-25 женщины, одиночное катание
24-25 спортивные пары
24-25 мужчины, одиночное катание
26.11 - показательные выступления
«Кубок Финляндии» (Эспоо)17-19.11.2023
17-18 мужчины, одиночное катание
17-18 спортивные пары
17-18 женщины, одиночное катание
17-18 танцы на льду
19.11 - показательные выступления
«Кубок Китая» (Чунцин)10-12.11.2023
10-11 танцы на льду
10-11 женщины, одиночное катание
10-11 мужчины, одиночное катание
10-11 спортивные пары
12.11 - показательные выступления
«Кубок Франции» (Анже)03-05.11.2023
03-04 женщины, одиночное катание
03-04 танцы на льду
03-04 мужчины, одиночное катание
03-04 спортивные пары
05.11 - показательные выступления
«Скейт Канада» (Ванкувер)27-29.10.2023
28.10 женщины, одиночное катание
28-29 танцы на льду
28-29спортивные пары
28-29 мужчины, одиночное катание
30.10 - показательные выступления
«Скейт Америка» (Аллен)20-22.10.2023
21.10 спортивные пары
21-22 мужчины, одиночное катание
21-22 танцы на льду
22.10 женщины, одиночное катание
23.10 - показательные выступления