Результаты: Фигурное катание Гран-при 2023/2024«Кубок Финляндии», Эспоо женщины, одиночное катание
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 17-18 ноября 2023 года
17 ноября, 18:00 (мск): короткая программа
18 ноября, 18:30 (мск): произвольная программа
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 205.21 | 1 | 1 |
2 | Rion SUMIYOSHI | Япония | 190.21 | 2 | 3 |
3 | Amber GLENN | США | 185.39 | 11 | 2 |
4 | Chaeyeon KIM | Корея | 181.42 | 3 | 4 |
5 | Lorine SCHILD | Франция | 175.71 | 5 | 6 |
6 | Nella PELKONEN | Финляндия | 172.88 | 8 | 5 |
7 | Lara Naki GUTMANN | Италия | 168.33 | 7 | 8 |
8 | Young YOU | Корея | 168.14 | 4 | 9 |
9 | Mana KAWABE | Япония | 161.00 | 12 | 7 |
10 | Starr ANDREWS | США | 154.42 | 9 | 10 |
11 | Janna JYRKINEN | Финляндия | 153.74 | 6 | 11 |
12 | Oona OUNASVUORI | Финляндия | 144.16 | 10 | 12 |
Результаты раундов
Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 69.69 | 34.84 | 34.85 | |
2 | Rion SUMIYOSHI | Япония | 68.65 | 38.16 | 30.49 | |
3 | Chaeyeon KIM | Корея | 66.19 | 35.00 | 31.19 | |
4 | Young YOU | Корея | 63.46 | 33.35 | 30.11 | |
5 | Lorine SCHILD | Франция | 61.07 | 34.48 | 26.59 | |
6 | Janna JYRKINEN | Финляндия | 58.63 | 32.84 | 25.79 | |
7 | Lara Naki GUTMANN | Италия | 58.24 | 28.94 | 29.30 | |
8 | Nella PELKONEN | Финляндия | 58.12 | 32.41 | 25.71 | |
9 | Starr ANDREWS | США | 57.36 | 28.66 | 28.70 | |
10 | Oona OUNASVUORI | Финляндия | 54.21 | 30.51 | 24.70 | |
11 | Amber GLENN | США | 51.61 | 22.68 | 28.93 | |
12 | Mana KAWABE | Япония | 50.12 | 23.63 | 28.49 | |
Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
1 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 135.52 | 67.79 | 68.73 | |
2 | Amber GLENN | США | 133.78 | 70.63 | 63.15 | |
3 | Rion SUMIYOSHI | Япония | 121.56 | 60.30 | 62.26 | |
4 | Chaeyeon KIM | Корея | 115.23 | 54.42 | 61.81 | |
5 | Nella PELKONEN | Финляндия | 114.76 | 59.24 | 55.52 | |
6 | Lorine SCHILD | Франция | 114.64 | 61.91 | 54.73 | |
7 | Mana KAWABE | Япония | 110.88 | 54.40 | 56.48 | |
8 | Lara Naki GUTMANN | Италия | 110.09 | 53.54 | 56.55 | |
9 | Young YOU | Корея | 104.68 | 47.38 | 59.30 | |
10 | Starr ANDREWS | США | 97.06 | 45.36 | 53.70 | |
11 | Janna JYRKINEN | Финляндия | 95.11 | 45.94 | 50.17 | |
12 | Oona OUNASVUORI | Финляндия | 89.95 | 41.88 | 50.07 |
Медальный зачёт в дисциплене женщины, одиночное катание
Медальный зачёт Гран-при.
Учитываются места с 1 по 8
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | - | 2 |
2 | США | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | - | 1 | 1 |
3 | Бельгия | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
4 | Корея | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
5 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
6 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
8 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - |
9 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - |
10 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - |
11 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - |
12 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaori SAKAMOTO | jpn | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - |
2 | Loena HENDRICKX | bel | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
3 | Isabeau LEVITO | usa | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - |
4 | Hana YOSHIDA | jpn | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
5 | Ava Marie ZIEGLER | usa | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
6 | Nina PINZARRONE | bel | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
7 | Rion SUMIYOSHI | jpn | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
8 | Chaeyeon KIM | kor | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
9 | Lindsay THORNGREN | usa | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - |
10 | Rinka WATANABE | jpn | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - |
11 | Niina PETROKINA | est | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
12 | Amber GLENN | usa | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
13 | Rino MATSUIKE | jpn | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
14 | Haein LEE | kor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
15 | Madeline SCHIZAS | can | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
16 | Lorine SCHILD | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
17 | Wakaba HIGUCHI | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - |
18 | Yuna AOKI | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - |
19 | Anastasiia GUBANOVA | geo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - |
20 | Yelim KIM | kor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - |
21 | Mone CHIBA | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - |
22 | Nella PELKONEN | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - |
23 | Ekaterina KURAKOVA | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - |
24 | Lara Naki GUTMANN | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - |
25 | Audrey SHIN | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - |
26 | Lea SERNA | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - |
27 | Mana KAWABE | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
28 | Starr ANDREWS | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
29 | Young YOU | kor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
30 | Mai MIHARA | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
31 | Hongyi CHEN | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Фигурное катание
Гран-при 2023/2024
Эспоо, «Кубок Финляндии»
|
Статистика: Эспоо, «Кубок Финляндии»
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 2 | 2 | 0 | - | - | 1 |
2 | США | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Германия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
4 | Италия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
5 | Канада | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
6 | Франция | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - |
Фигурное катание: Гран-при 2023/2024
Финал (Пекин)07-10.12.2023
07-08 спортивные пары
08-09 танцы на льду
08-09 женщины, одиночное катание
07-09 мужчины, одиночное катание
10.12 - показательные выступления
«Кубок Японии» (Осака)24-26.11.2023
24-25 танцы на льду
24-25 женщины, одиночное катание
24-25 спортивные пары
24-25 мужчины, одиночное катание
26.11 - показательные выступления
«Кубок Финляндии» (Эспоо)17-19.11.2023
17-18 мужчины, одиночное катание
17-18 спортивные пары
17-18женщины, одиночное катание
17-18 танцы на льду
19.11 - показательные выступления
«Кубок Китая» (Чунцин)10-12.11.2023
10-11 танцы на льду
10-11 женщины, одиночное катание
10-11 мужчины, одиночное катание
10-11 спортивные пары
12.11 - показательные выступления
«Кубок Франции» (Анже)03-05.11.2023
03-04 женщины, одиночное катание
03-04 танцы на льду
03-04 мужчины, одиночное катание
03-04 спортивные пары
05.11 - показательные выступления
«Скейт Канада» (Ванкувер)27-29.10.2023
28.10 женщины, одиночное катание
28-29 танцы на льду
28-29 спортивные пары
28-29 мужчины, одиночное катание
30.10 - показательные выступления
«Скейт Америка» (Аллен)20-22.10.2023
21.10 спортивные пары
21-22 мужчины, одиночное катание
21-22 танцы на льду
22.10 женщины, одиночное катание
23.10 - показательные выступления