Результаты: Фигурное катание Гран-при России 2025/2026 Москва, «Лед Мечты» (Юниоры, I этап) юноши, одиночное катание
- Результаты
- Медали
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ЛАЗАРЕВ | Москва | 264.09 | 1 | 1 |
2 | Герман ЛЕНКОВ | Санкт-Петербург | 244.24 | 2 | 2 |
3 | Никита МАЛЮТИН | Москва | 219.77 | 7 | 4 |
4 | Марк ЛУКИН | Москва | 217.82 | 5 | 5 |
5 | Михаил АЛЕКСАХИН | Московская | 215.01 | 10 | 3 |
6 | Николай КОЛЕСНИКОВ | Москва | 206.48 | 3 | 7 |
7 | Кирилл АНДРЕЯНОВ | Санкт-Петербург | 203.62 | 4 | 8 |
8 | Макар НИКОЛАЕВ | Санкт-Петербург | 197.46 | 6 | 9 |
9 | Кирилл ВИЗЕР | Ленинградская | 194.55 | 11 | 6 |
10 | Александр ЧМИЛЬ | Санкт-Петербург | 191.45 | 8 | 11 |
11 | Ярослав ХРУЛЕВ | Москва | 184.69 | 9 | 12 |
12 | Наиль САГАДУЛИН | Москва | 184.22 | 14 | 10 |
13 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК | Свердловская | 174.00 | 12 | 13 |
14 | Иван МАКИЁВ | Белгородская | 171.32 | 13 | 15 |
15 | Владислав ВИНИЧЕНКО | Ростовская | 165.31 | 16 | 14 |
16 | Никита ВОЛИН | Ростовская | 159.98 | 18 | 16 |
17 | Станислав ГУНТАСОВ | Нижегородская | 159.25 | 17 | 17 |
18 | Вячеслав ПРОЦЕНКО | Санкт-Петербург | 147.99 | 15 | 18 |
Результаты раундов
Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ЛАЗАРЕВ | Москва | 82.44 | 44.77 | 37.67 | |
2 | Герман ЛЕНКОВ | Санкт-Петербург | 77.69 | 42.04 | 35.65 | |
3 | Николай КОЛЕСНИКОВ | Москва | 74.78 | 38.37 | 37.41 | |
4 | Кирилл АНДРЕЯНОВ | Санкт-Петербург | 72.10 | 37.86 | 34.24 | |
5 | Марк ЛУКИН | Москва | 71.41 | 39.42 | 31.99 | |
6 | Макар НИКОЛАЕВ | Санкт-Петербург | 70.08 | 38.61 | 31.47 | |
7 | Никита МАЛЮТИН | Москва | 69.82 | 38.59 | 31.23 | |
8 | Александр ЧМИЛЬ | Санкт-Петербург | 69.64 | 36.82 | 32.82 | |
9 | Ярослав ХРУЛЕВ | Москва | 66.13 | 34.40 | 31.73 | |
10 | Михаил АЛЕКСАХИН | Московская | 64.92 | 33.94 | 30.98 | |
11 | Кирилл ВИЗЕР | Ленинградская | 62.80 | 33.41 | 30.39 | |
12 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК | Свердловская | 61.76 | 34.03 | 30.73 | |
13 | Иван МАКИЁВ | Белгородская | 61.75 | 34.45 | 27.30 | |
14 | Наиль САГАДУЛИН | Москва | 60.98 | 29.66 | 32.32 | |
15 | Вячеслав ПРОЦЕНКО | Санкт-Петербург | 58.80 | 29.82 | 29.98 | |
16 | Владислав ВИНИЧЕНКО | Ростовская | 53.45 | 27.99 | 26.46 | |
17 | Станислав ГУНТАСОВ | Нижегородская | 53.27 | 27.22 | 26.05 | |
18 | Никита ВОЛИН | Ростовская | 51.76 | 24.04 | 29.72 | |
Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
1 | Лев ЛАЗАРЕВ | Москва | 181.65 | 105.06 | 76.59 | |
2 | Герман ЛЕНКОВ | Санкт-Петербург | 166.55 | 91.45 | 75.10 | |
3 | Михаил АЛЕКСАХИН | Московская | 150.09 | 85.15 | 64.94 | |
4 | Никита МАЛЮТИН | Москва | 149.95 | 86.51 | 63.44 | |
5 | Марк ЛУКИН | Москва | 146.41 | 77.48 | 68.93 | |
6 | Кирилл ВИЗЕР | Ленинградская | 131.75 | 68.98 | 62.77 | |
7 | Николай КОЛЕСНИКОВ | Москва | 131.70 | 64.77 | 69.93 | |
8 | Кирилл АНДРЕЯНОВ | Санкт-Петербург | 131.52 | 63.42 | 69.10 | |
9 | Макар НИКОЛАЕВ | Санкт-Петербург | 127.38 | 64.10 | 64.28 | |
10 | Наиль САГАДУЛИН | Москва | 123.24 | 61.13 | 63.11 | |
11 | Александр ЧМИЛЬ | Санкт-Петербург | 121.81 | 59.21 | 63.60 | |
12 | Ярослав ХРУЛЕВ | Москва | 118.56 | 58.62 | 59.94 | |
13 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК | Свердловская | 112.24 | 56.46 | 56.78 | |
14 | Владислав ВИНИЧЕНКО | Ростовская | 111.86 | 58.24 | 53.62 | |
15 | Иван МАКИЁВ | Белгородская | 109.57 | 54.79 | 55.78 | |
16 | Никита ВОЛИН | Ростовская | 108.22 | 53.94 | 55.28 | |
17 | Станислав ГУНТАСОВ | Нижегородская | 105.98 | 56.20 | 50.78 | |
18 | Вячеслав ПРОЦЕНКО | Санкт-Петербург | 89.19 | 37.91 | 53.28 |
Медальный зачёт в дисциплине юноши, одиночное катание
Статистика по итогам сезона.
Учитываются места с 1 по 10
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ЛАЗАРЕВ | rus | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 | Герман ЛЕНКОВ | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | Никита МАЛЮТИН | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | Марк ЛУКИН | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | Михаил АЛЕКСАХИН | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | Николай КОЛЕСНИКОВ | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
7 | Кирилл АНДРЕЯНОВ | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
8 | Макар НИКОЛАЕВ | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
9 | Кирилл ВИЗЕР | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
10 | Александр ЧМИЛЬ | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
Фигурное катание
Гран-при России 2025/2026
![]() | «Лед Мечты», Москва
|
Фигурное катание: Гран-при России 2025/2026
Магнитогорск (I этап)22-27.10.2025
[Юниоры, II этап]
22-23 юниоры, танцы на льду
22-23 юниоры, спортивные пары
23-24 девушки, одиночное катание
23-24 юноши, одиночное катание
[МС]
25-26 женщины, одиночное катание
25-26 мужчины, одиночное катание
25-26 спортивные пары
25-26 танцы на льду
Красноярск (II этап)29.10/03.11.2025
[Юниоры, III этап]
- юниоры, танцы на льду
- юниоры, спортивные пары
- девушки, одиночное катание
- юноши, одиночное катание
[МС]
- женщины, одиночное катание
- мужчины, одиночное катание
- спортивные пары
- танцы на льду
Казань (III этап)05-10.11.2025
[Юниоры, IV этап]
- юниоры, танцы на льду
- юниоры, спортивные пары
- девушки, одиночное катание
- юноши, одиночное катание
[МС]
- женщины, одиночное катание
- мужчины, одиночное катание
- спортивные пары
Москва (IV этап)11-16.11.2025
[Юниоры, V этап]
- юниоры, танцы на льду
- юниоры, спортивные пары
- девушки, одиночное катание
- юноши, одиночное катание
[МС]
- женщины, одиночное катание
- мужчины, одиночное катание
- танцы на льду
Омск (V этап)19-24.11.2025
[Юниоры, VI этап]
- юниоры, танцы на льду
- юниоры, спортивные пары
- девушки, одиночное катание
- юноши, одиночное катание
[МС]
- женщины, одиночное катание
- мужчины, одиночное катание
- спортивные пары
- танцы на льду
Москва («Лед Мечты»)14-17.10.2025
[Юниоры, I этап]
Челябинск (Финал)04-09.03.2026
[Юниоры]
- юниоры, танцы на льду
- юниоры, спортивные пары
- девушки, одиночное катание
- юноши, одиночное катание
[МС]
- женщины, одиночное катание
- мужчины, одиночное катание
- спортивные пары
- танцы на льду