Результаты: Фигурное катание Challenger 2026/2027 Норвуд, Cranberry Cup девушки, одиночное катание
Дата проведения: 7-8 августа 2026 года
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia CHO | Канада | 180.85 | 1 | 1 |
| 2 | Kaya TIERNAN | США | 171.97 | 8 | 2 |
| 3 | Emilia NEMIROVSKY | США | 164.65 | 3 | 5 |
| 4 | Victoria BARAKHTINA | Канада | 162.21 | 5 | 6 |
| 5 | Jiaying Ellyse JOHNSON | США | 160.07 | 11 | 3 |
| 6 | Madison CHONG | США | 156.46 | 10 | 4 |
| 7 | Deborah LIU | США | 153.91 | 4 | 8 |
| 8 | Cleo PARK | США | 151.98 | 7 | 7 |
| 9 | Aleksa VOLKOVA | Канада | 147.69 | 6 | 10 |
| 10 | Mia IWASE | США | 145.38 | 2 | 11 |
| 11 | Hannah QUINN | Канада | 145.02 | 9 | 9 |
| 12 | Reese ROSE | Канада | 130.24 | 12 | 12 |
| 13 | Nathalie YONEMORI | Австрия | 117.76 | 13 | 14 |
| 14 | Camila Simone AREVALO ARIAS | Мексика | 109.03 | 16 | 15 |
| 15 | Adria LILIAC | Румыния | 108.86 | 14 | 17 |
| 16 | Zofia Zhuo Yiing KONG | Малайзия | 108.76 | 19 | 13 |
| 17 | Victoria YONEMORI | Австрия | 102.41 | 15 | 18 |
| 18 | Isabella MANRIQUE ESTRADA | Мексика | 102.38 | 17 | 16 |
| 19 | Isabella Miel HAZELTON | Филиппины | 91.07 | 18 | 20 |
| 20 | Leila FESTIC | Босния и Герцеговина | 84.14 | 21 | 19 |
| 21 | Catherine PINKERTON | Ирландия | 81.16 | 20 | 21 |
Результаты раундов
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia CHO | Канада | 116.07 | 65.34 | 50.73 | |
| 2 | Kaya TIERNAN | США | 114.15 | 63.70 | 50.45 | |
| 3 | Jiaying Ellyse JOHNSON | США | 108.80 | 60.01 | 49.79 | |
| 4 | Madison CHONG | США | 104.90 | 62.04 | 42.86 | |
| 5 | Emilia NEMIROVSKY | США | 103.53 | 56.39 | 49.14 | |
| 6 | Victoria BARAKHTINA | Канада | 102.86 | 59.40 | 44.46 | |
| 7 | Cleo PARK | США | 94.12 | 51.80 | 44.32 | |
| 8 | Deborah LIU | США | 93.26 | 46.66 | 46.60 | |
| 9 | Hannah QUINN | Канада | 91.53 | 45.60 | 45.93 | |
| 10 | Aleksa VOLKOVA | Канада | 89.62 | 42.49 | 47.13 | |
| 11 | Mia IWASE | США | 82.51 | 41.06 | 42.45 | |
| 12 | Reese ROSE | Канада | 79.92 | 40.47 | 42.45 | |
| 13 | Zofia Zhuo Yiing KONG | Малайзия | 74.41 | 39.62 | 35.79 | |
| 14 | Nathalie YONEMORI | Австрия | 71.40 | 33.09 | 38.31 | |
| 15 | Camila Simone AREVALO ARIAS | Мексика | 70.26 | 36.08 | 36.18 | |
| 16 | Isabella MANRIQUE ESTRADA | Мексика | 66.18 | 29.20 | 36.98 | |
| 17 | Adria LILIAC | Румыния | 65.85 | 33.74 | 35.11 | |
| 18 | Victoria YONEMORI | Австрия | 60.68 | 26.77 | 35.91 | |
| 19 | Leila FESTIC | Босния и Герцеговина | 56.69 | 30.32 | 29.37 | |
| 20 | Isabella Miel HAZELTON | Филиппины | 56.46 | 25.21 | 35.25 | |
| 21 | Catherine PINKERTON | Ирландия | 49.66 | 25.16 | 27.50 | |
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Lia CHO | Канада | 64.78 | 39.38 | 25.40 | |
| 2 | Mia IWASE | США | 62.87 | 38.80 | 24.07 | |
| 3 | Emilia NEMIROVSKY | США | 61.12 | 36.44 | 24.68 | |
| 4 | Deborah LIU | США | 60.65 | 36.44 | 24.21 | |
| 5 | Victoria BARAKHTINA | Канада | 59.35 | 35.81 | 23.54 | |
| 6 | Aleksa VOLKOVA | Канада | 58.07 | 33.26 | 24.81 | |
| 7 | Cleo PARK | США | 57.86 | 34.99 | 22.87 | |
| 8 | Kaya TIERNAN | США | 57.82 | 35.41 | 23.41 | |
| 9 | Hannah QUINN | Канада | 53.49 | 29.61 | 23.88 | |
| 10 | Madison CHONG | США | 51.56 | 31.08 | 20.48 | |
| 11 | Jiaying Ellyse JOHNSON | США | 51.27 | 27.60 | 23.67 | |
| 12 | Reese ROSE | Канада | 50.32 | 27.98 | 24.34 | |
| 13 | Nathalie YONEMORI | Австрия | 46.36 | 25.88 | 21.48 | |
| 14 | Adria LILIAC | Румыния | 43.01 | 24.19 | 18.82 | |
| 15 | Victoria YONEMORI | Австрия | 41.73 | 21.79 | 20.94 | |
| 16 | Camila Simone AREVALO ARIAS | Мексика | 38.77 | 20.88 | 17.89 | |
| 17 | Isabella MANRIQUE ESTRADA | Мексика | 36.20 | 18.51 | 17.69 | |
| 18 | Isabella Miel HAZELTON | Филиппины | 34.61 | 16.99 | 17.62 | |
| 19 | Zofia Zhuo Yiing KONG | Малайзия | 34.35 | 19.79 | 16.56 | |
| 20 | Catherine PINKERTON | Ирландия | 31.50 | 17.74 | 14.76 | |
| 21 | Leila FESTIC | Босния и Герцеговина | 27.45 | 12.62 | 15.83 | |
Дополнительная информация
Справка по теме
Фигурное катание
Challenger 2026/2027
![]() | Cranberry Cup, Норвуд
|

