Результаты: Фигурное катание Чемпионат Европы 2016 Братислава мужчины, одиночное катание
Дата проведения: 27-28 января 2016 года
Начало соревнований: (мск)
27 января, 19:30 - 00:30 (мск) - короткая программа
28 января, 19:45 - 23:50 (мск) - произвольная программа

28.01.2016. Чемпионат Европы по фигурному катанию, Братислава (Словакия): призёры в мужском одиночном катании израильтянин Алексей Быченко (серебро), испанец Хавьер Фернандес (золото) и россиянин Максим Ковтун (бронза)
Результаты соревнований
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier FERNANDEZ | Испания | 302.77 | ||
| 2 | Alexei BYCHENKO | Израиль | 242.56 | ||
| 3 | Maxim KOVTUN | Россия | 242.21 | ||
| 4 | Florent AMODIO | Франция | 240.96 | ||
| 5 | Mikhail KOLYADA | Россия | 236.58 | ||
| 6 | Ivan RIGHINI | Италия | 236.36 | ||
| 7 | Daniel SAMOHIN | Израиль | 232.08 | ||
| 8 | Alexander PETROV | Россия | 229.69 | ||
| 9 | Jorik HENDRICKX | Бельгия | 221.39 | ||
| 10 | Michal BREZINA | Чехия | 211.81 | ||
| 11 | Alexander MAJOROV | Швеция | 204.27 | ||
| 12 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 204.24 | ||
| 13 | Matteo RIZZO | Италия | 200.81 | ||
| 14 | Franz STREUBEL | Германия | 196.17 | ||
| 15 | Ivan PAVLOV | Украина | 189.65 | ||
| 16 | Paul FENTZ | Германия | 182.59 | ||
| 17 | Felipe MONTOYA | Испания | 181.95 | ||
| 18 | Phillip HARRIS | Великобритания | 180.99 | ||
| 19 | Stephane WALKER | Швейцария | 171.79 | ||
| 20 | Jiri BELOHRADSKY | Чехия | 168.57 | ||
| 21 | Nicholas VRDOLJAK | Хорватия | 167.07 | ||
| 22 | David KRANJEC | Словения | 163.98 | ||
| 23 | Mario-Rafael IONIAN | Австрия | 160.57 | ||
| 24 | Sondre ODDVOLL BOE | Норвегия | 149.60 | ||
| 25 | Thomas KENNES | Нидерланды | 53.86 | ||
| 26 | Valtter VIRTANEN | Финляндия | 52.07 | ||
| 27 | Alexei MIALIONKHIN | Беларусь | 50.98 | ||
| 28 | Daniil ZURAV | Эстония | 50.50 | ||
| 29 | Armen AGAIAN | Грузия | 49.32 | ||
| 30 | Patrick MYZYK | Польша | 49.26 | ||
| 31 | Slavik HAYRAPETYAN | Армения | 46.71 | ||
| 32 | Larry LOUPOLOVER | Азербайджан | 44.46 | ||
| 33 | Alexander MASZLJANKO | Венгрия | 44.26 | ||
| 34 | Michael NEUMAN | Словакия | 42.03 | ||
| 35 | Engin Ali ARTAN | Турция | 40.60 |
Результаты раундов
| Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier FERNANDEZ | Испания | 102.54 Q | |||
| 2 | Maxim KOVTUN | Россия | 88.09 Q | |||
| 3 | Michal BREZINA | Чехия | 84.30 Q | |||
| 4 | Alexei BYCHENKO | Израиль | 84.09 Q | |||
| 5 | Daniel SAMOHIN | Израиль | 82.73 Q | |||
| 6 | Ivan RIGHINI | Италия | 82.23 Q | |||
| 7 | Jorik HENDRICKX | Бельгия | 79.13 Q | |||
| 8 | Florent AMODIO | Франция | 78.28 Q | |||
| 9 | Mikhail KOLYADA | Россия | 77.58 Q | |||
| 10 | Alexander PETROV | Россия | 76.95 Q | |||
| 11 | Alexander MAJOROV | Швеция | 76.34 Q | |||
| 12 | Matteo RIZZO | Италия | 74.91 Q | |||
| 13 | Ivan PAVLOV | Украина | 68.78 Q | |||
| 14 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 68.32 Q | |||
| 15 | Franz STREUBEL | Германия | 68.11 Q | |||
| 16 | Paul FENTZ | Германия | 67.97 Q | |||
| 17 | Felipe MONTOYA | Испания | 67.73 Q | |||
| 18 | Phillip HARRIS | Великобритания | 63.93 Q | |||
| 19 | Jiri BELOHRADSKY | Чехия | 60.53 Q | |||
| 20 | Sondre ODDVOLL BOE | Норвегия | 59.12 Q | |||
| 21 | Nicholas VRDOLJAK | Хорватия | 59.02 Q | |||
| 22 | Stephane WALKER | Швейцария | 57.23 Q | |||
| 23 | David KRANJEC | Словения | 56.99 Q | |||
| 24 | Mario-Rafael IONIAN | Австрия | 54.16 Q | |||
| 25 | Thomas KENNES | Нидерланды | 53.86 | |||
| 26 | Valtter VIRTANEN | Финляндия | 52.07 | |||
| 27 | Alexei MIALIONKHIN | Беларусь | 50.98 | |||
| 28 | Daniil ZURAV | Эстония | 50.50 | |||
| 29 | Armen AGAIAN | Грузия | 49.32 | |||
| 30 | Patrick MYZYK | Польша | 49.26 | |||
| 31 | Slavik HAYRAPETYAN | Армения | 46.71 | |||
| 32 | Larry LOUPOLOVER | Азербайджан | 44.46 | |||
| 33 | Alexander MASZLJANKO | Венгрия | 44.26 | |||
| 34 | Michael NEUMAN | Словакия | 42.03 | |||
| 35 | Engin Ali ARTAN | Турция | 40.60 | |||
| Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
| 1 | Javier FERNANDEZ | Испания | 200.23 | |||
| 2 | Florent AMODIO | Франция | 162.68 | |||
| 3 | Mikhail KOLYADA | Россия | 159.00 | |||
| 4 | Alexei BYCHENKO | Израиль | 158.47 | |||
| 5 | Ivan RIGHINI | Италия | 154.13 | |||
| 6 | Maxim KOVTUN | Россия | 154.12 | |||
| 7 | Alexander PETROV | Россия | 152.74 | |||
| 8 | Daniel SAMOHIN | Израиль | 149.35 | |||
| 9 | Jorik HENDRICKX | Бельгия | 142.26 | |||
| 10 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 135.92 | |||
| 11 | Franz STREUBEL | Германия | 128.06 | |||
| 12 | Alexander MAJOROV | Швеция | 127.93 | |||
| 13 | Michal BREZINA | Чехия | 127.51 | |||
| 14 | Matteo RIZZO | Италия | 125.90 | |||
| 15 | Ivan PAVLOV | Украина | 120.87 | |||
| 16 | Phillip HARRIS | Великобритания | 117.06 | |||
| 17 | Paul FENTZ | Германия | 114.62 | |||
| 18 | Stephane WALKER | Швейцария | 114.56 | |||
| 19 | Felipe MONTOYA | Испания | 114.22 | |||
| 20 | Nicholas VRDOLJAK | Хорватия | 108.05 | |||
| 21 | Jiri BELOHRADSKY | Чехия | 108.04 | |||
| 22 | David KRANJEC | Словения | 106.99 | |||
| 23 | Mario-Rafael IONIAN | Австрия | 106.41 | |||
| 24 | Sondre ODDVOLL BOE | Норвегия | 90.48 | |||
Справка по теме
- Справка
- Календарь
Фигурное катание
Чемпионат Европы 2016
![]() |
| ||||||||||
Медальный зачёт: Братислава
| Страна/Команда | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Франция | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Израиль | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Италия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Фигурное катание: Чемпионат Европы 2016
Братислава25-31.01.2016
27-29 женщины, одиночное катание
27-28мужчины, одиночное катание
28-30 танцы на льду
29-30 спортивные пары

