Фигурное катание: Challenger 2026/2027, Будапешт, Budapest Trophy
Результаты: Италия
15-18 октября 2026 года
| Произвольная программа | 10 | Rebecca LO CASCIO | 73.23 | |
| 15 | Ginevra Antonina VOLANTE | 65.77 | ||
| Короткая программа | 9 | Rebecca LO CASCIO | 46.52 | |
| 20 | Ginevra Antonina VOLANTE | 35.08 | ||
| FR | 10 | Rebecca LO CASCIO | 119.75 | |
| 16 | Ginevra Antonina VOLANTE | 100.85 | ||
| Произвольный танец | 2 | Zoe BIANCHI / Daniel BASILE | 99.34 | |
| 3 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | 94.47 | ||
| Ритмический танец | 2 | Zoe BIANCHI / Daniel BASILE | 65.55 | |
| 4 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | 60.93 | ||
| FR | 2 | Zoe BIANCHI / Daniel BASILE | 164.89 | |
| 4 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | 155.40 | ||
| Произвольная программа | 1 | Daniel GRASSL | 171.70 | |
| Короткая программа | 1 | Daniel GRASSL | 97.14 | |
| FR | 1 | Daniel GRASSL | 268.84 | |
| Произвольный танец | 3 | Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA | 106.08 | |
| 6 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | 103.54 | ||
| Ритмический танец | 6 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | 70.20 | |
| 7 | Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA | 69.51 | ||
| FR | 5 | Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA | 175.59 | |
| 7 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | 173.74 | ||
| Произвольная программа | 5 | Marina PIREDDA | 113.28 | |
| 13 | Anna PEZZETTA | 103.21 | ||
| Короткая программа | 12 | Marina PIREDDA | 57.53 | |
| 15 | Anna PEZZETTA | 56.10 | ||
| FR | 6 | Marina PIREDDA | 170.81 | |
| 13 | Anna PEZZETTA | 159.31 | ||
Дополнительная информация
Справка по теме
Фигурное катание
Challenger 2026/2027
![]() | Budapest Trophy, Будапешт
|

