Результаты: Конькобежный спорт Чемпионат Мира 2017 Каннын мужчины, 500 м
Дата проведения: 10 февраля 2017 года
Начало соревнований: 12:01 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
| М | Спортсмены | Страна | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Smeekens | Нидерланды | 34.58 | ||
| 2 | Nico Ihle | Германия | 34.66 +0.08 | ||
| 3 | Ruslan Murashov | Россия | 34.76 +0.18 | ||
| 4 | Mitchell Whitmore | США | 34.80 +0.22 | ||
| 5 | Ronald Mulder | Нидерланды | 34.85 +0.27 | ||
| 6 | Tsubasa Hasegawa | Япония | 34.87 +0.29 | ||
| 7 | Håvard Holmefjord Lorentzen | Норвегия | 34.88 +0.30 | ||
| 8 | Joji Kato | Япония | 34.91 +0.33 | ||
| 9 | Laurent Dubreuil | Канада | 34.94 +0.36 | ||
| 10 | Tingyu Gao | Китай | 34.97 +0.39 | ||
| 11 | Yuma Murakami | Япония | 34.99 +0.41 | ||
| 12 | Min Kyu Cha | Корея | 35.01 +0.43 | ||
| 13 | Alex Boisvert-Lacroix | Канада | 35.02 +0.44 | ||
| 14 | Artur Was | Польша | 35.03 +0.45 | ||
| 15 | William Dutton | Канада | 35.07 +0.49 | ||
| 16 | Roman Krech | Казахстан | 35.14 +0.56 | ||
| 17 | Artyom Kuznetsov | Россия | 35.15 +0.57 | ||
| 18 | Mika Poutala | Финляндия | 35.17 +0.59 | ||
| 19 | Alexey Yesin | Россия | 35.18 +0.60 | ||
| 20 | Tae-Yun Kim | Корея | 35.29 +0.71 | ||
| 21 | David Bosa | Италия | 35.44 +0.86 | ||
| 22 | Jun-Ho Kim | Корея | 35.45 +0.87 | ||
| 23 | Daniel Greig | Австралия | 36.09 +1.51 | ||
| 24 | Dai Dai Ntab | Нидерланды | 1:08.75 +34.17 | ||
Справка по теме
- Справка
- Календарь
Конькобежный спорт
Чемпионат Мира 2017
![]() |
| ||||||||||
Медальный зачёт: Каннын
| Страна/Команда | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 2 | США | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Япония | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | Корея | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Чехия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Германия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Канада | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Россия | 0 | 1 | 2 | 3 |
Конькобежный спорт: Чемпионат Мира 2017
Хамар (многоборье)04-05.03.2017
04.03 женщины, 500 м
04.03 мужчины, 500 м
04.03 женщины, 3000 м
04.03 мужчины, 5000 м
05.03 женщины, 1500 м
05.03 мужчины, 1500 м
05.03 женщины, 5000 м
05.03 мужчины, 10000 м
05.03 женщины, многоборье
05.03 мужчины, многоборье
Калгари (многоборье, спринт)25-26.02.2017
25.02 женщины, 500 м
25.02 мужчины, 500 м
26.02 женщины, 1000 м
26.02 мужчины, 1000 м
26.02 женщины, 500 м
26.02 мужчины, 500 м
27.02 женщины, 1000 м
27.02 мужчины, 1000 м
27.02 женщины, многоборье
27.02 мужчины, многоборье
Каннын09-12.02.2017
09.02 женщины, 3000 м
09.02 мужчины, 5000 м
10.02 женщины, 500 м
10.02мужчины, 500 м
10.02 женщины, командная гонка преследования
10.02 мужчины, командная гонка преследования
11.02 женщины, 5000 м
11.02 мужчины, 1000 м
11.02 женщины, 1000 м
11.02 мужчины, 10000 м
12.02 женщины, 1500 м
12.02 мужчины, 1500 м
12.02 женщины, масс-старт
12.02 мужчины, масс-старт

