Результаты Олимпийских игр Нагано 1998 — Шорт-трек — мужчины, 5000 м, эстафета
Количество участников: 34
Количество стран: 8
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финал | Канада | Eric BEDARD | 7:06.075 | |
| Derrick Nathan CAMPBELL | |||||
| Francois DROLET | |||||
| Marc GAGNON | |||||
| 2 | Финал | Корея Южная | Ji-Hoon CHAE | 7:06.776 | |
| Jun-Hwan LEE | |||||
| Ho-Eung LEE | |||||
| Dong-Sung KIM | |||||
| 3 | Финал | Китай | Jiajun LI | 7:11.559 | |
| Kai FENG | |||||
| Ye YUAN | |||||
| Yulong AN | |||||
| 4 | Финал | Италия | Michele ANTONIOLI | ||
| Maurizio CARNINO | |||||
| Fabio CARTA | |||||
| Diego CATTANI | |||||
| 5 | Финал B | Япония | Satora TERAO | 7:01.660 OR | |
| Naoya TAMURA | |||||
| Takehiro KODERA | |||||
| Yugo SHINOHARA | |||||
| 6 | Финал B | США | Andrew Alexander GABEL | 7:02.014 | |
| Thomas Steven O'HARE | |||||
| Rusty Drew SMITH | |||||
| Eric Joseph FLAIM | |||||
| 7 | Финал B | Великобритания | David ALLARDICE | 7:06.462 | |
| Nicholas John GOOCH | |||||
| Matthew James JASPER | |||||
| Matthew Erick ROWE | |||||
| 8 | Финал B | Австралия | Steven BRADBURY | 7:15.907 | |
| Richard GOERLITZ | |||||
| Kieran HANSEN | |||||
| Richard NIZIELSKI | |||||
Результаты
1/2 Финала
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| heat 1 | 1 | Канада | Eric BEDARD | 7:05.766 QA OR | |
| Derrick Nathan CAMPBELL | |||||
| Francois DROLET | |||||
| Marc GAGNON | |||||
| 2 | Китай | Jiajun LI | 7:05.797 QA | ||
| Kai FENG | |||||
| Ye YUAN | |||||
| Yulong AN | |||||
| 3 | Великобритания | Nicholas John GOOCH | 7:11.955 QB | ||
| Matthew James JASPER | |||||
| Robert Wright MITCHELL | |||||
| Matthew Erick ROWE | |||||
| 4 | Япония | Satora TERAO | 7:17.223 QB | ||
| Naoya TAMURA | |||||
| Takehiro KODERA | |||||
| Yugo SHINOHARA | |||||
| heat 2 | 1 | Корея Южная | Ji-Hoon CHAE | 7:07.457 QA | |
| Jun-Hwan LEE | |||||
| Ho-Eung LEE | |||||
| Dong-Sung KIM | |||||
| 2 | Италия | Michele ANTONIOLI | 7:07.770 QA | ||
| Maurizio CARNINO | |||||
| Fabio CARTA | |||||
| Nicola FRANCESCHINA | |||||
| 3 | Австралия | Steven BRADBURY | 7:11.691 QB | ||
| Richard GOERLITZ | |||||
| Kieran HANSEN | |||||
| Richard NIZIELSKI | |||||
| 4 | США | Andrew Alexander GABEL | 7:16.724 QB | ||
| Thomas Steven O'HARE | |||||
| Rusty Drew SMITH | |||||
| Eric Joseph FLAIM | |||||
Финал B
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Япония | Satora TERAO | 7:01.660 OR | ||
| Naoya TAMURA | |||||
| Takehiro KODERA | |||||
| Yugo SHINOHARA | |||||
| 6 | США | Andrew Alexander GABEL | 7:02.014 | ||
| Thomas Steven O'HARE | |||||
| Rusty Drew SMITH | |||||
| Eric Joseph FLAIM | |||||
| 7 | Великобритания | David ALLARDICE | 7:06.462 | ||
| Nicholas John GOOCH | |||||
| Matthew James JASPER | |||||
| Matthew Erick ROWE | |||||
| 8 | Австралия | Steven BRADBURY | 7:15.907 | ||
| Richard GOERLITZ | |||||
| Kieran HANSEN | |||||
| Richard NIZIELSKI | |||||
Финал
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | Eric BEDARD | 7:06.075 | ||
| Derrick Nathan CAMPBELL | |||||
| Francois DROLET | |||||
| Marc GAGNON | |||||
| 2 | Корея Южная | Ji-Hoon CHAE | 7:06.776 | ||
| Jun-Hwan LEE | |||||
| Ho-Eung LEE | |||||
| Dong-Sung KIM | |||||
| 3 | Китай | Jiajun LI | 7:11.559 | ||
| Kai FENG | |||||
| Ye YUAN | |||||
| Yulong AN | |||||
| 4 | Италия | Michele ANTONIOLI | |||
| Maurizio CARNINO | |||||
| Fabio CARTA | |||||
| Diego CATTANI | |||||
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 11:08Лыжник Андрей Краснов — победитель масс-старта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Лыжные гонки - 23.08.2026 | 10:14Лыжница Екатерина Кипяткова победила в масс-старте на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:23Александр Жулин — о выступлении россиян в Китае: Русские — лучше всех, в юниорах нам вообще равных нет
Фигурное катание - 22.08.2026 | 13:11Российские фигуристы показали класс, забрав всё золото юниорского Гран-при в Китае
Лыжные гонки - 22.08.2026 | 12:38Виктория Лукашова и Евгений Багрев — победители спринта на Чемпионате России 2026 по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
Фигурное катание - 22.08.2026 | 10:16Фигурист Лев Лазарев принес России третье золото на этапе юниорского Гран-при в Китае
Фигурное катание - 22.08.2026 | 09:11Мария Бутырская: Смотрела только Софию Дзепку — она ни на кого не похожа, её не с кем сравнивать
Фигурное катание - 21.08.2026 | 22:58Российская фигуристка София Дзепка — победительница этапа юниорского Гран-при в Китае
Фигурное катание - 21.08.2026 | 13:43Мария Фефелова и Артем Валов выиграли этап юниорского Гран-при в Китае в танцах на льду
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Нагано 1998 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 2. | Норвегия | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 3. | Россия | 9 | 6 | 3 | 18 |
| Впервые в программе ОИ: | 1992 Альбервиль |
| В программе ОИ (раз): | 10 |
| Страны (НОК): | 38 |
| Страны, завоевавшие медали: | 16 |
| Участники соревнований: | 597 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Корея Южная | 28 | 19 | 13 | 60 |
| 2. | Китай | 12 | 17 | 8 | 37 |
| 3. | Канада | 11 | 15 | 17 | 43 |
Шорт-трек, мужчины, 5000 м, эстафета
| Впервые в программе: 1992 Альбервиль |
| Годы проведения: 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канада | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2. | Корея Южная | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 3. | Италия | 1 | 1 | 2 | 4 |

















